EuroligaACB
 
TEMPORADA 2007/2008
Página actualizada el día 20/03/2008
TOTAL EUROLIGA 2007/2008
D JUGADOR PJ TIT MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR VAL
4 POPOVIC 20 5 314:00 73 25/29 86.2 9/36 25.0 10/33 30.3 30 4 34 29 0 6 9 26 29 40 70
5 BERNI RODRÍGUEZ 18 11 421:40 125 32/38 84.2 21/50 42.0 17/53 32.1 22 8 30 47 2 4 24 26 37 36 126
7 KUS 20 2 388:37 161 38/41 92.7 27/62 43.5 23/65 35.4 20 4 24 29 1 4 7 25 21 31 123
8 CHYLINSKI 6 1 28:01 17 2/2 100.0 3/4 75.0 3/4 75.0 1 0 1 1 0 0 1 1 3 5 19
9 WELSCH 20 16 531:47 173 50/71 70.4 36/73 49.3 17/54 31.5 69 15 84 55 4 7 31 39 38 68 236
10 CABEZAS 16 12 386:56 166 28/32 87.5 39/69 56.5 20/41 48.8 21 16 37 30 2 2 10 24 17 39 186
12 NDONG 19 7 355:42 157 29/49 59.2 64/110 58.2 0/1 0.0 61 37 98 9 27 3 8 31 39 44 203
13 GABRIEL 18 3 298:03 146 18/26 69.2 22/33 66.7 28/57 49.1 46 5 51 15 2 6 12 20 25 24 151
16 PRESTES 5 0 43:35 20 8/9 88.9 6/10 60.0 0/0 0.0 8 6 14 0 1 0 0 3 5 6 28
20 JIMÉNEZ 19 13 356:14 82 25/33 75.8 15/31 48.4 9/26 34.6 68 13 81 20 3 1 17 18 45 37 135
24 HAISLIP 15 15 380:05 205 35/44 79.5 64/120 53.3 14/39 35.9 52 17 69 9 12 9 9 24 37 39 183
25 SANTIAGO 17 13 295:47 153 39/57 68.4 57/84 67.9 0/0 0.0 43 29 72 7 12 4 9 35 53 82 198
30 CASTLE 6 2 93:26 25 5/8 62.5 1/9 11.1 6/8 75.0 3 2 5 2 0 1 2 4 11 7 12
34 SANDERS 8 0 106:07 33 5/6 83.3 5/11 45.5 6/18 33.3 13 6 19 4 0 1 10 7 10 3 32
TOTAL UNICAJA 20
-
4000 1536 339/445 76.2 369/702 52.6 153/399 38.3 475 180 655 257 66 48 161 288 371 463 1746
TOTAL RIVALES 20
-
4000 1425 233/339 68.7 425/864 49.2 114/340 33.5 414 195 609 240 49 66 195 248 465 367 1335

MEDIA EUROLIGA 2007/2008
D JUGADOR PJ TIT MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR VAL
4 POPOVIC 20 5 15:42 3.6 1.2/1.4 86.2 0.5/1.8 25.0 0.5/1.6 30.3 1.5 0.2 1.7 1.4 0.0 0.3 0.5 1.3 1.4 2.0 3.5
5 BERNI RODRÍGUEZ 18 11 23:26 6.9 1.8/2.1 84.2 1.2/2.8 42.0 0.9/2.9 32.1 1.2 0.4 1.7 2.6 0.1 0.2 1.3 1.4 2.1 2.0 7.0
7 KUS 20 2 19:26 8.1 1.9/2.0 92.7 1.4/3.1 43.5 1.1/3.2 35.4 1.0 0.2 1.2 1.4 0.1 0.2 0.3 1.2 1.1 1.6 6.2
8 CHYLINSKI 6 1 4:40 2.8 0.3/0.3 100.0 0.5/0.7 75.0 0.5/0.7 75.0 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.5 0.8 3.2
9 WELSCH 20 16 26:35 8.7 2.5/3.5 70.4 1.8/3.6 49.3 0.8/2.7 31.5 3.5 0.8 4.2 2.8 0.2 0.3 1.6 1.9 1.9 3.4 11.8
10 CABEZAS 16 12 24:11 10.4 1.8/2.0 87.5 2.4/4.3 56.5 1.2/2.6 48.8 1.3 1.0 2.3 1.9 0.1 0.1 0.6 1.5 1.1 2.4 11.6
12 NDONG 19 7 18:43 8.3 1.5/2.6 59.2 3.4/5.8 58.2 0.0/0.1 0.0 3.2 1.9 5.2 0.5 1.4 0.2 0.4 1.6 2.1 2.3 10.7
13 GABRIEL 18 3 16:34 8.1 1.0/1.4 69.2 1.2/1.8 66.7 1.6/3.2 49.1 2.6 0.3 2.8 0.8 0.1 0.3 0.7 1.1 1.4 1.3 8.4
16 PRESTES 5 0 8:43 4.0 1.6/1.8 88.9 1.2/2.0 60.0 0.0/0.0 0.0 1.6 1.2 2.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.6 1.0 1.2 5.6
20 JIMÉNEZ 19 13 18:45 4.3 1.3/1.7 75.8 0.8/1.6 48.4 0.5/1.4 34.6 3.6 0.7 4.3 1.1 0.2 0.1 0.9 0.9 2.4 1.9 7.1
24 HAISLIP 15 15 25:20 13.7 2.3/2.9 79.5 4.3/8.0 53.3 0.9/2.6 35.9 3.5 1.1 4.6 0.6 0.8 0.6 0.6 1.6 2.5 2.6 12.2
25 SANTIAGO 17 13 17:24 9.0 2.3/3.4 68.4 3.4/4.9 67.9 0.0/0.0 0.0 2.5 1.7 4.2 0.4 0.7 0.2 0.5 2.1 3.1 4.8 11.6
30 CASTLE 6 2 15:34 4.2 0.8/1.3 62.5 0.2/1.5 11.1 1.0/1.3 75.0 0.5 0.3 0.8 0.3 0.0 0.2 0.3 0.7 1.8 1.2 2.0
34 SANDERS 8 0 13:16 4.1 0.6/0.8 83.3 0.6/1.4 45.5 0.8/2.2 33.3 1.6 0.8 2.4 0.5 0.0 0.1 1.2 0.9 1.2 0.4 4.0
MEDIA UNICAJA 20
-
200:00 76.8 16.9/22.2 76.2 18.4/35.1 52.6 7.7/19.9 38.3 23.8 9.0 32.8 12.8 3.3 2.4 8.1 14.4 18.6 23.1 87.3
MEDIA RIVALES 20
-
200:00 71.2 11.7/16.9 68.7 21.2/43.2 49.2 5.7/17.0 33.5 20.7 9.8 30.4 12.0 2.5 3.3 9.8 12.4 23.2 18.4 66.8


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.