EuroligaACB
 
TEMPORADA 2007/2008
Página actualizada el día 09/05/2008
TOTAL ACB 2007/2008
D JUGADOR PJ TIT MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 POPOVIC 34 12 526:29 161 57/67 85.1 31/60 51.7 14/49 28.6 41 10 51 54 1 6 42 51 95 76 159
5 BERNI RODRÍGUEZ 30 15 694:18 169 32/43 74.4 37/81 45.7 21/77 27.3 44 13 57 72 0 11 14 49 64 42 119
6 MOVILLA 3 0 0:54 4 1/2 50.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
7 KUS 34 7 738:18 296 76/82 92.7 38/88 43.2 48/112 42.9 27 10 37 59 3 11 14 52 75 51 202
8 CHYLINSKI 6 0 19:32 8 0/0 0.0 1/1 100.0 2/4 50.0 0 3 3 0 0 0 2 2 1 1 9
9 WELSCH 30 25 731:22 288 67/94 71.3 76/132 57.6 23/66 34.8 71 19 90 68 6 9 31 45 83 99 319
10 CABEZAS 27 22 707:44 285 69/88 78.4 72/119 60.5 24/80 30.0 40 22 62 81 1 7 16 48 46 74 296
12 NDONG 34 17 677:51 314 57/83 68.7 127/218 58.3 1/3 33.3 111 59 170 12 40 14 22 57 76 77 369
13 GABRIEL 34 4 591:02 267 45/56 80.4 39/71 54.9 48/113 42.5 96 16 112 36 4 5 9 40 40 48 283
16 PRESTES 2 0 15:47 11 5/7 71.4 3/5 60.0 0/0 0.0 2 3 5 0 3 0 2 1 3 4 17
20 JIMÉNEZ 34 24 780:28 205 53/69 76.8 34/60 56.7 28/63 44.4 144 50 194 49 5 2 42 35 77 96 400
22 SÁNCHEZ 4 2 33:52 17 0/0 0.0 4/6 66.7 3/5 60.0 0 2 2 1 0 0 2 3 3 1 13
24 HAISLIP 30 26 717:18 384 66/84 78.6 93/163 57.1 44/113 38.9 59 44 103 28 29 6 21 61 79 76 338
25 SANTIAGO 29 16 475:10 253 77/107 72.0 88/162 54.3 0/1 0.0 62 35 97 13 24 16 22 54 88 125 271
30 CASTLE 4 0 52:21 15 2/4 50.0 2/5 40.0 3/9 33.3 3 2 5 7 0 2 2 3 12 5 6
34 SANDERS 11 0 112:34 43 2/2 100.0 10/19 52.6 7/19 36.8 15 8 23 5 0 3 7 5 18 2 33
TOTAL UNICAJA 34
-
6875 2720 609/788 77.3 655/1190 55.0 267/715 37.3 760 338 1098 485 116 92 264 527 766 792 2928
TOTAL RIVALES 34
-
6875 2645 603/774 77.9 663/1338 49.6 244/674 36.2 691 354 1045 401 91 117 342 459 792 765 2645

MEDIA ACB 2007/2008
D JUGADOR PJ TIT MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 POPOVIC 34 12 15:29 4.7 1.7/2.0 85.1 0.9/1.8 51.7 0.4/1.4 28.6 1.2 0.3 1.5 1.6 0.0 0.2 1.2 1.5 2.8 2.2 4.7
5 BERNI RODRÍGUEZ 30 15 23:09 5.6 1.1/1.4 74.4 1.2/2.7 45.7 0.7/2.6 27.3 1.5 0.4 1.9 2.4 0.0 0.4 0.5 1.6 2.1 1.4 4.0
6 MOVILLA 3 0 0:18 1.3 0.3/0.7 50.0 0.0/0.0 0.0 0.3/0.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.7
7 KUS 34 7 21:43 8.7 2.2/2.4 92.7 1.1/2.6 43.2 1.4/3.3 42.9 0.8 0.3 1.1 1.7 0.1 0.3 0.4 1.5 2.2 1.5 5.9
8 CHYLINSKI 6 0 3:15 1.3 0.0/0.0 0.0 0.2/0.2 100.0 0.3/0.7 50.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.2 1.5
9 WELSCH 30 25 24:23 9.6 2.2/3.1 71.3 2.5/4.4 57.6 0.8/2.2 34.8 2.4 0.6 3.0 2.3 0.2 0.3 1.0 1.5 2.8 3.3 10.6
10 CABEZAS 27 22 26:13 10.6 2.6/3.3 78.4 2.7/4.4 60.5 0.9/3.0 30.0 1.5 0.8 2.3 3.0 0.0 0.3 0.6 1.8 1.7 2.7 11.0
12 NDONG 34 17 19:56 9.2 1.7/2.4 68.7 3.7/6.4 58.3 0.0/0.1 33.3 3.3 1.7 5.0 0.4 1.2 0.4 0.6 1.7 2.2 2.3 10.9
13 GABRIEL 34 4 17:23 7.9 1.3/1.6 80.4 1.1/2.1 54.9 1.4/3.3 42.5 2.8 0.5 3.3 1.1 0.1 0.1 0.3 1.2 1.2 1.4 8.3
16 PRESTES 2 0 7:54 5.5 2.5/3.5 71.4 1.5/2.5 60.0 0.0/0.0 0.0 1.0 1.5 2.5 0.0 1.5 0.0 1.0 0.5 1.5 2.0 8.5
20 JIMÉNEZ 34 24 22:57 6.0 1.6/2.0 76.8 1.0/1.8 56.7 0.8/1.9 44.4 4.2 1.5 5.7 1.4 0.1 0.1 1.2 1.0 2.3 2.8 11.8
22 SÁNCHEZ 4 2 8:28 4.2 0.0/0.0 0.0 1.0/1.5 66.7 0.8/1.2 60.0 0.0 0.5 0.5 0.2 0.0 0.0 0.5 0.8 0.8 0.2 3.2
24 HAISLIP 30 26 23:55 12.8 2.2/2.8 78.6 3.1/5.4 57.1 1.5/3.8 38.9 2.0 1.5 3.4 0.9 1.0 0.2 0.7 2.0 2.6 2.5 11.3
25 SANTIAGO 29 16 16:23 8.7 2.7/3.7 72.0 3.0/5.6 54.3 0.0/0.0 0.0 2.1 1.2 3.3 0.4 0.8 0.6 0.8 1.9 3.0 4.3 9.3
30 CASTLE 4 0 13:05 3.8 0.5/1.0 50.0 0.5/1.2 40.0 0.8/2.2 33.3 0.8 0.5 1.2 1.8 0.0 0.5 0.5 0.8 3.0 1.2 1.5
34 SANDERS 11 0 10:14 3.9 0.2/0.2 100.0 0.9/1.7 52.6 0.6/1.7 36.8 1.4 0.7 2.1 0.5 0.0 0.3 0.6 0.5 1.6 0.2 3.0
MEDIA UNICAJA 34
-
202:12 80.0 17.9/23.2 77.3 19.3/35.0 55.0 7.9/21.0 37.3 22.4 9.9 32.3 14.3 3.4 2.7 7.8 15.5 22.5 23.3 86.1
MEDIA RIVALES 34
-
202:12 77.8 17.7/22.8 77.9 19.5/39.4 49.6 7.2/19.8 36.2 20.3 10.4 30.7 11.8 2.7 3.4 10.1 13.5 23.3 22.5 77.8


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.