EuroligaACB
 

 
  Alfonso Sánchez Delgado  sanchez@unicajabaloncesto.com
  Escolta.  195 cm.
  Nacido el 14 de febrero de 1987 en Jaén (España).


Records Generales

TRAYECTORIA
TEMPORADA EQUIPO
  C.B. Marbella. Categorías inferiores
2003/04 Unicaja. Liga EBA.
2004/05 Unicaja (Liga EBA) y UNICAJA
  Juega en la Supercopa ACB y en la Euroliga
2005/06 C.B. Axarquía (LEB2) y UNICAJA
  Juega el Circuito Sub-20 con el Unicaja y algunos partidos de Liga ACB y Euroliga
2006/07 C.B. Axarquía (LEB2) y UNICAJA
  Juega algunos partidos con el primer equipo
2007/08 UNICAJA

INTERNACIONALIDAD
Internacional con la Selección de España Junior
Internacional con la Selección de España sub-20

PALMARÉS
Medalla de Plata en el Campeonato de Europa con la Selección Española Sub 20 2007
Campeón de la Copa del Rey de Zaragoza 2005 con el Unicaja
Campeón de la Liga ACB 2005-06 con el Unicaja
Tercer clasificado en la Euroliga 2006-07
Subcampeón de la Supercopa ACB con el Unicaja
Tercer clasificado en la Euroliga 2006-07 con el Unicaja

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
ESTADÍSTICAS TOTALES
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
2004/05 Supercopa 1 1:41 0 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2004/05 Total 1 1:41 0 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2005/06 Liga Regular 5 19:00 10 3/5 60.00 2/2 100.00 1/3 33.33 2 0 2 1 0 0 0 1 2 3 9
2005/06 Supercopa 1 5:58 0 0/2 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 1 0 1 0 0 1 1 0 2 2 -2
2005/06 Euroliga 4 10:00 2 0/0 0.00 1/2 50.00 0/1 0.00 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2005/06 Total 10 34:58 12 3/7 42.86 3/5 60.00 1/4 25.00 3 1 4 1 0 1 1 1 5 5 7
2006/07 Liga Regular 9 62:51 15 0/0 0.00 3/5 60.00 3/13 23.08 5 1 6 4 0 2 4 2 11 4 6
2006/07 Play-Off 3 22:26 2 0/0 0.00 1/2 50.00 0/5 0.00 2 0 2 3 0 0 0 3 2 1 -3
2006/07 Supercopa 1 4:52 3 0/0 0.00 0/2 0.00 1/1 100.00 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2006/07 Euroliga 9 62:45 8 3/6 50.00 1/6 16.67 1/9 11.11 1 1 2 2 0 0 2 4 13 11 -8
2006/07 Total 22 152:54 28 3/6 50.00 5/15 33.33 5/28 17.86 8 3 11 9 0 2 6 9 27 16 -4
2007/08 Liga Regular 4 33:52 17 0/0 0.00 4/6 66.67 3/5 60.00 0 2 2 1 0 0 2 3 3 1 13
2007/08 Total 4 33:52 17 0/0 0.00 4/6 66.67 3/5 60.00 0 2 2 1 0 0 2 3 3 1 13
Total Liga Regular 18 115:43 42 3/5 60.00 9/13 69.23 7/21 33.33 7 3 10 6 0 2 6 6 16 8 28
Total Play-Off 3 22:26 2 0/0 0.00 1/2 50.00 0/5 0.00 2 0 2 3 0 0 0 3 2 1 -3
Total Supercopa 3 12:31 3 0/2 0.00 0/4 0.00 1/1 100.00 2 1 3 0 0 1 1 0 3 2 -1
Total Euroliga 13 72:45 10 3/6 50.00 2/8 25.00 1/10 10.00 1 2 3 2 0 0 2 4 14 11 -8
Total de su carrera 37 223:25 57 6/13 46.15 12/27 44.44 9/37 24.32 12 6 18 11 0 3 9 13 35 22 16
ESTADÍSTICAS MEDIAS
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
2004/05 Supercopa 1 1:41 0.00 0.00/0.00 0.00 0.00/1.00 0.00 0.00/0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2004/05 Total 1 1:41 0.00 0.00/0.00 0.00 0.00/1.00 0.00 0.00/0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005/06 Liga Regular 5 3:48 2.00 0.60/1.00 60.00 0.40/0.40 100.00 0.20/0.60 33.33 0.40 0.00 0.40 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 0.40 0.60 1.80
2005/06 Supercopa 1 5:58 0.00 0.00/2.00 0.00 0.00/1.00 0.00 0.00/0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 2.00 -2.00
2005/06 Euroliga 4 2:30 0.50 0.00/0.00 0.00 0.25/0.50 50.00 0.00/0.25 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
2005/06 Total 10 3:30 1.20 0.30/0.70 42.86 0.30/0.50 60.00 0.10/0.40 25.00 0.30 0.10 0.40 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.50 0.50 0.70
2006/07 Liga Regular 9 6:59 1.67 0.00/0.00 0.00 0.33/0.56 60.00 0.33/1.44 23.08 0.56 0.11 0.67 0.44 0.00 0.22 0.44 0.22 1.22 0.44 0.67
2006/07 Play-Off 3 7:29 0.67 0.00/0.00 0.00 0.33/0.67 50.00 0.00/1.67 0.00 0.67 0.00 0.67 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.67 0.33 -1.00
2006/07 Supercopa 1 4:52 3.00 0.00/0.00 0.00 0.00/2.00 0.00 1.00/1.00 100.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
2006/07 Euroliga 9 6:58 0.89 0.33/0.67 50.00 0.11/0.67 16.67 0.11/1.00 11.11 0.11 0.11 0.22 0.22 0.00 0.00 0.22 0.44 1.44 1.22 -0.89
2006/07 Total 22 6:57 1.27 0.14/0.27 50.00 0.23/0.68 33.33 0.23/1.27 17.86 0.36 0.14 0.50 0.41 0.00 0.09 0.27 0.41 1.23 0.73 -0.18
2007/08 Liga Regular 4 8:28 4.25 0.00/0.00 0.00 1.00/1.50 66.67 0.75/1.25 60.00 0.00 0.50 0.50 0.25 0.00 0.00 0.50 0.75 0.75 0.25 3.25
2007/08 Total 4 8:28 4.25 0.00/0.00 0.00 1.00/1.50 66.67 0.75/1.25 60.00 0.00 0.50 0.50 0.25 0.00 0.00 0.50 0.75 0.75 0.25 3.25
Total Liga Regular 18 6:26 2.33 0.17/0.28 60.00 0.50/0.72 69.23 0.39/1.17 33.33 0.39 0.17 0.56 0.33 0.00 0.11 0.33 0.33 0.89 0.44 1.56
Total Play-Off 3 7:29 0.67 0.00/0.00 0.00 0.33/0.67 50.00 0.00/1.67 0.00 0.67 0.00 0.67 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.67 0.33 -1.00
Total Supercopa 3 4:10 1.00 0.00/0.67 0.00 0.00/1.33 0.00 0.33/0.33 100.00 0.67 0.33 1.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.00 1.00 0.67 -0.33
Total Euroliga 13 5:36 0.77 0.23/0.46 50.00 0.15/0.62 25.00 0.08/0.77 10.00 0.08 0.15 0.23 0.15 0.00 0.00 0.15 0.31 1.08 0.85 -0.62
Total de su carrera 37 6:02 1.54 0.16/0.35 46.15 0.32/0.73 44.44 0.24/1.00 24.32 0.32 0.16 0.49 0.30 0.00 0.08 0.24 0.35 0.95 0.59 0.43


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.