EuroligaACB
 

 
  Alejandro Alba Almendro  
  Escolta.  197 cm.
  Nacido el 26 de noviembre de 1977 en Málaga (España).


Records Generales

TRAYECTORIA
TEMPORADA EQUIPO
  Unicaja Málaga, categorías inferiores
1995/96 Unicaja Málaga ( Segunda División )
1996/97 Unicaja Benalmádena (Liga EBA)
1997/98 Unicaja Macías (Liga EBA) y UNICAJA MALAGA
  Juega la temporada en el Unicaja Macías de la Liga EBA, equipo filial del Unicaja donde juega también algún partido de Liga ACB.
1998/99 Unicaja Macías (Liga EBA) y UNICAJA MALAGA
  Juega la temporada en el Unicaja Macías de la Liga EBA, equipo filial del Unicaja donde juega también algún partido de Liga ACB.

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
ESTADÍSTICAS TOTALES
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
1997/98 Liga Regular 4 15:41 7 5/6 83.33 1/3 33.33 0/0 0.00 2 1 3 0 0 0 0 0 5 3 5
1997/98 Play-Off 2 19:06 6 0/1 0.00 3/5 60.00 0/1 0.00 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 3
1997/98 Total 6 34:47 13 5/7 71.43 4/8 50.00 0/1 0.00 2 2 4 1 0 0 0 0 7 4 8
1998/99 Liga Regular 2 16:29 13 3/6 50.00 5/7 71.43 0/0 0.00 0 0 0 3 0 0 3 1 5 4 12
1998/99 Total 2 16:29 13 3/6 50.00 5/7 71.43 0/0 0.00 0 0 0 3 0 0 3 1 5 4 12
Total Liga Regular 6 32:10 20 8/12 66.67 6/10 60.00 0/0 0.00 2 1 3 3 0 0 3 1 10 7 17
Total Play-Off 2 19:06 6 0/1 0.00 3/5 60.00 0/1 0.00 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 3
Total de su carrera 8 51:16 26 8/13 61.54 9/15 60.00 0/1 0.00 2 2 4 4 0 0 3 1 12 8 20
ESTADÍSTICAS MEDIAS
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
1997/98 Liga Regular 4 3:55 1.75 1.25/1.50 83.33 0.25/0.75 33.33 0.00/0.00 0.00 0.50 0.25 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 0.75 1.25
1997/98 Play-Off 2 9:33 3.00 0.00/0.50 0.00 1.50/2.50 60.00 0.00/0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 1.50
1997/98 Total 6 5:48 2.17 0.83/1.17 71.43 0.67/1.33 50.00 0.00/0.17 0.00 0.33 0.33 0.67 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 0.67 1.33
1998/99 Liga Regular 2 8:14 6.50 1.50/3.00 50.00 2.50/3.50 71.43 0.00/0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 0.50 2.50 2.00 6.00
1998/99 Total 2 8:14 6.50 1.50/3.00 50.00 2.50/3.50 71.43 0.00/0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50 0.50 2.50 2.00 6.00
Total Liga Regular 6 5:22 3.33 1.33/2.00 66.67 1.00/1.67 60.00 0.00/0.00 0.00 0.33 0.17 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 0.17 1.67 1.17 2.83
Total Play-Off 2 9:33 3.00 0.00/0.50 0.00 1.50/2.50 60.00 0.00/0.50 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 1.50
Total de su carrera 8 6:24 3.25 1.00/1.63 61.54 1.13/1.88 60.00 0.00/0.13 0.00 0.25 0.25 0.50 0.50 0.00 0.00 0.38 0.13 1.50 1.00 2.50


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.