EuroligaACB
 

 
  Serguei Babkov  
  Escolta.  192 cm.
  Nacido el 05 de junio de 1967 en Novosibirsk (Rusia).


Records Generales

TRAYECTORIA
TEMPORADA EQUIPO
  Dinamo Novosibirsk ( URSS )
  Lokomotiv ( Rusia )
1992/93 TVG Trier ( Alemania )
1993/94 TVG Trier ( Alemania )
1994/95 UNICAJA
1995/96 UNICAJA
1996/97 UNICAJA
1997/98 UNICAJA
1998/99 UNICAJA
1999/00 Juventud Badalona

INTERNACIONALIDAD
Internacional con la Selección Nacional Absoluta de Rusia.
32 veces internacional con la Selección Nacional Junior de la URSS.

PALMARÉS
Subcampeón de Liga con el Unicaja Málaga en la temporada 1994-95.
Medalla de Plata con la Selección Nacional de Rusia en el Campeonato del Mundo de Canadá-94.
Medalla de Plata con la Selección Nacional de Rusia en el Campeonato del Mundo de Grecia-98.
Medalla de Plata con la Selección Nacional de Rusia en el Campeonato de Europa de Alemania-93.
Medalla de Bronce con la Selección Nacional de Rusia en el Campeonato de Europa de Barcelona-97.

NOMINACIONES
Nominado 2 veces Jugador de la Semana en la temporada 1997-98.
Nominado Jugador del Mes de Diciembre en la temporada 1998-99.

OTROS DATOS
Máximo anotador de la Liga alemana con el Trier con 24,1 puntos por partido en la temporada 1993-94.
Participante en el ACB All Star de Girona-95.

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
ESTADÍSTICAS TOTALES
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
1994/95 Liga Regular 36 1101:18 600 127/155 81.94 127/277 45.85 73/197 37.06 45 20 65 57 15 15 52 70 90 128 440
1994/95 Play-Off 10 312:31 160 34/42 80.95 33/68 48.53 20/53 37.74 16 12 28 26 4 5 10 12 27 43 151
1994/95 Total 46 1413:49 760 161/197 81.73 160/345 46.38 93/250 37.20 61 32 93 83 19 20 62 82 117 171 591
1995/96 Liga Regular 38 1177:19 592 113/140 80.71 136/267 50.94 69/183 37.70 52 11 63 46 7 13 33 62 94 133 433
1995/96 Play-Off 3 74:34 40 4/6 66.67 9/17 52.94 6/17 35.29 2 1 3 2 1 3 3 5 8 13 25
1995/96 Total 41 1251:53 632 117/146 80.14 145/284 51.06 75/200 37.50 54 12 66 48 8 16 36 67 102 146 458
1996/97 Liga Regular 34 1075:40 575 122/151 80.79 117/240 48.75 73/200 36.50 51 12 63 56 8 16 35 59 97 129 415
1996/97 Play-Off 5 171:15 116 11/14 78.57 24/42 57.14 19/37 51.35 3 2 5 13 3 1 7 5 13 16 102
1996/97 Total 39 1246:55 691 133/165 80.61 141/282 50.00 92/237 38.82 54 14 68 69 11 17 42 64 110 145 517
1997/98 Liga Regular 34 1063:25 582 122/145 84.14 122/243 50.21 72/188 38.30 38 18 56 49 8 14 36 44 67 118 464
1997/98 Play-Off 2 67:59 35 7/9 77.78 11/19 57.89 2/5 40.00 1 0 1 7 0 1 1 4 3 8 31
1997/98 Total 36 1131:24 617 129/154 83.77 133/262 50.76 74/193 38.34 39 18 57 56 8 15 37 48 70 126 495
1998/99 Liga Regular 33 1023:36 581 106/139 76.26 131/251 52.19 71/162 43.83 49 12 61 63 5 11 35 42 65 118 501
1998/99 Total 33 1023:36 581 106/139 76.26 131/251 52.19 71/162 43.83 49 12 61 63 5 11 35 42 65 118 501
Total Liga Regular 175 5441:18 2930 590/730 80.82 633/1278 49.53 358/930 38.49 235 73 308 271 43 69 191 277 413 626 2253
Total Play-Off 20 626:19 351 56/71 78.87 77/146 52.74 47/112 41.96 22 15 37 48 8 10 21 26 51 80 309
Total de su carrera 195 6067:37 3281 646/801 80.65 710/1424 49.86 405/1042 38.87 257 88 345 319 51 79 212 303 464 706 2562
ESTADÍSTICAS MEDIAS
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
1994/95 Liga Regular 36 30:36 16.67 3.53/4.31 81.94 3.53/7.69 45.85 2.03/5.47 37.06 1.25 0.56 1.81 1.58 0.42 0.42 1.44 1.94 2.50 3.56 12.22
1994/95 Play-Off 10 31:15 16.00 3.40/4.20 80.95 3.30/6.80 48.53 2.00/5.30 37.74 1.60 1.20 2.80 2.60 0.40 0.50 1.00 1.20 2.70 4.30 15.10
1994/95 Total 46 30:44 16.52 3.50/4.28 81.73 3.48/7.50 46.38 2.02/5.43 37.20 1.33 0.70 2.02 1.80 0.41 0.43 1.35 1.78 2.54 3.72 12.85
1995/96 Liga Regular 38 30:59 15.58 2.97/3.68 80.71 3.58/7.03 50.94 1.82/4.82 37.70 1.37 0.29 1.66 1.21 0.18 0.34 0.87 1.63 2.47 3.50 11.39
1995/96 Play-Off 3 24:51 13.33 1.33/2.00 66.67 3.00/5.67 52.94 2.00/5.67 35.29 0.67 0.33 1.00 0.67 0.33 1.00 1.00 1.67 2.67 4.33 8.33
1995/96 Total 41 30:32 15.41 2.85/3.56 80.14 3.54/6.93 51.06 1.83/4.88 37.50 1.32 0.29 1.61 1.17 0.20 0.39 0.88 1.63 2.49 3.56 11.17
1996/97 Liga Regular 34 31:38 16.91 3.59/4.44 80.79 3.44/7.06 48.75 2.15/5.88 36.50 1.50 0.35 1.85 1.65 0.24 0.47 1.03 1.74 2.85 3.79 12.21
1996/97 Play-Off 5 34:15 23.20 2.20/2.80 78.57 4.80/8.40 57.14 3.80/7.40 51.35 0.60 0.40 1.00 2.60 0.60 0.20 1.40 1.00 2.60 3.20 20.40
1996/97 Total 39 31:58 17.72 3.41/4.23 80.61 3.62/7.23 50.00 2.36/6.08 38.82 1.38 0.36 1.74 1.77 0.28 0.44 1.08 1.64 2.82 3.72 13.26
1997/98 Liga Regular 34 31:17 17.12 3.59/4.26 84.14 3.59/7.15 50.21 2.12/5.53 38.30 1.12 0.53 1.65 1.44 0.24 0.41 1.06 1.29 1.97 3.47 13.65
1997/98 Play-Off 2 34:00 17.50 3.50/4.50 77.78 5.50/9.50 57.89 1.00/2.50 40.00 0.50 0.00 0.50 3.50 0.00 0.50 0.50 2.00 1.50 4.00 15.50
1997/98 Total 36 31:26 17.14 3.58/4.28 83.77 3.69/7.28 50.76 2.06/5.36 38.34 1.08 0.50 1.58 1.56 0.22 0.42 1.03 1.33 1.94 3.50 13.75
1998/99 Liga Regular 33 31:01 17.61 3.21/4.21 76.26 3.97/7.61 52.19 2.15/4.91 43.83 1.48 0.36 1.85 1.91 0.15 0.33 1.06 1.27 1.97 3.58 15.18
1998/99 Total 33 31:01 17.61 3.21/4.21 76.26 3.97/7.61 52.19 2.15/4.91 43.83 1.48 0.36 1.85 1.91 0.15 0.33 1.06 1.27 1.97 3.58 15.18
Total Liga Regular 175 31:06 16.74 3.37/4.17 80.82 3.62/7.30 49.53 2.05/5.31 38.49 1.34 0.42 1.76 1.55 0.25 0.39 1.09 1.58 2.36 3.58 12.87
Total Play-Off 20 31:19 17.55 2.80/3.55 78.87 3.85/7.30 52.74 2.35/5.60 41.96 1.10 0.75 1.85 2.40 0.40 0.50 1.05 1.30 2.55 4.00 15.45
Total de su carrera 195 31:07 16.83 3.31/4.11 80.65 3.64/7.30 49.86 2.08/5.34 38.87 1.32 0.45 1.77 1.64 0.26 0.41 1.09 1.55 2.38 3.62 13.14


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.