EuroligaACB
 

 
  Germán Gabriel Benaches  gabriel@unicajabaloncesto.com
  Pívot.  207 cm.
  Nacido el 16 de noviembre de 1980 en Caracas (Venezuela).


Records Generales

TRAYECTORIA
TEMPORADA EQUIPO
  B. Málaga, categorías inferiores
1997/98 B. Málaga Junior
1998/99 Unicaja Macías (Liga EBA) y UNICAJA
  Juega la temporada en el Unicaja Macías de la Liga EBA, el equipo filial del Unicaja donde juega también algún partido de Liga ACB.
1999/00 UNICAJA
2000/01 UNICAJA y C. Ourense Baloncesto
  Empieza la temporada en Málaga, donde juega hasta que el 02/01/2001 es dado de baja en la plantilla y sustituido por Frédéric Weis. El 02/01/2001 se incorpora al Ourense en calidad de cedido.
2001/02 Adecco Estudiantes
2002/03 Adecco Estudiantes
2003/04 UNICAJA
2004/05 Lagun Aro Bilbao Basket
2005/06 Akasvayu Girona
2006/07 Akasvayu Girona
2007/08 UNICAJA

INTERNACIONALIDAD
Concentraciones del Programa Siglo XXI desde infantil.
Internacional con la Selección Nacional Joven y Junior.
Internacional con la Selección Nacional Absoluta
Debuta con la Selección Nacional Absoluta el 22/01/2003 en Murcia frente a Bélgica (España 85 - Bélgica 66) en partido correspondiente al preeuropeo de Suecia 2003, anotando 4 puntos

PALMARÉS
Campeón del Torneo Junior de Hospitalet en las temporadas 1995-96 y 1996-97.
Campeón de España con el equipo Cadete de Unicaja en la temporada 1993-94.
Medalla de Oro con la Selección Nacional Junior en el Campeonato de Europa de Varna'98.
Medalla de Oro con la Selección Nacional Junior en el Torneo de Manheim de 1998.
Medalla de Oro con la Selección Nacional Junior en el Campeonato del Mundo de Portugal'99.
Subcampeón de la Copa Korac con Unicaja en la temporada 1999-2000.

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
ESTADÍSTICAS TOTALES
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
1998/99 Liga Regular 2 1:55 2 0/0 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1998/99 Total 2 1:55 2 0/0 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1999/00 Liga Regular 8 58:53 28 6/7 85.71 11/22 50.00 0/0 0.00 8 8 16 2 1 2 1 2 12 8 27
1999/00 Copa Korac 3 43:41 10 4/4 100.00 3/6 50.00 0/0 0.00 10 2 12 1 2
-
2 3 9
-
-
1999/00 Total 11 102:34 38 10/11 90.91 14/28 50.00 0/0 0.00 18 10 28 3 3 3 3 5 21 12 42
2000/01 Liga Regular 3 26:55 8 4/4 100.00 2/6 33.33 0/0 0.00 3 1 4 0 0 0 1 2 6 2 3
2000/01 Copa Korac 2 24:44 8 4/5 80.00 2/4 50.00 0/0 0.00 6 1 7 3 0
-
2 1 1
-
-
2000/01 Total 5 51:39 16 8/9 88.89 4/10 40.00 0/0 0.00 9 2 11 3 0 0 3 3 7 4 14
2003/04 Liga Regular 34 475:41 207 37/51 72.55 58/108 53.70 18/45 40.00 78 26 104 11 6 6 20 42 82 67 194
2003/04 Play-Off 8 83:41 13 1/2 50.00 3/9 33.33 2/13 15.38 15 2 17 6 1 2 4 7 14 9 9
2003/04 Euroliga 14 141:30 55 14/20 70.00 13/26 50.00 5/9 55.56 22 15 37 5 2 2 5 11 26 16 58
2003/04 Total 56 700:52 275 52/73 71.23 74/143 51.75 25/67 37.31 115 43 158 22 9 10 29 60 122 92 261
2007/08 Liga Regular 33 568:51 255 45/56 80.36 36/66 54.55 46/109 42.20 92 15 107 35 3 5 9 36 39 46 271
2007/08 Copa del Rey 1 16:14 11 0/0 0.00 1/2 50.00 3/6 50.00 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 7
2007/08 Euroliga 18 298:03 146 18/26 69.23 22/33 66.67 28/57 49.12 46 5 51 15 2 6 12 20 25 24 151
2007/08 Total 52 883:08 412 63/82 76.83 59/101 58.42 77/172 44.77 140 20 160 50 5 11 21 56 66 70 429
Total Liga Regular 80 1132:15 500 92/118 77.97 108/203 53.20 64/154 41.56 181 50 231 48 10 13 31 82 139 123 497
Total Play-Off 8 83:41 13 1/2 50.00 3/9 33.33 2/13 15.38 15 2 17 6 1 2 4 7 14 9 9
Total Copa del Rey 1 16:14 11 0/0 0.00 1/2 50.00 3/6 50.00 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 7
Total Euroliga 32 439:33 201 32/46 69.57 35/59 59.32 33/66 50.00 68 20 88 20 4 8 17 31 51 40 209
Total Copa Korac 5 68:25 18 8/9 88.89 5/10 50.00 0/0 0.00 16 3 19 4 2
-
4 4 10
-
-
Total de su carrera 126 1740:08 743 133/175 76.00 152/283 53.71 102/239 42.68 282 75 357 78 17 23 56 124 216 174 733
ESTADÍSTICAS MEDIAS
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
1998/99 Liga Regular 2 0:58 1.00 0.00/0.00 0.00 0.50/0.50 100.00 0.00/0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1998/99 Total 2 0:58 1.00 0.00/0.00 0.00 0.50/0.50 100.00 0.00/0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1999/00 Liga Regular 8 7:22 3.50 0.75/0.88 85.71 1.38/2.75 50.00 0.00/0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.25 0.12 0.25 0.12 0.25 1.50 1.00 3.38
1999/00 Copa Korac 3 14:34 3.33 1.33/1.33 100.00 1.00/2.00 50.00 0.00/0.00 0.00 3.33 0.67 4.00 0.33 0.67
-
0.67 1.00 3.00
-
-
1999/00 Total 11 9:19 3.45 0.91/1.00 90.91 1.27/2.55 50.00 0.00/0.00 0.00 1.64 0.91 2.55 0.27 0.27 0.27 0.27 0.45 1.91 1.09 3.82
2000/01 Liga Regular 3 8:58 2.67 1.33/1.33 100.00 0.67/2.00 33.33 0.00/0.00 0.00 1.00 0.33 1.33 0.00 0.00 0.00 0.33 0.67 2.00 0.67 1.00
2000/01 Copa Korac 2 12:22 4.00 2.00/2.50 80.00 1.00/2.00 50.00 0.00/0.00 0.00 3.00 0.50 3.50 1.50 0.00
-
1.00 0.50 0.50
-
-
2000/01 Total 5 10:20 3.20 1.60/1.80 88.89 0.80/2.00 40.00 0.00/0.00 0.00 1.80 0.40 2.20 0.60 0.00 0.00 0.60 0.60 1.40 0.80 2.80
2003/04 Liga Regular 34 13:59 6.09 1.09/1.50 72.55 1.71/3.18 53.70 0.53/1.32 40.00 2.29 0.76 3.06 0.32 0.18 0.18 0.59 1.24 2.41 1.97 5.71
2003/04 Play-Off 8 10:28 1.62 0.12/0.25 50.00 0.38/1.12 33.33 0.25/1.62 15.38 1.88 0.25 2.12 0.75 0.12 0.25 0.50 0.88 1.75 1.12 1.12
2003/04 Euroliga 14 10:06 3.93 1.00/1.43 70.00 0.93/1.86 50.00 0.36/0.64 55.56 1.57 1.07 2.64 0.36 0.14 0.14 0.36 0.79 1.86 1.14 4.14
2003/04 Total 56 12:31 4.91 0.93/1.30 71.23 1.32/2.55 51.75 0.45/1.20 37.31 2.05 0.77 2.82 0.39 0.16 0.18 0.52 1.07 2.18 1.64 4.66
2007/08 Liga Regular 33 17:14 7.73 1.36/1.70 80.36 1.09/2.00 54.55 1.39/3.30 42.20 2.79 0.45 3.24 1.06 0.09 0.15 0.27 1.09 1.18 1.39 8.21
2007/08 Copa del Rey 1 16:14 11.00 0.00/0.00 0.00 1.00/2.00 50.00 3.00/6.00 50.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 7.00
2007/08 Euroliga 18 16:34 8.11 1.00/1.44 69.23 1.22/1.83 66.67 1.56/3.17 49.12 2.56 0.28 2.83 0.83 0.11 0.33 0.67 1.11 1.39 1.33 8.39
2007/08 Total 52 16:59 7.92 1.21/1.58 76.83 1.13/1.94 58.42 1.48/3.31 44.77 2.69 0.38 3.08 0.96 0.10 0.21 0.40 1.08 1.27 1.35 8.25
Total Liga Regular 80 14:09 6.25 1.15/1.48 77.97 1.35/2.54 53.20 0.80/1.93 41.56 2.26 0.62 2.89 0.60 0.12 0.16 0.39 1.02 1.74 1.54 6.21
Total Play-Off 8 10:28 1.62 0.12/0.25 50.00 0.38/1.12 33.33 0.25/1.62 15.38 1.88 0.25 2.12 0.75 0.12 0.25 0.50 0.88 1.75 1.12 1.12
Total Copa del Rey 1 16:14 11.00 0.00/0.00 0.00 1.00/2.00 50.00 3.00/6.00 50.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 7.00
Total Euroliga 32 13:44 6.28 1.00/1.44 69.57 1.09/1.84 59.32 1.03/2.06 50.00 2.12 0.62 2.75 0.62 0.12 0.25 0.53 0.97 1.59 1.25 6.53
Total Copa Korac 5 13:41 3.60 1.60/1.80 88.89 1.00/2.00 50.00 0.00/0.00 0.00 3.20 0.60 3.80 0.80 0.40
-
0.80 0.80 2.00
-
-
Total de su carrera 126 13:49 5.90 1.06/1.39 76.00 1.21/2.25 53.71 0.81/1.90 42.68 2.24 0.60 2.83 0.62 0.13 0.18 0.44 0.98 1.71 1.38 5.82