EuroligaACB
 

 
  Jorge Garbajosa Chaparro  garbajosa@unicajabaloncesto.com
  Ala-Pívot.  204 cm.
  Nacido el 19 de diciembre de 1977 en Torrejón de Ardoz (Madrid) (España).


Records Generales

TRAYECTORIA
TEMPORADA EQUIPO
  Cantera Juventud Alcalá
1993/94 Taugrés Juvenil
1994/95 Taugrés Junior
1995/96 Urbina Maltzaga Arrasate (Liga EBA) y TAUGRES VITORIA
  Juega la temporada en el Arrasate, equipo vinculado del Taugrés Vitoria donde participa también en algún partido de Liga ACB.
1996/97 Taugrés Vitoria
1997/98 Tau Cerámica
1998/99 Tau Cerámica
1999/00 Tau Cerámica
2000/01 Benetton Treviso (Italia)
2001/02 Benetton Treviso (Italia)
2002/03 Benetton Treviso (Italia)
2003/04 Benetton Treviso (Italia)
2004/05 UNICAJA
2005/06 UNICAJA

INTERNACIONALIDAD
Internacional con la Selección Nacional Absoluta. Debuta el 20/08/2000 en Pau frente a Francia (Francia 82 - España 58) en partido amistoso de preparación de la Olimpiada de Sydney-2000
Internacional con la Selección Nacional Sub-22.

PALMARÉS
Campeón de España Junior con el Taugrés Vitoria en la temporada 1994-95.
Campeón de la Copa de Europa con el Taugrés Vitoria en la temporada 1995-96.
Subcampeón de Liga con el Tau Cerámica en la temporada 1997-98.
Campeón de la Copa del Rey con el Tau Cerámica en la temporada 1998-99.
Medalla de Bronce con la Selección Nacional en el Campeonato de Europa de Turquía-2001.
Campeón de la Liga de Italia con el Benetton Treviso en las temporadas 2001-02 y 2002-03.
Campeón de la Copa de Italia con el Benetton Treviso en las temporadas 2002-03 y 2003-04.
Subcampeón de la Euroleague con el Benetton Treviso en la temporada 2002-03.
Medalla de Plata con la Selección Nacional en el Campeonato de Europa de Suecia-2003.
Campeón de la Copa del Rey con el Unicaja en la temporada 2004-05
Campeón de la Liga ACB con el Unicaja en la temporada 2005-06.
Medalla de Oro con la Selección Nacional en el Mundobasket de Japón 2006.

NOMINACIONES
Integrante del quinteto ideal de la Euroleague en la temporada 2002-2003.
Nombrado MVP de la Copa de Italia de la temporada 2003-2004.
Nombrado MVP nacional de las jornadas 14, 16, 23 y 27 de la ACB en la temporada 2004-2005
Nombrado MVP de la jornada 20 de la ACB en la temporada 2004-2005
Nombrado MVP de la jornada 9 de la Euroliga en la temporada 2004-2005
Nombrado MVP nacional de los meses de enero, febrero y marzo de la ACB en la temporada 2004-2005
Nombrado MVP de la Copa del Rey de la temporada 2004-2005
Integrante del quinteto ideal de la ACB en la temporada 2004-2005
Nombrado MVP nacional de las jornada 8 y 10 de la ACB en la temporada 2005-2006
Nombrado MVP del mes de diciembre de la Euroliga en la temporada 2005-2006
Nombrado MVP de la jornada 16 de la ACB en la temporada 2005-2006
Nombrado MVP nacional del mes de enero de la ACB en la temporada 2005-2006
Nombrado MVP de la jornada 17 de la Euroliga en la temporada 2005-2006
Integrante del segundo quinteto de la Euroliga en la temporada 2005-2006
Integrante del quinteto ideal de la ACB en la temporada 2005-2006
Nombrado MVP de la Final de la ACB de la temporada 2005-2006.
Medalla de Oro con la Selección Nacional en el Mundobasket de Japón 2006.
Integrante del quinteto ideal del Mundobasket de Japón 2006.

OTROS DATOS
Participante en el ACB All Star de Manresa-99.
Participante en los All Star de la Liga de Italia de Trieste-2001 y Genova-2003.

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
ESTADÍSTICAS TOTALES
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
2004/05 Liga Regular 27 814:22 389 74/92 80.43 81/157 51.59 51/113 45.13 138 42 180 65 11 9 33 37 74 128 530
2004/05 Play-Off 9 313:27 115 27/35 77.14 23/57 40.35 14/45 31.11 46 12 58 25 8 4 11 27 24 52 141
2004/05 Copa del Rey 3 98:33 47 9/13 69.23 10/13 76.92 6/14 42.86 18 3 21 9 1 0 2 8 8 17 66
2004/05 Supercopa 2 62:44 22 1/2 50.00 6/14 42.86 3/8 37.50 9 3 12 2 2 2 4 3 3 5 25
2004/05 Euroliga 13 428:00 182 52/65 80.00 41/92 44.57 16/46 34.78 73 29 102 22 12 3 21 24 27 85 276
2004/05 Total 54 1717:06 755 163/207 78.74 161/333 48.35 90/226 39.82 284 89 373 123 34 18 71 99 136 287 1038
2005/06 Liga Regular 31 1012:46 396 99/122 81.15 69/125 55.20 53/168 31.55 175 22 197 64 28 6 54 50 61 133 561
2005/06 Play-Off 11 363:17 163 39/48 81.25 26/56 46.43 24/60 40.00 63 8 71 21 12 2 18 23 20 50 215
2005/06 Copa del Rey 2 66:50 28 5/7 71.43 4/7 57.14 5/16 31.25 9 0 9 5 1 0 6 2 4 8 35
2005/06 Supercopa 2 48:17 9 2/7 28.57 2/8 25.00 1/9 11.11 7 1 8 4 0 1 5 6 5 6 1
2005/06 Euroliga 18 633:00 268 54/70 77.14 41/96 42.71 44/111 39.64 110 15 125 42 14 3 32 37 41 86 348
2005/06 Total 64 2124:10 864 199/254 78.35 142/292 48.63 127/364 34.89 364 46 410 136 55 12 115 118 131 283 1160
Total Liga Regular 58 1827:08 785 173/214 80.84 150/282 53.19 104/281 37.01 313 64 377 129 39 15 87 87 135 261 1091
Total Play-Off 20 676:44 278 66/83 79.52 49/113 43.36 38/105 36.19 109 20 129 46 20 6 29 50 44 102 356
Total Copa del Rey 5 165:23 75 14/20 70.00 14/20 70.00 11/30 36.67 27 3 30 14 2 0 8 10 12 25 101
Total Supercopa 4 111:01 31 3/9 33.33 8/22 36.36 4/17 23.53 16 4 20 6 2 3 9 9 8 11 26
Total Euroliga 31 1061:00 450 106/135 78.52 82/188 43.62 60/157 38.22 183 44 227 64 26 6 53 61 68 171 624
Total de su carrera 118 3841:16 1619 362/461 78.52 303/625 48.48 217/590 36.78 648 135 783 259 89 30 186 217 267 570 2198
ESTADÍSTICAS MEDIAS
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
2004/05 Liga Regular 27 30:10 14.41 2.74/3.41 80.43 3.00/5.81 51.59 1.89/4.19 45.13 5.11 1.56 6.67 2.41 0.41 0.33 1.22 1.37 2.74 4.74 19.63
2004/05 Play-Off 9 34:50 12.78 3.00/3.89 77.14 2.56/6.33 40.35 1.56/5.00 31.11 5.11 1.33 6.44 2.78 0.89 0.44 1.22 3.00 2.67 5.78 15.67
2004/05 Copa del Rey 3 32:51 15.67 3.00/4.33 69.23 3.33/4.33 76.92 2.00/4.67 42.86 6.00 1.00 7.00 3.00 0.33 0.00 0.67 2.67 2.67 5.67 22.00
2004/05 Supercopa 2 31:22 11.00 0.50/1.00 50.00 3.00/7.00 42.86 1.50/4.00 37.50 4.50 1.50 6.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.50 1.50 2.50 12.50
2004/05 Euroliga 13 32:55 14.00 4.00/5.00 80.00 3.15/7.08 44.57 1.23/3.54 34.78 5.62 2.23 7.85 1.69 0.92 0.23 1.62 1.85 2.08 6.54 21.23
2004/05 Total 54 31:48 13.98 3.02/3.83 78.74 2.98/6.17 48.35 1.67/4.19 39.82 5.26 1.65 6.91 2.28 0.63 0.33 1.31 1.83 2.52 5.31 19.22
2005/06 Liga Regular 31 32:40 12.77 3.19/3.94 81.15 2.23/4.03 55.20 1.71/5.42 31.55 5.65 0.71 6.35 2.06 0.90 0.19 1.74 1.61 1.97 4.29 18.10
2005/06 Play-Off 11 33:02 14.82 3.55/4.36 81.25 2.36/5.09 46.43 2.18/5.45 40.00 5.73 0.73 6.45 1.91 1.09 0.18 1.64 2.09 1.82 4.55 19.55
2005/06 Copa del Rey 2 33:25 14.00 2.50/3.50 71.43 2.00/3.50 57.14 2.50/8.00 31.25 4.50 0.00 4.50 2.50 0.50 0.00 3.00 1.00 2.00 4.00 17.50
2005/06 Supercopa 2 24:09 4.50 1.00/3.50 28.57 1.00/4.00 25.00 0.50/4.50 11.11 3.50 0.50 4.00 2.00 0.00 0.50 2.50 3.00 2.50 3.00 0.50
2005/06 Euroliga 18 35:10 14.89 3.00/3.89 77.14 2.28/5.33 42.71 2.44/6.17 39.64 6.11 0.83 6.94 2.33 0.78 0.17 1.78 2.06 2.28 4.78 19.33
2005/06 Total 64 33:11 13.50 3.11/3.97 78.35 2.22/4.56 48.63 1.98/5.69 34.89 5.69 0.72 6.41 2.13 0.86 0.19 1.80 1.84 2.05 4.42 18.13
Total Liga Regular 58 31:30 13.53 2.98/3.69 80.84 2.59/4.86 53.19 1.79/4.84 37.01 5.40 1.10 6.50 2.22 0.67 0.26 1.50 1.50 2.33 4.50 18.81
Total Play-Off 20 33:50 13.90 3.30/4.15 79.52 2.45/5.65 43.36 1.90/5.25 36.19 5.45 1.00 6.45 2.30 1.00 0.30 1.45 2.50 2.20 5.10 17.80
Total Copa del Rey 5 33:05 15.00 2.80/4.00 70.00 2.80/4.00 70.00 2.20/6.00 36.67 5.40 0.60 6.00 2.80 0.40 0.00 1.60 2.00 2.40 5.00 20.20
Total Supercopa 4 27:45 7.75 0.75/2.25 33.33 2.00/5.50 36.36 1.00/4.25 23.53 4.00 1.00 5.00 1.50 0.50 0.75 2.25 2.25 2.00 2.75 6.50
Total Euroliga 31 34:14 14.52 3.42/4.35 78.52 2.65/6.06 43.62 1.94/5.06 38.22 5.90 1.42 7.32 2.06 0.84 0.19 1.71 1.97 2.19 5.52 20.13
Total de su carrera 118 32:33 13.72 3.07/3.91 78.52 2.57/5.30 48.48 1.84/5.00 36.78 5.49 1.14 6.64 2.19 0.75 0.25 1.58 1.84 2.26 4.83 18.63


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.