EuroligaACB
 

 
  Charles MacArthur Kornegay Uzzell  kornegay@unicajabaloncesto.com
  Pívot.  205 cm.  118 Kg.
  Nacido el 28 de septiembre de 1974 en Dudley (North Carolina) (Estados Unidos).


Records Generales

TRAYECTORIA
TEMPORADA EQUIPO
  Southern Wayne (Dudley, North Carolina)
  High School
1992/93 North Carolina State University (NCAA)
1993/94 No juega por cambio de Universidad
1994/95 Villanova University (NCAA)
1995/96 Villanova University (NCAA)
1996/97 Villanova University (NCAA)
  Elegido por Yakima en la 3ª ronda del draft de la CBA de 1997
1997/98 Raleigh Cougars (USBL) y Brisbane Bullets (Australia)
  Empieza la temporada jugando la liga de verano de la USBL con Raleigh. El 30/09/97 firma como agente libre por Washington. Cortado por Washington el 28/10/97 sin llegar a debutar, juega la temporada en Australia
1998/99 Caja San Fernando
1999/00 Jabones Pardo Fuenlabrada
2000/01 Caja San Fernando
  Inicia la temporada entrenando con la plantilla a la espera de conseguir el pasaporte español. El 05/12/2000 se incorpora al equipo sustituyendo a Andre Turner
2001/02 UNICAJA
2002/03 UNICAJA
2003/04 UNICAJA

INTERNACIONALIDAD
Internacional con la Selección Nacional Absoluta
Debuta con la Selección Nacional Absoluta el 15/08/2001 en San Fernando (Cádiz) en partido amistoso frente a Grecia (España 84 - Grecia 79) anotando 7 puntos

PALMARÉS
Subcampeón de Liga con el Caja San Fernando en la temporada 1998-99
Subcampeón de la Copa del Rey con el Caja San Fernando en la temporada 1998-99
Medalla de Bronce con la Selección Nacional en el Campeonato de Europa de Turquía 2001
Subcampeón de la Liga ACB con el Unicaja en la temporada 2001-02

NOMINACIONES
Integrante del USBL All Rookie del año 1997
Nombrado Jugador más Espectacular por Gigantes del Basket (1999-2000)

OTROS DATOS
Posee la nacionalidad española desde el 19/01/2001, día en que jura la Constitución Española

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
ESTADÍSTICAS TOTALES
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
2001/02 Euroliga 14 272:50 86 16/25 64.00 35/57 61.40 0/1 0.00 42 26 68 8 14 0 6 21 33 22 115
2001/02 Copa del Rey 2 49:54 22 6/6 100.00 8/11 72.73 0/0 0.00 9 7 16 1 1 0 1 2 6 4 34
2001/02 Liga Regular 34 732:44 207 37/68 54.41 85/168 50.60 0/2 0.00 142 83 225 23 48 9 17 54 65 72 348
2001/02 Play-Off 9 200:47 50 6/13 46.15 22/52 42.31 0/0 0.00 42 27 69 6 15 0 5 8 23 12 89
2001/02 Total 59 1256:15 365 65/112 58.04 150/288 52.08 0/3 0.00 235 143 378 38 78 9 29 85 127 110 586
2002/03 Copa del Rey 2 43:49 16 4/8 50.00 6/10 60.00 0/0 0.00 7 4 11 0 1 0 0 4 6 7 17
2002/03 Euroliga 20 421:06 126 28/45 62.22 49/91 53.85 0/0 0.00 62 33 95 15 27 3 8 28 49 43 175
2002/03 Liga Regular 34 770:03 238 60/90 66.67 89/180 49.44 0/3 0.00 149 78 227 26 50 20 22 49 93 95 372
2002/03 Play-Off 10 120:40 34 2/6 33.33 16/37 43.24 0/0 0.00 15 21 36 2 6 6 6 9 18 6 32
2002/03 Total 66 1355:38 414 94/149 63.09 160/318 50.31 0/3 0.00 233 136 369 43 84 29 36 90 166 151 596
2003/04 Euroliga 14 333:00 104 30/38 78.95 37/67 55.22 0/0 0.00 47 28 75 2 13 6 6 28 36 44 136
2003/04 Liga Regular 30 681:10 206 36/58 62.07 85/153 55.56 0/0 0.00 101 74 175 15 32 3 24 48 96 66 281
2003/04 Play-Off 8 203:37 62 18/25 72.00 22/44 50.00 0/0 0.00 27 25 52 1 6 4 3 9 20 21 83
2003/04 Total 52 1217:47 372 84/121 69.42 144/264 54.55 0/0 0.00 175 127 302 18 51 13 33 85 152 131 500
Total Liga Regular 98 2183:57 651 133/216 61.57 259/501 51.70 0/5 0.00 392 235 627 64 130 32 63 151 254 233 1001
Total Play-Off 27 525:04 146 26/44 59.09 60/133 45.11 0/0 0.00 84 73 157 9 27 10 14 26 61 39 204
Total Euroliga 48 1026:56 316 74/108 68.52 121/215 56.28 0/1 0.00 151 87 238 25 54 9 20 77 118 109 426
Total Copa del Rey 4 93:43 38 10/14 71.43 14/21 66.67 0/0 0.00 16 11 27 1 2 0 1 6 12 11 51
Total de su carrera 177 3829:40 1151 243/382 63.61 454/870 52.18 0/6 0.00 643 406 1049 99 213 51 98 260 445 392 1682
ESTADÍSTICAS MEDIAS
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
2001/02 Euroliga 14 19:29 6.14 1.14/1.79 64.00 2.50/4.07 61.40 0.00/0.07 0.00 3.00 1.86 4.86 0.57 1.00 0.00 0.43 1.50 2.36 1.57 8.21
2001/02 Copa del Rey 2 24:57 11.00 3.00/3.00 100.00 4.00/5.50 72.73 0.00/0.00 0.00 4.50 3.50 8.00 0.50 0.50 0.00 0.50 1.00 3.00 2.00 17.00
2001/02 Liga Regular 34 21:33 6.09 1.09/2.00 54.41 2.50/4.94 50.60 0.00/0.06 0.00 4.18 2.44 6.62 0.68 1.41 0.26 0.50 1.59 1.91 2.12 10.24
2001/02 Play-Off 9 22:19 5.56 0.67/1.44 46.15 2.44/5.78 42.31 0.00/0.00 0.00 4.67 3.00 7.67 0.67 1.67 0.00 0.56 0.89 2.56 1.33 9.89
2001/02 Total 59 21:18 6.19 1.10/1.90 58.04 2.54/4.88 52.08 0.00/0.05 0.00 3.98 2.42 6.41 0.64 1.32 0.15 0.49 1.44 2.15 1.86 9.93
2002/03 Copa del Rey 2 21:54 8.00 2.00/4.00 50.00 3.00/5.00 60.00 0.00/0.00 0.00 3.50 2.00 5.50 0.00 0.50 0.00 0.00 2.00 3.00 3.50 8.50
2002/03 Euroliga 20 21:03 6.30 1.40/2.25 62.22 2.45/4.55 53.85 0.00/0.00 0.00 3.10 1.65 4.75 0.75 1.35 0.15 0.40 1.40 2.45 2.15 8.75
2002/03 Liga Regular 34 22:39 7.00 1.76/2.65 66.67 2.62/5.29 49.44 0.00/0.09 0.00 4.38 2.29 6.68 0.76 1.47 0.59 0.65 1.44 2.74 2.79 10.94
2002/03 Play-Off 10 12:04 3.40 0.20/0.60 33.33 1.60/3.70 43.24 0.00/0.00 0.00 1.50 2.10 3.60 0.20 0.60 0.60 0.60 0.90 1.80 0.60 3.20
2002/03 Total 66 20:32 6.27 1.42/2.26 63.09 2.42/4.82 50.31 0.00/0.05 0.00 3.53 2.06 5.59 0.65 1.27 0.44 0.55 1.36 2.52 2.29 9.03
2003/04 Euroliga 14 23:47 7.43 2.14/2.71 78.95 2.64/4.79 55.22 0.00/0.00 0.00 3.36 2.00 5.36 0.14 0.93 0.43 0.43 2.00 2.57 3.14 9.71
2003/04 Liga Regular 30 22:42 6.87 1.20/1.93 62.07 2.83/5.10 55.56 0.00/0.00 0.00 3.37 2.47 5.83 0.50 1.07 0.10 0.80 1.60 3.20 2.20 9.37
2003/04 Play-Off 8 25:27 7.75 2.25/3.13 72.00 2.75/5.50 50.00 0.00/0.00 0.00 3.38 3.13 6.50 0.13 0.75 0.50 0.38 1.13 2.50 2.63 10.38
2003/04 Total 52 23:25 7.15 1.62/2.33 69.42 2.77/5.08 54.55 0.00/0.00 0.00 3.37 2.44 5.81 0.35 0.98 0.25 0.63 1.63 2.92 2.52 9.62
Total Liga Regular 98 22:17 6.64 1.36/2.20 61.57 2.64/5.11 51.70 0.00/0.05 0.00 4.00 2.40 6.40 0.65 1.33 0.33 0.64 1.54 2.59 2.38 10.21
Total Play-Off 27 19:27 5.41 0.96/1.63 59.09 2.22/4.93 45.11 0.00/0.00 0.00 3.11 2.70 5.81 0.33 1.00 0.37 0.52 0.96 2.26 1.44 7.56
Total Euroliga 48 21:24 6.58 1.54/2.25 68.52 2.52/4.48 56.28 0.00/0.02 0.00 3.15 1.81 4.96 0.52 1.13 0.19 0.42 1.60 2.46 2.27 8.88
Total Copa del Rey 4 23:26 9.50 2.50/3.50 71.43 3.50/5.25 66.67 0.00/0.00 0.00 4.00 2.75 6.75 0.25 0.50 0.00 0.25 1.50 3.00 2.75 12.75
Total de su carrera 177 21:38 6.50 1.37/2.16 63.61 2.56/4.92 52.18 0.00/0.03 0.00 3.63 2.29 5.93 0.56 1.20 0.29 0.55 1.47 2.51 2.21 9.50


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.