EuroligaACB
 

 
  Jesús Lázaro Corral  lazaro@unicajabaloncesto.com
  Base.  185 cm.
  Nacido el 21 de diciembre de 1971 en Córdoba (España).


Records Generales

TRAYECTORIA
TEMPORADA EQUIPO
  Caja Ronda, categorías inferiores
1989/90 CAJA RONDA
  Integrante del equipo Junior del Caja Ronda, esta temporada juega un partido en Liga ACB.
1990/91 CAJA RONDA
1991/92 Unicaja Melilla ( 1ª División )
1992/93 Cajacantabria Torrelavega ( 1ª División )
1993/94 Unicaja Baloncesto ( 1ª División ) y UNICAJA POLTI
  Juega la temporada en el Unicaja Baloncesto, equipo vinculado al Unicaja Polti donde también juega algún partido.
1994/95 TDK MANRESA
1995/96 TDK MANRESA
1996/97 TDK MANRESA
1997/98 TDK MANRESA
1998/99 UNICAJA
1999/00 UNICAJA
2000/01 Breogán Universidade
2001/02 Leche Río Breogán
  Lesionado, el 09/11/2001 es sustituido por Dani Fernández. El 07/12/2001, recuperado ya de su lesión, se reincorpora al equipo sustituyendo a Dani Fernández.
2002/03 Ricoh Manresa
2003/04 Etosa Alicante y AD Ovarense (Portugal)
  Empieza la temporada en Alicante, donde juega hasta que el 05/12/2003, lesionado, es sustituido por Juan Ignacio 'Pepe' Sánchez. El 26/12/2003, recuperado de la lesión, se reincorpora al equipo sustituyendo al lesionado José López Varela. El 16/01/2004 es sustituido de nuevo por Valera, recuperado ya de su lesión. El 09/02/2004 se incorpora al Ovarense.
2004/05 Aguas Calpe (EBA) y UNICAJA
  Comienza la temporada en el Aguas de Calpe, pero problemas que lo llevan a denunciar al equipo por 'mobbing' le hacen dejarlo y comenzar a entrenar con el Unicaja de EBA. Tras la lesión de Pepe Sánchez se incorpora al primer equipo el 27/12/2004.
2005/06 UNICAJA

PALMARÉS
Campeón de la Copa del Rey con el TDK Manresa en la temporada 1995-96.
Campeón de Liga con el TDK Manresa en la temporada 1997-98.
Subcampeón de la Copa Korac con Unicaja en la temporada 1999-2000.
Campeón de la Copa del Rey con el Unicaja en la temporada 2004-05
Campeón de la Liga ACB con el Unicaja en la temporada 2005-06.

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
ESTADÍSTICAS TOTALES
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
1989/90 Liga Regular 1 1:00 0 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0
-
0 0 0
-
0
1989/90 Total 1 1:00 0 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0
-
0 0 0
-
0
1990/91 Liga Regular 2 8:00 7 2/2 100.00 1/1 100.00 1/3 33.33 0 0 0 1 0
-
0 0 6
-
0
1990/91 Play-Off 2 21:00 4 0/0 0.00 2/6 33.33 0/3 0.00 1 1 2 4 0
-
1 1 1
-
2
1990/91 Total 4 29:00 11 2/2 100.00 3/7 42.86 1/6 16.67 1 1 2 5 0
-
1 1 7
-
2
1993/94 Liga Regular 24 336:28 134 41/50 82.00 27/45 60.00 13/44 29.55 20 3 23 44 0 3 25 30 43 48 140
1993/94 Play-Off 1 7:40 0 0/0 0.00 0/1 0.00 0/1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -3
1993/94 Total 25 344:08 134 41/50 82.00 27/46 58.70 13/45 28.89 20 3 23 44 0 3 25 30 45 49 137
1998/99 Liga Regular 33 628:59 165 34/45 75.56 40/85 47.06 17/46 36.96 33 19 52 70 1 7 33 53 68 43 151
1998/99 Total 33 628:59 165 34/45 75.56 40/85 47.06 17/46 36.96 33 19 52 70 1 7 33 53 68 43 151
1999/00 Liga Regular 32 489:59 161 25/30 83.33 38/68 55.88 20/46 43.48 26 7 33 48 0 1 15 23 55 32 149
1999/00 Play-Off 5 42:45 12 6/6 100.00 3/8 37.50 0/3 0.00 0 1 1 5 0 1 4 4 8 3 4
1999/00 Copa del Rey 1 7:46 0 0/0 0.00 0/2 0.00 0/2 0.00 3 1 4 0 0 1 0 0 1 0 -2
1999/00 Copa Korac 15 178:13 49 9/12 75.00 14/23 60.87 4/10 40.00 6 5 11 15 0 1 11 12 24 15 45
1999/00 Total 53 718:43 222 40/48 83.33 55/101 54.46 24/61 39.34 35 14 49 68 0 4 30 39 88 50 196
2004/05 Liga Regular 8 57:43 15 3/4 75.00 6/6 100.00 0/3 0.00 1 1 2 10 0 0 2 4 6 4 19
2004/05 Copa del Rey 1 2:24 0 0/0 0.00 0/0 0.00 0/1 0.00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2004/05 Euroliga 4 52:00 13 2/2 100.00 4/7 57.14 1/6 16.67 2 2 4 4 0 0 2 2 9 3 7
2004/05 Total 13 112:07 28 5/6 83.33 10/13 76.92 1/10 10.00 3 4 7 14 0 0 4 6 15 7 26
2005/06 Liga Regular 14 51:10 7 0/0 0.00 2/5 40.00 1/8 12.50 5 0 5 3 1 1 5 3 10 6 3
2005/06 Play-Off 3 6:24 0 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0
2005/06 Copa del Rey 1 0:59 0 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2005/06 Supercopa 2 20:20 2 0/0 0.00 1/3 33.33 0/0 0.00 2 1 3 0 0 0 1 0 1 3 6
2005/06 Euroliga 6 27:30 10 4/4 100.00 3/3 100.00 0/1 0.00 2 1 3 3 0 0 2 2 6 2 11
2005/06 Total 26 106:23 19 4/4 100.00 6/12 50.00 1/9 11.11 9 2 11 8 1 1 8 6 18 11 19
Total Liga Regular 114 1573:19 489 105/131 80.15 114/210 54.29 52/150 34.67 85 30 115 176 2
-
80 113 188
-
381
Total Play-Off 11 77:49 16 6/6 100.00 5/15 33.33 0/7 0.00 1 2 3 11 0
-
5 6 12
-
2
Total Copa del Rey 3 11:09 0 0/0 0.00 0/3 0.00 0/3 0.00 3 2 5 0 0 1 0 0 1 0 -3
Total Supercopa 2 20:20 2 0/0 0.00 1/3 33.33 0/0 0.00 2 1 3 0 0 0 1 0 1 3 6
Total Euroliga 10 79:30 23 6/6 100.00 7/10 70.00 1/7 14.29 4 3 7 7 0 0 4 4 15 5 18
Total Copa Korac 15 178:13 49 9/12 75.00 14/23 60.87 4/10 40.00 6 5 11 15 0 1 11 12 24 15 45
Total de su carrera 155 1940:20 579 126/155 81.29 141/264 53.41 57/177 32.20 101 43 144 209 2
-
101 135 241
-
449
ESTADÍSTICAS MEDIAS
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
1989/90 Liga Regular 1 1:00 0.00 0.00/0.00 0.00 0.00/0.00 0.00 0.00/0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-
0.00 0.00 0.00
-
0.00
1989/90 Total 1 1:00 0.00 0.00/0.00 0.00 0.00/0.00 0.00 0.00/0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-
0.00 0.00 0.00
-
0.00
1990/91 Liga Regular 2 4:00 3.50 1.00/1.00 100.00 0.50/0.50 100.00 0.50/1.50 33.33 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00
-
0.00 0.00 3.00
-
0.00
1990/91 Play-Off 2 10:30 2.00 0.00/0.00 0.00 1.00/3.00 33.33 0.00/1.50 0.00 0.50 0.50 1.00 2.00 0.00
-
0.50 0.50 0.50
-
1.00
1990/91 Total 4 7:15 2.75 0.50/0.50 100.00 0.75/1.75 42.86 0.25/1.50 16.67 0.25 0.25 0.50 1.25 0.00
-
0.25 0.25 1.75
-
0.50
1993/94 Liga Regular 24 14:01 5.58 1.71/2.08 82.00 1.13/1.88 60.00 0.54/1.83 29.55 0.83 0.13 0.96 1.83 0.00 0.13 1.04 1.25 1.79 2.00 5.83
1993/94 Play-Off 1 7:40 0.00 0.00/0.00 0.00 0.00/1.00 0.00 0.00/1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 -3.00
1993/94 Total 25 13:46 5.36 1.64/2.00 82.00 1.08/1.84 58.70 0.52/1.80 28.89 0.80 0.12 0.92 1.76 0.00 0.12 1.00 1.20 1.80 1.96 5.48
1998/99 Liga Regular 33 19:04 5.00 1.03/1.36 75.56 1.21/2.58 47.06 0.52/1.39 36.96 1.00 0.58 1.58 2.12 0.03 0.21 1.00 1.61 2.06 1.30 4.58
1998/99 Total 33 19:04 5.00 1.03/1.36 75.56 1.21/2.58 47.06 0.52/1.39 36.96 1.00 0.58 1.58 2.12 0.03 0.21 1.00 1.61 2.06 1.30 4.58
1999/00 Liga Regular 32 15:19 5.03 0.78/0.94 83.33 1.19/2.13 55.88 0.63/1.44 43.48 0.81 0.22 1.03 1.50 0.00 0.03 0.47 0.72 1.72 1.00 4.66
1999/00 Play-Off 5 8:33 2.40 1.20/1.20 100.00 0.60/1.60 37.50 0.00/0.60 0.00 0.00 0.20 0.20 1.00 0.00 0.20 0.80 0.80 1.60 0.60 0.80
1999/00 Copa del Rey