EuroligaACB
 

 
  Manuel Pérez Cervantes  
  Pívot.  200 cm.
  Nacido el 22 de enero de 1976 en Málaga (España).


Records Generales

TRAYECTORIA
TEMPORADA EQUIPO
  Unicaja, categorías inferiores
1994/95 Unicaja Coín ( 2ª División )
1995/96 Unicaja (Liga EBA)
1996/97 Unicaja Benalmádena (Liga EBA) y UNICAJA MALAGA
  Juega la temporada en el Unicaja Benalmádena de la Liga EBA, equipo filial del Unicaja donde juega también algún partido de Liga ACB.
1997/98 Unicaja Macías (Liga EBA) y UNICAJA MALAGA
  Empieza la temporada en el Unicaja de la Liga EBA, equipo filial del Unicaja, hasta que el 24/04/98 se incorpora definitivamente al primer equipo.
1998/99 UNICAJA y Breogán Universidade (LEB)
   Empieza la temporada en el Unicaja donde juega 5 partidos hasta que el 05/03/99 es dado de baja en la plantilla y sustituido por Pablo Laso. El 06/03/99 se incorpora al Breogán en calidad de cedido hasta el final de la temporada.

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
ESTADÍSTICAS TOTALES
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
1996/97 Liga Regular 1 1:49 0 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
1996/97 Total 1 1:49 0 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
1997/98 Liga Regular 5 50:37 17 7/12 58.33 5/11 45.45 0/0 0.00 3 6 9 0 0 1 3 1 10 8 14
1997/98 Play-Off 3 8:22 2 0/0 0.00 1/4 25.00 0/0 0.00 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 -1
1997/98 Total 8 58:59 19 7/12 58.33 6/15 40.00 0/0 0.00 3 9 12 0 0 1 3 1 13 8 13
1998/99 Liga Regular 5 11:09 2 0/0 0.00 1/2 50.00 0/0 0.00 2 1 3 0 0 0 0 1 1 0 2
1998/99 Total 5 11:09 2 0/0 0.00 1/2 50.00 0/0 0.00 2 1 3 0 0 0 0 1 1 0 2
Total Liga Regular 11 63:35 19 7/12 58.33 6/13 46.15 0/0 0.00 5 7 12 0 0 1 3 3 12 8 14
Total Play-Off 3 8:22 2 0/0 0.00 1/4 25.00 0/0 0.00 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 -1
Total de su carrera 14 71:57 21 7/12 58.33 7/17 41.18 0/0 0.00 5 10 15 0 0 1 3 3 15 8 13
ESTADÍSTICAS MEDIAS
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
1996/97 Liga Regular 1 1:49 0.00 0.00/0.00 0.00 0.00/0.00 0.00 0.00/0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 -2.00
1996/97 Total 1 1:49 0.00 0.00/0.00 0.00 0.00/0.00 0.00 0.00/0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 -2.00
1997/98 Liga Regular 5 10:07 3.40 1.40/2.40 58.33 1.00/2.20 45.45 0.00/0.00 0.00 0.60 1.20 1.80 0.00 0.00 0.20 0.60 0.20 2.00 1.60 2.80
1997/98 Play-Off 3 2:47 0.67 0.00/0.00 0.00 0.33/1.33 25.00 0.00/0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.33
1997/98 Total 8 7:22 2.38 0.88/1.50 58.33 0.75/1.88 40.00 0.00/0.00 0.00 0.38 1.13 1.50 0.00 0.00 0.13 0.38 0.13 1.63 1.00 1.63
1998/99 Liga Regular 5 2:14 0.40 0.00/0.00 0.00 0.20/0.40 50.00 0.00/0.00 0.00 0.40 0.20 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.40
1998/99 Total 5 2:14 0.40 0.00/0.00 0.00 0.20/0.40 50.00 0.00/0.00 0.00 0.40 0.20 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.40
Total Liga Regular 11 5:47 1.73 0.64/1.09 58.33 0.55/1.18 46.15 0.00/0.00 0.00 0.45 0.64 1.09 0.00 0.00 0.09 0.27 0.27 1.09 0.73 1.27
Total Play-Off 3 2:47 0.67 0.00/0.00 0.00 0.33/1.33 25.00 0.00/0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 -0.33
Total de su carrera 14 5:08 1.50 0.50/0.86 58.33 0.50/1.21 41.18 0.00/0.00 0.00 0.36 0.71 1.07 0.00 0.00 0.07 0.21 0.21 1.07 0.57 0.93


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.