EuroligaACB
 

 
  Marcus Brown  brown@unicajabaloncesto.com
  Escolta.  191 cm.
  Nacido el 03 de abril de 1974 en West Memphis, Arkansas (Estados Unidos).


Records Generales

TRAYECTORIA
TEMPORADA EQUIPO
1992/93 Murray State University (NCAA)
1993/94 Murray State University (NCAA)
1994/95 Murray State University (NCAA)
1995/96 Murray State University (NCAA)
  Elegido por Portland Trail Blazers en el Draft de la NBA de 1.996, en el puesto 46
1996/97 Portland Trail Blazers (NBA)
1997/98 Vancouver Grizzlies (NBA) y EB Pau-Orthez (Francia Pro A)
  Ficha por Vancouver en septiembre de 1997 pero no disputa ningún partido hasta que en febrero de 1.998 se incorpora al Pau.
1998/99 No juega por lesión
1999/00 Detroit Pistons (NBA) y Limoges (Francia Pro A)
  Empieza la temporada en el equipo de Detroit pero es cortado en el mes de noviembre. En diciembre se incorpora al conjunto francés.
2000/01 Benetton Treviso (Italia A1)
2001/02 Efes Pilsen (Turquía)
2002/03 Efes Pilsen (Turquía)
2003/04 CSKA Moscú (Rusia)
2004/05 CSKA Moscú (Rusia)
2005/06 UNICAJA
2006/07 UNICAJA

PALMARÉS
Campeón de la Liga de Francia con el Pau-Orthez en la temporada 1997-98.
Campeón de la Liga de Francia con el Limoges en la temporada 1999-2000.
Campeón de la Copa de Francia con el Limoges en la temporada 1999-2000.
Campeón de la Copa Korac con el Limoges en la temporada 1999-2000.
Campeón de la Copa de Turquía con el Efes Pilsen en la temporada 2001-2002.
Campeón de la Copa del Presidente de Turquía con el Efes Pilsen en la temporada 2001-2002.
Campeón de la Liga de Turquía con el Efes Pilsen en las temporadas 2001-2002 y 2002-2003.
Campeón de la Copa de Turquía con el Efes Pilsen en la temporada 2001-2002.
Campeón de la Liga de Rusia con el CSKA en las temporadas 2003-2004 y 2004-2005.
Campeón de la Copa de Rusia con el CSKA en la temporada 2004-2005.
Campeón de la Liga ACB con el Unicaja en la temporada 2005-06.
Tercer clasificado en la Euroliga 2006-07

NOMINACIONES
Nombrado Mejor Jugador Extranjero de la Liga de Francia en la temporada 1999-00.
Nombrado MVP de la Liga de Turquía en la temporada 2001-2002.
Elegido miembro del quinteto ideal de la Euroliga en la temporada 2003-2004.

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
ESTADÍSTICAS TOTALES
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
2005/06 Liga Regular 34 938:37 525 149/168 88.69 116/202 57.43 48/124 38.71 45 16 61 72 1 8 29 66 102 179 510
2005/06 Play-Off 11 290:17 122 47/52 90.38 24/52 46.15 9/31 29.03 14 3 17 29 0 1 9 16 30 54 129
2005/06 Copa del Rey 2 62:30 35 14/16 87.50 6/13 46.15 3/6 50.00 8 0 8 5 1 1 3 3 8 15 43
2005/06 Euroliga 20 638:30 306 82/97 84.54 64/134 47.76 32/87 36.78 43 11 54 49 5 7 13 47 48 108 293
2005/06 Total 67 1929:54 988 292/333 87.69 210/401 52.37 92/248 37.10 110 30 140 155 7 17 54 132 188 356 975
2006/07 Liga Regular 10 220:20 73 9/15 60.00 5/20 25.00 18/40 45.00 13 2 15 13 0 2 11 18 28 19 40
2006/07 Play-Off 3 86:28 44 10/10 100.00 8/11 72.73 6/13 46.15 3 0 3 3 0 0 2 4 8 10 40
2006/07 Euroliga 8 153:30 56 15/16 93.75 10/28 35.71 7/20 35.00 12 0 12 10 0 2 4 14 17 20 37
2006/07 Total 21 460:18 173 34/41 82.93 23/59 38.98 31/73 42.47 28 2 30 26 0 4 17 36 53 49 117
Total Liga Regular 44 1158:57 598 158/183 86.34 121/222 54.50 66/164 40.24 58 18 76 85 1 10 40 84 130 198 550
Total Play-Off 14 376:45 166 57/62 91.94 32/63 50.79 15/44 34.09 17 3 20 32 0 1 11 20 38 64 169
Total Copa del Rey 2 62:30 35 14/16 87.50 6/13 46.15 3/6 50.00 8 0 8 5 1 1 3 3 8 15 43
Total Euroliga 28 792:00 362 97/113 85.84 74/162 45.68 39/107 36.45 55 11 66 59 5 9 17 61 65 128 330
Total de su carrera 88 2390:12 1161 326/374 87.17 233/460 50.65 123/321 38.32 138 32 170 181 7 21 71 168 241 405 1092
ESTADÍSTICAS MEDIAS
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
2005/06 Liga Regular 34 27:36 15.44 4.38/4.94 88.69 3.41/5.94 57.43 1.41/3.65 38.71 1.32 0.47 1.79 2.12 0.03 0.24 0.85 1.94 3.00 5.26 15.00
2005/06 Play-Off 11 26:23 11.09 4.27/4.73 90.38 2.18/4.73 46.15 0.82/2.82 29.03 1.27 0.27 1.55 2.64 0.00 0.09 0.82 1.45 2.73 4.91 11.73
2005/06 Copa del Rey 2 31:15 17.50 7.00/8.00 87.50 3.00/6.50 46.15 1.50/3.00 50.00 4.00 0.00 4.00 2.50 0.50 0.50 1.50 1.50 4.00 7.50 21.50
2005/06 Euroliga 20 31:56 15.30 4.10/4.85 84.54 3.20/6.70 47.76 1.60/4.35 36.78 2.15 0.55 2.70 2.45 0.25 0.35 0.65 2.35 2.40 5.40 14.65
2005/06 Total 67 28:48 14.75 4.36/4.97 87.69 3.13/5.99 52.37 1.37/3.70 37.10 1.64 0.45 2.09 2.31 0.10 0.25 0.81 1.97 2.81 5.31 14.55
2006/07 Liga Regular 10 22:02 7.30 0.90/1.50 60.00 0.50/2.00 25.00 1.80/4.00 45.00 1.30 0.20 1.50 1.30 0.00 0.20 1.10 1.80 2.80 1.90 4.00
2006/07 Play-Off 3 28:49 14.67 3.33/3.33 100.00 2.67/3.67 72.73 2.00/4.33 46.15 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.67 1.33 2.67 3.33 13.33
2006/07 Euroliga 8 19:11 7.00 1.88/2.00 93.75 1.25/3.50 35.71 0.88/2.50 35.00 1.50 0.00 1.50 1.25 0.00 0.25 0.50 1.75 2.12 2.50 4.62
2006/07 Total 21 21:55 8.24 1.62/1.95 82.93 1.10/2.81 38.98 1.48/3.48 42.47 1.33 0.10 1.43 1.24 0.00 0.19 0.81 1.71 2.52 2.33 5.57
Total Liga Regular 44 26:20 13.59 3.59/4.16 86.34 2.75/5.05 54.50 1.50/3.73 40.24 1.32 0.41 1.73 1.93 0.02 0.23 0.91 1.91 2.95 4.50 12.50
Total Play-Off 14 26:55 11.86 4.07/4.43 91.94 2.29/4.50 50.79 1.07/3.14 34.09 1.21 0.21 1.43 2.29 0.00 0.07 0.79 1.43 2.71 4.57 12.07
Total Copa del Rey 2 31:15 17.50 7.00/8.00 87.50 3.00/6.50 46.15 1.50/3.00 50.00 4.00 0.00 4.00 2.50 0.50 0.50 1.50 1.50 4.00 7.50 21.50
Total Euroliga 28 28:17 12.93 3.46/4.04 85.84 2.64/5.79 45.68 1.39/3.82 36.45 1.96 0.39 2.36 2.11 0.18 0.32 0.61 2.18 2.32 4.57 11.79
Total de su carrera 88 27:10 13.19 3.70/4.25 87.17 2.65/5.23 50.65 1.40/3.65 38.32 1.57 0.36 1.93 2.06 0.08 0.24 0.81 1.91 2.74 4.60 12.41


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.