EuroligaACB
 

 
  Ignacio Pablo Rodríguez Marín  
  Base.  188 cm.
  Nacido el 02 de septiembre de 1970 en Málaga (España).


Records Generales

TRAYECTORIA
TEMPORADA EQUIPO
  Cantera Maristas Málaga
1988/89 MAYORAL MALAGA
1989/90 MAYORAL MALAGA
1990/91 MAYORAL MALAGA
1991/92 MAYORAL MALAGA
1992/93 UNICAJA-MAYORAL MALAGA
1993/94 UNICAJA POLTI
1994/95 UNICAJA
1995/96 UNICAJA
1996/97 UNICAJA
1997/98 UNICAJA
1998/99 F.C. BARCELONA
1999/00 F.C. BARCELONA

INTERNACIONALIDAD
Internacional con la Selección Nacional Absoluta.
Debuta con la Selección Nacional Absoluta el 03/06/93 en Pamplona en partido amistoso frente a Rusia (España 104 - Rusia 103) anotando 4 puntos.
Debuta con la Selección Nacional Absoluta en partido oficial en Castelneau le Lez (Francia) frente a Francia (España 85 - Francia 93) en partido correspondiente a los XII Juegos del Mediterráneo anotando 2 puntos
12 veces internacional con la Selección Nacional Sub-23.
14 veces internacional con la Selección Nacional Promesas.

PALMARÉS
Campeón de Liga con el F.C. Barcelona en la temporada 1998-99.
Subcampeón de Liga con el Unicaja Málaga en la temporada 1994-95.
Campeón de la Copa Korac con el F.C. Barcelona en la temporada 1998-99.

NOMINACIONES
Elegido Mejor Deportista Malagueño del Año 1995 por el diario El Sur.
Nominado Gigante Nacional de la temporada 1995-96 por la revista "Gigantes del Superbasket".

OTROS DATOS
Participante en el ACB All Star de Girona-95.
Participante en el ACB All Star de Cáceres-96.
Participante en el ACB All Star de Granada-97.
Participante en el ACB all Star de Murcia-98.

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
ESTADÍSTICAS TOTALES
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
1992/93 Liga Regular 29 711:42 227 39/49 79.59 76/120 63.33 12/49 24.49 42 20 62 85 1 7 62 59 79 70 271
1992/93 Play-Off 2 48:54 15 1/2 50.00 4/7 57.14 2/4 50.00 4 1 5 3 0 0 2 8 7 4 8
1992/93 Total 31 760:36 242 40/51 78.43 80/127 62.99 14/53 26.42 46 21 67 88 1 7 64 67 86 74 279
1993/94 Play-Off 2 54:38 10 2/2 100.00 1/5 20.00 2/5 40.00 5 2 7 6 1 1 3 5 7 3 10
1993/94 Liga Regular 27 595:13 141 38/54 70.37 35/81 43.21 11/36 30.56 41 10 51 97 2 11 42 50 90 57 152
1993/94 Total 29 649:51 151 40/56 71.43 36/86 41.86 13/41 31.71 46 12 58 103 3 12 45 55 97 60 162
1994/95 Liga Regular 34 969:18 311 67/97 69.07 80/128 62.50 28/89 31.46 78 27 105 118 3 15 79 65 104 105 398
1994/95 Play-Off 10 293:23 74 28/35 80.00 11/21 52.38 8/24 33.33 15 6 21 41 1 1 23 20 38 37 105
1994/95 Total 44 1262:41 385 95/132 71.97 91/149 61.07 36/113 31.86 93 33 126 159 4 16 102 85 142 142 503
1995/96 Play-Off 3 107:54 43 12/13 92.31 5/11 45.45 7/13 53.85 8 2 10 14 0 2 5 5 12 11 51
1995/96 Liga Regular 38 1127:10 445 111/142 78.17 68/108 62.96 66/155 42.58 99 43 142 146 0 8 70 62 118 120 575
1995/96 Total 41 1235:04 488 123/155 79.35 73/119 61.34 73/168 43.45 107 45 152 160 0 10 75 67 130 131 626
1996/97 Play-Off 5 109:06 31 10/12 83.33 6/12 50.00 3/10 30.00 11 1 12 16 0 2 5 4 13 13 43
1996/97 Liga Regular 34 1008:02 315 83/111 74.77 32/73 43.84 56/130 43.08 78 24 102 126 2 9 59 49 102 100 401
1996/97 Total 39 1117:08 346 93/123 75.61 38/85 44.71 59/140 42.14 89 25 114 142 2 11 64 53 115 113 444
1997/98 Liga Regular 34 1073:51 311 54/73 73.97 58/87 66.67 47/111 42.34 74 25 99 133 3 5 68 62 101 91 425
1997/98 Play-Off 3 106:22 34 9/10 90.00 5/8 62.50 5/14 35.71 5 7 12 11 0 1 6 4 9 11 47
1997/98 Total 37 1180:13 345 63/83 75.90 63/95 66.32 52/125 41.60 79 32 111 144 3 6 74 66 110 102 472
Total Liga Regular 196 5485:16 1750 392/526 74.52 349/597 58.46 220/570 38.60 412 149 561 705 11 55 380 347 594 543 2222
Total Play-Off 25 720:17 207 62/74 83.78 32/64 50.00 27/70 38.57 48 19 67 91 2 7 44 46 86 79 264
Total de su carrera 221 6205:33 1957 454/600 75.67 381/661 57.64 247/640 38.59 460 168 628 796 13 62 424 393 680 622 2486
ESTADÍSTICAS MEDIAS
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
1992/93 Liga Regular 29 24:32 7.83 1.34/1.69 79.59 2.62/4.14 63.33 0.41/1.69 24.49 1.45 0.69 2.14 2.93 0.03 0.24 2.14 2.03 2.72 2.41 9.34
1992/93 Play-Off 2 24:27 7.50 0.50/1.00 50.00 2.00/3.50 57.14 1.00/2.00 50.00 2.00 0.50 2.50 1.50 0.00 0.00 1.00 4.00 3.50 2.00 4.00
1992/93 Total 31 24:32 7.81 1.29/1.65 78.43 2.58/4.10 62.99 0.45/1.71 26.42 1.48 0.68 2.16 2.84 0.03 0.23 2.06 2.16 2.77 2.39 9.00
1993/94 Liga Regular 27 22:03 5.22 1.41/2.00 70.37 1.30/3.00 43.21 0.41/1.33 30.56 1.52 0.37 1.89 3.59 0.07 0.41 1.56 1.85 3.33 2.11 5.63
1993/94 Play-Off 2 27:19 5.00 1.00/1.00 100.00 0.50/2.50 20.00 1.00/2.50 40.00 2.50 1.00 3.50 3.00 0.50 0.50 1.50 2.50 3.50 1.50 5.00
1993/94 Total 29 22:25 5.21 1.38/1.93 71.43 1.24/2.97 41.86 0.45/1.41 31.71 1.59 0.41 2.00 3.55 0.10 0.41 1.55 1.90 3.34 2.07 5.59
1994/95 Liga Regular 34 28:31 9.15 1.97/2.85 69.07 2.35/3.76 62.50 0.82/2.62 31.46 2.29 0.79 3.09 3.47 0.09 0.44 2.32 1.91 3.06 3.09 11.71
1994/95 Play-Off 10 29:20 7.40 2.80/3.50 80.00 1.10/2.10 52.38 0.80/2.40 33.33 1.50 0.60 2.10 4.10 0.10 0.10 2.30 2.00 3.80 3.70 10.50
1994/95 Total 44 28:42 8.75 2.16/3.00 71.97 2.07/3.39 61.07 0.82/2.57 31.86 2.11 0.75 2.86 3.61 0.09 0.36 2.32 1.93 3.23 3.23 11.43
1995/96 Liga Regular 38 29:40 11.71 2.92/3.74 78.17 1.79/2.84 62.96 1.74/4.08 42.58 2.61 1.13 3.74 3.84 0.00 0.21 1.84 1.63 3.11 3.16 15.13
1995/96 Play-Off 3 35:58 14.33 4.00/4.33 92.31 1.67/3.67 45.45 2.33/4.33 53.85 2.67 0.67 3.33 4.67 0.00 0.67 1.67 1.67 4.00 3.67 17.00
1995/96 Total 41 30:07 11.90 3.00/3.78 79.35 1.78/2.90 61.34 1.78/4.10 43.45 2.61 1.10 3.71 3.90 0.00 0.24 1.83 1.63 3.17 3.20 15.27
1996/97 Liga Regular 34 29:39 9.26 2.44/3.26 74.77 0.94/2.15 43.84 1.65/3.82 43.08 2.29 0.71 3.00 3.71 0.06 0.26 1.74 1.44 3.00 2.94 11.79
1996/97 Play-Off 5 21:49 6.20 2.00/2.40 83.33 1.20/2.40 50.00 0.60/2.00 30.00 2.20 0.20 2.40 3.20 0.00 0.40 1.00 0.80 2.60 2.60 8.60
1996/97 Total 39 28:39 8.87 2.38/3.15 75.61 0.97/2.18 44.71 1.51/3.59 42.14 2.28 0.64 2.92 3.64 0.05 0.28 1.64 1.36 2.95 2.90 11.38
1997/98 Liga Regular 34 31:35 9.15 1.59/2.15 73.97 1.71/2.56 66.67 1.38/3.26 42.34 2.18 0.74 2.91 3.91 0.09 0.15 2.00 1.82 2.97 2.68 12.50
1997/98 Play-Off 3 35:27 11.33 3.00/3.33 90.00 1.67/2.67 62.50 1.67/4.67 35.71 1.67 2.33 4.00 3.67 0.00 0.33 2.00 1.33 3.00 3.67 15.67
1997/98 Total 37 31:54 9.32 1.70/2.24 75.90 1.70/2.57 66.32 1.41/3.38 41.60 2.14 0.86 3.00 3.89 0.08 0.16 2.00 1.78 2.97 2.76 12.76
Total Liga Regular 196 27:59 8.93 2.00/2.68 74.52 1.78/3.05 58.46 1.12/2.91 38.60 2.10 0.76 2.86 3.60 0.06 0.28 1.94 1.77 3.03 2.77 11.34
Total Play-Off 25 28:49 8.28 2.48/2.96 83.78 1.28/2.56 50.00 1.08/2.80 38.57 1.92 0.76 2.68 3.64 0.08 0.28 1.76 1.84 3.44 3.16 10.56
Total de su carrera 221 28:05 8.86 2.05/2.71 75.67 1.72/2.99 57.64 1.12/2.90 38.59 2.08 0.76 2.84 3.60 0.06 0.28 1.92 1.78 3.08 2.81 11.25


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.