EuroligaACB
 

 
  Fredy Navarrete Sosa-Costa  
  Pívot.  207 cm.
  Nacido el 04 de junio de 1972 en Melo (Uruguay).


Records Generales

TRAYECTORIA
TEMPORADA EQUIPO
1991/92 Mayoral Maristas Junior
1992/93 Unicaja Junior
1993/94 Unicaja ( 1ª División )
1994/95 Unicaja Sub-23 y Unicaja (Liga EBA)
  Esta temporada juega en el equipo Sub-23 y también juega un partido en el equipo de la Liga EBA.
1995/96 UNICAJA
1996/97 UNICAJA
1997/98 Welcome ( Uruguay )
1998/99 Serapide Pozzuoli ( Italia )

INTERNACIONALIDAD
Internacional con la Selección Nacional de Uruguay.

PALMARÉS
Campeón de la Liga de Uruguay con Welcome en la temporada 1997-98.

OTROS DATOS
Posee la doble nacionalidad uruguaya y española.
Tras obtener la nacionalidad española, puede jugar como nacional en la Liga ACB desde la temporada 95-96.

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
ESTADÍSTICAS TOTALES
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
1995/96 Liga Regular 15 91:18 29 1/2 50.00 14/29 48.28 0/1 0.00 9 4 13 3 2 2 1 7 19 3 6
1995/96 Play-Off 2 8:02 1 1/4 25.00 0/0 0.00 0/1 0.00 3 2 5 0 0 0 0 1 0 2 3
1995/96 Total 17 99:20 30 2/6 33.33 14/29 48.28 0/2 0.00 12 6 18 3 2 2 1 8 19 5 9
1996/97 Liga Regular 9 58:26 12 4/4 100.00 4/15 26.67 0/0 0.00 14 4 18 1 1 1 0 5 16 2 1
1996/97 Total 9 58:26 12 4/4 100.00 4/15 26.67 0/0 0.00 14 4 18 1 1 1 0 5 16 2 1
Total Liga Regular 24 149:44 41 5/6 83.33 18/44 40.91 0/1 0.00 23 8 31 4 3 3 1 12 35 5 7
Total Play-Off 2 8:02 1 1/4 25.00 0/0 0.00 0/1 0.00 3 2 5 0 0 0 0 1 0 2 3
Total de su carrera 26 157:46 42 6/10 60.00 18/44 40.91 0/2 0.00 26 10 36 4 3 3 1 13 35 7 10
ESTADÍSTICAS MEDIAS
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
1995/96 Liga Regular 15 6:05 1.93 0.07/0.13 50.00 0.93/1.93 48.28 0.00/0.07 0.00 0.60 0.27 0.87 0.20 0.13 0.13 0.07 0.47 1.27 0.20 0.40
1995/96 Play-Off 2 4:01 0.50 0.50/2.00 25.00 0.00/0.00 0.00 0.00/0.50 0.00 1.50 1.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 1.00 1.50
1995/96 Total 17 5:51 1.76 0.12/0.35 33.33 0.82/1.71 48.28 0.00/0.12 0.00 0.71 0.35 1.06 0.18 0.12 0.12 0.06 0.47 1.12 0.29 0.53
1996/97 Liga Regular 9 6:30 1.33 0.44/0.44 100.00 0.44/1.67 26.67 0.00/0.00 0.00 1.56 0.44 2.00 0.11 0.11 0.11 0.00 0.56 1.78 0.22 0.11
1996/97 Total 9 6:30 1.33 0.44/0.44 100.00 0.44/1.67 26.67 0.00/0.00 0.00 1.56 0.44 2.00 0.11 0.11 0.11 0.00 0.56 1.78 0.22 0.11
Total Liga Regular 24 6:14 1.71 0.21/0.25 83.33 0.75/1.83 40.91 0.00/0.04 0.00 0.96 0.33 1.29 0.17 0.13 0.13 0.04 0.50 1.46 0.21 0.29
Total Play-Off 2 4:01 0.50 0.50/2.00 25.00 0.00/0.00 0.00 0.00/0.50 0.00 1.50 1.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 1.00 1.50
Total de su carrera 26 6:04 1.62 0.23/0.38 60.00 0.69/1.69 40.91 0.00/0.08 0.00 1.00 0.38 1.38 0.15 0.12 0.12 0.04 0.50 1.35 0.27 0.38


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.