EuroligaACB
 

 
  Darren Douglas Phillip  phillip@unicajabaloncesto.com
  Ala-Pívot.  201 cm.
  Nacido el 18 de marzo de 1978 en Londres (Gran Bretaña).


Records Generales

TRAYECTORIA
TEMPORADA EQUIPO
  South Shore (Brooklin, New York) (High School)
1996/97 Fairfield University (NCAA)
1997/98 Fairfield University (NCAA)
1998/99 Fairfield University (NCAA)
1999/00 Fairfield University (NCAA)
2000/01 UNICAJA
2001/02 UNICAJA
2002/03 Casademont Girona
2003/04 UNICAJA

PALMARÉS
Campeón de la Copa Korac con el Unicaja en la temporada 2000-01
Subcampeón de la Liga ACB con el Unicaja en la temporada 2001-02

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
ESTADÍSTICAS TOTALES
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
2000/01 Copa del Rey 1 14:37 8 0/0 0.00 4/7 57.14 0/0 0.00 2 3 5 0 0 1 2 1 2 0 8
2000/01 Play-Off 7 114:43 35 5/6 83.33 15/29 51.72 0/2 0.00 11 8 19 7 0 1 2 5 22 5 23
2000/01 Liga Regular 34 569:21 272 44/71 61.97 114/178 64.04 0/0 0.00 87 73 160 23 8 10 35 39 62 57 353
2000/01 Total 57 946:50 432 71/119 59.66 179/288 62.15 1/3 33.33 145 110 255 46 9 17 49 64 113 79 475
2000/01 Copa Korac 15 248:09 117 22/42 52.38 46/74 62.16 1/1 100.00 45 26 71 16 1
-
10 19 27
-
-
2001/02 Euroliga 14 232:24 86 20/27 74.07 33/60 55.00 0/1 0.00 27 27 54 5 0 3 9 14 32 22 78
2001/02 Copa del Rey 2 12:55 6 0/0 0.00 3/3 100.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
2001/02 Liga Regular 34 556:15 235 43/62 69.35 96/164 58.54 0/0 0.00 80 71 151 23 4 8 15 29 78 53 279
2001/02 Play-Off 6 111:53 52 14/21 66.67 19/34 55.88 0/0 0.00 13 15 28 1 0 5 3 4 17 14 50
2001/02 Total 56 913:27 379 77/110 70.00 151/261 57.85 0/1 0.00 120 113 233 29 4 16 27 49 129 89 409
2003/04 Euroliga 11 166:30 64 19/30 63.33 21/26 80.77 1/3 33.33 15 19 34 12 3 0 6 8 16 23 100
2003/04 Liga Regular 30 284:13 69 14/20 70.00 26/54 48.15 1/4 25.00 29 24 53 10 5 4 11 20 44 22 65
2003/04 Total 41 450:43 133 33/50 66.00 47/80 58.75 2/7 28.57 44 43 87 22 8 4 17 28 60 45 165
Total Liga Regular 98 1409:49 576 101/153 66.01 236/396 59.60 1/4 25.00 196 168 364 56 17 22 61 88 184 132 697
Total Play-Off 13 226:36 87 19/27 70.37 34/63 53.97 0/2 0.00 24 23 47 8 0 6 5 9 39 19 73
Total Euroliga 25 398:54 150 39/57 68.42 54/86 62.79 1/4 25.00 42 46 88 17 3 3 15 22 48 45 178
Total Copa Korac 15 248:09 117 22/42 52.38 46/74 62.16 1/1 100.00 45 26 71 16 1
-
10 19 27
-
-
Total Copa del Rey 3 27:32 14 0/0 0.00 7/10 70.00 0/0 0.00 2 3 5 0 0 1 2 3 4 0 10
Total de su carrera 154 2311:00 944 181/279 64.87 377/629 59.94 3/11 27.27 309 266 575 97 21 37 93 141 302 213 1049
ESTADÍSTICAS MEDIAS
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
2000/01 Copa del Rey 1 14:37 8.00 0.00/0.00 0.00 4.00/7.00 57.14 0.00/0.00 0.00 2.00 3.00 5.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 2.00 0.00 8.00
2000/01 Copa Korac 15 16:33 7.80 1.47/2.80 52.38 3.07/4.93 62.16 0.07/0.07 100.00 3.00 1.73 4.73 1.07 0.07
-
0.67 1.27 1.80
-
-
2000/01 Liga Regular 34 16:45 8.00 1.29/2.09 61.97 3.35/5.24 64.04 0.00/0.00 0.00 2.56 2.15 4.71 0.68 0.24 0.29 1.03 1.15 1.82 1.68 10.38
2000/01 Play-Off 7 16:23 5.00 0.71/0.86 83.33 2.14/4.14 51.72 0.00/0.29 0.00 1.57 1.14 2.71 1.00 0.00 0.14 0.29 0.71 3.14 0.71 3.29
2000/01 Total 57 16:37 7.58 1.25/2.09 59.66 3.14/5.05 62.15 0.02/0.05 33.33 2.54 1.93 4.47 0.81 0.16 0.30 0.86 1.12 1.98 1.39 8.33
2001/02 Euroliga 14 16:36 6.14 1.43/1.93 74.07 2.36/4.29 55.00 0.00/0.07 0.00 1.93 1.93 3.86 0.36 0.00 0.21 0.64 1.00 2.29 1.57 5.57
2001/02 Copa del Rey 2 6:28 3.00 0.00/0.00 0.00 1.50/1.50 100.00 0.00/0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00
2001/02 Liga Regular 34 16:22 6.91 1.26/1.82 69.35 2.82/4.82 58.54 0.00/0.00 0.00 2.35 2.09 4.44 0.68 0.12 0.24 0.44 0.85 2.29 1.56 8.21
2001/02 Play-Off 6 18:39 8.67 2.33/3.50 66.67 3.17/5.67 55.88 0.00/0.00 0.00 2.17 2.50 4.67 0.17 0.00 0.83 0.50 0.67 2.83 2.33 8.33
2001/02 Total 56 16:19 6.77 1.38/1.96 70.00 2.70/4.66 57.85 0.00/0.02 0.00 2.14 2.02 4.16 0.52 0.07 0.29 0.48 0.88 2.30 1.59 7.30
2003/04 Euroliga 11 15:08 5.82 1.73/2.73 63.33 1.91/2.36 80.77 0.09/0.27 33.33 1.36 1.73 3.09 1.09 0.27 0.00 0.55 0.73 1.45 2.09 9.09
2003/04 Liga Regular 30 9:28 2.30 0.47/0.67 70.00 0.87/1.80 48.15 0.03/0.13 25.00 0.97 0.80 1.77 0.33 0.17 0.13 0.37 0.67 1.47 0.73 2.17
2003/04 Total 41 11:00 3.24 0.80/1.22 66.00 1.15/1.95 58.75 0.05/0.17 28.57 1.07 1.05 2.12 0.54 0.20 0.10 0.41 0.68 1.46 1.10 4.02
Total Liga Regular 98 14:23 5.88 1.03/1.56 66.01 2.41/4.04 59.60 0.01/0.04 25.00 2.00 1.71 3.71 0.57 0.17 0.22 0.62 0.90 1.88 1.35 7.11
Total Play-Off 13 17:26 6.69 1.46/2.08 70.37 2.62/4.85 53.97 0.00/0.15 0.00 1.85 1.77 3.62 0.62 0.00 0.46 0.38 0.69 3.00 1.46 5.62
Total Euroliga 25 15:57 6.00 1.56/2.28 68.42 2.16/3.44 62.79 0.04/0.16 25.00 1.68 1.84 3.52 0.68 0.12 0.12 0.60 0.88 1.92 1.80 7.12
Total Copa Korac 15 16:33 7.80 1.47/2.80 52.38 3.07/4.93 62.16 0.07/0.07 100.00 3.00 1.73 4.73 1.07 0.07
-
0.67 1.27 1.80
-
-
Total Copa del Rey 3 9:11 4.67 0.00/0.00 0.00 2.33/3.33 70.00 0.00/0.00 0.00 0.67 1.00 1.67 0.00 0.00 0.33 0.67 1.00 1.33 0.00 3.33
Total de su carrera 154 15:00 6.13 1.18/1.81 64.87 2.45/4.08 59.94 0.02/0.07 27.27 2.01 1.73 3.73 0.63 0.14 0.24 0.60 0.92 1.96 1.38 6.81


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.