EuroligaACB
 

 
  Ernesto Serrano Avilés  
  Base.  182 cm.
  Nacido el 12 de marzo de 1974 en Granada (España).


Records Generales

TRAYECTORIA
TEMPORADA EQUIPO
  Cantera Colegio San Estanislao de Kotska Málaga
  Unicaja Baloncesto, categorías inferiores
1993/94 Unicaja Baloncesto ( 1ª División )
1994/95 Unicaja Baloncesto (Liga EBA) y UNICAJA
  Juega la temporada en el Unicaja Baloncesto de la Liga EBA, equipo filial del Unicaja donde también juega algún partido de Liga ACB.
1995/96 UNICAJA
1996/97 Melilla Baloncesto (LEB)
1997/98 Seixal F.C. ( Portugal )
1998/99 UNICAJA

PALMARÉS
Subcampeón de Liga con el Unicaja Málaga en la temporada 1994-95.

OTROS DATOS
Participante en el All Star de la Liga de Portugal de Montijo-98.

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
ESTADÍSTICAS TOTALES
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
1994/95 Liga Regular 4 59:14 17 9/10 90.00 4/8 50.00 0/0 0.00 5 0 5 14 0 0 10 4 10 5 32
1994/95 Play-Off 1 8:18 8 4/5 80.00 2/2 100.00 0/0 0.00 0 0 0 2 0 0 1 2 5 3 6
1994/95 Total 5 67:32 25 13/15 86.67 6/10 60.00 0/0 0.00 5 0 5 16 0 0 11 6 15 8 38
1995/96 Liga Regular 23 219:23 50 21/33 63.64 7/21 33.33 5/10 50.00 17 6 23 19 0 2 9 28 51 28 17
1995/96 Play-Off 1 6:07 2 2/4 50.00 0/0 0.00 0/0 0.00 1 1 2 0 0 0 1 2 4 3 0
1995/96 Total 24 225:30 52 23/37 62.16 7/21 33.33 5/10 50.00 18 7 25 19 0 2 10 30 55 31 17
1998/99 Liga Regular 17 317:01 57 10/14 71.43 16/34 47.06 5/13 38.46 12 4 16 38 2 4 23 30 36 24 60
1998/99 Total 17 317:01 57 10/14 71.43 16/34 47.06 5/13 38.46 12 4 16 38 2 4 23 30 36 24 60
Total Liga Regular 44 595:38 124 40/57 70.18 27/63 42.86 10/23 43.48 34 10 44 71 2 6 42 62 97 57 109
Total Play-Off 2 14:25 10 6/9 66.67 2/2 100.00 0/0 0.00 1 1 2 2 0 0 2 4 9 6 6
Total de su carrera 46 610:03 134 46/66 69.70 29/65 44.62 10/23 43.48 35 11 46 73 2 6 44 66 106 63 115
ESTADÍSTICAS MEDIAS
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
1994/95 Liga Regular 4 14:48 4.25 2.25/2.50 90.00 1.00/2.00 50.00 0.00/0.00 0.00 1.25 0.00 1.25 3.50 0.00 0.00 2.50 1.00 2.50 1.25 8.00
1994/95 Play-Off 1 8:18 8.00 4.00/5.00 80.00 2.00/2.00 100.00 0.00/0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 2.00 5.00 3.00 6.00
1994/95 Total 5 13:30 5.00 2.60/3.00 86.67 1.20/2.00 60.00 0.00/0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.20 0.00 0.00 2.20 1.20 3.00 1.60 7.60
1995/96 Liga Regular 23 9:32 2.17 0.91/1.43 63.64 0.30/0.91 33.33 0.22/0.43 50.00 0.74 0.26 1.00 0.83 0.00 0.09 0.39 1.22 2.22 1.22 0.74
1995/96 Play-Off 1 6:07 2.00 2.00/4.00 50.00 0.00/0.00 0.00 0.00/0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 4.00 3.00 0.00
1995/96 Total 24 9:24 2.17 0.96/1.54 62.16 0.29/0.88 33.33 0.21/0.42 50.00 0.75 0.29 1.04 0.79 0.00 0.08 0.42 1.25 2.29 1.29 0.71
1998/99 Liga Regular 17 18:39 3.35 0.59/0.82 71.43 0.94/2.00 47.06 0.29/0.76 38.46 0.71 0.24 0.94 2.24 0.12 0.24 1.35 1.76 2.12 1.41 3.53
1998/99 Total 17 18:39 3.35 0.59/0.82 71.43 0.94/2.00 47.06 0.29/0.76 38.46 0.71 0.24 0.94 2.24 0.12 0.24 1.35 1.76 2.12 1.41 3.53
Total Liga Regular 44 13:32 2.82 0.91/1.30 70.18 0.61/1.43 42.86 0.23/0.52 43.48 0.77 0.23 1.00 1.61 0.05 0.14 0.95 1.41 2.20 1.30 2.48
Total Play-Off 2 7:12 5.00 3.00/4.50 66.67 1.00/1.00 100.00 0.00/0.00 0.00 0.50 0.50 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 4.50 3.00 3.00
Total de su carrera 46 13:16 2.91 1.00/1.43 69.70 0.63/1.41 44.62 0.22/0.50 43.48 0.76 0.24 1.00 1.59 0.04 0.13 0.96 1.43 2.30 1.37 2.50


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.