EuroligaACB
 

 
  Jiri Welsch  welsch@unicajabaloncesto.com
  Alero.  201 cm.
  Nacido el 27 de enero de 1980 en Pardubice (República Checa).


Records Generales

TRAYECTORIA
TEMPORADA EQUIPO
1994/95 Pardubice
1995/96 Pardubice
1996/97 Pardubice
1997/98 Pardubice
1998/99 Sparta de Praga
1999/00 Sparta de Praga
2000/01 Olimpia de Ljubljana
2001/02 Olimpia de Ljubljana
2002/03 Golden State Warriors (NBA)
2003/04 Boston Celtics (NBA)
2004/05 Boston Celtics (NBA) y Cleveland Cavaliers (NBA)
  Casi al final de la temporada es traspasado a Cleveland Cavaliers, donde terminaría la campaña
2005/06 Milwaukee Bucks (NBA)
2006/07 UNICAJA
2007/08 UNICAJA

INTERNACIONALIDAD
Internacional con la Selección Nacional Junior de la República Checa
Internacional con la Selección Nacional Absoluta de la República Checa

PALMARÉS
Campeón de la Copa Nacional de Eslovenia en la temporada 2000/2001
Campeón de la Liga Adriática con el Olimpia de Ljubljana en la campaña 2001/2002
Campeón de la Liga de Eslovenia con el Olimpia de Ljubljana en 2001/2002
Campeón de la Copa Nacional de Eslovenia en la temporada 2001/2002
Tercer clasificado en la Euroliga 2006-07

OTROS DATOS
Participó en el Eurobasket de Francia 99 con la República Checa
Elegido en la 1ª Ronda del Draft NBA de 2002 con el nº 16 por Philadelphia 76ers, aunque sus derechos fueron traspasados a Golden State Warriors

ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
ESTADÍSTICAS TOTALES
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
2006/07 Liga Regular 33 708:47 277 51/82 62.20 77/143 53.85 24/64 37.50 54 24 78 48 5 12 24 59 80 98 242
2006/07 Play-Off 3 53:09 8 0/2 0.00 4/8 50.00 0/2 0.00 5 1 6 0 0 1 1 1 7 6 4
2006/07 Copa del Rey 1 18:59 6 2/2 100.00 2/2 100.00 0/1 0.00 2 1 3 0 0 0 0 1 1 2 8
2006/07 Supercopa 2 53:44 26 5/7 71.43 9/13 69.23 1/4 25.00 6 5 11 5 0 0 3 6 8 7 29
2006/07 Euroliga 25 580:45 213 48/77 62.34 57/111 51.35 17/45 37.78 47 25 72 29 3 11 31 62 57 72 179
2006/07 Total 64 1415:24 530 106/170 62.35 149/277 53.79 42/116 36.21 114 56 170 82 8 24 59 129 153 185 462
2007/08 Liga Regular 30 731:22 288 67/94 71.28 76/132 57.58 23/66 34.85 71 19 90 68 6 9 31 45 83 99 319
2007/08 Copa del Rey 1 34:16 4 2/2 100.00 1/7 14.29 0/1 0.00 1 1 2 3 0 1 3 1 2 1 2
2007/08 Euroliga 20 531:47 173 50/71 70.42 36/73 49.32 17/54 31.48 69 15 84 55 4 7 31 39 38 68 236
2007/08 Total 51 1297:25 465 119/167 71.26 113/212 53.30 40/121 33.06 141 35 176 126 10 17 65 85 123 168 557
Total Liga Regular 63 1440:09 565 118/176 67.05 153/275 55.64 47/130 36.15 125 43 168 116 11 21 55 104 163 197 561
Total Play-Off 3 53:09 8 0/2 0.00 4/8 50.00 0/2 0.00 5 1 6 0 0 1 1 1 7 6 4
Total Copa del Rey 2 53:15 10 4/4 100.00 3/9 33.33 0/2 0.00 3 2 5 3 0 1 3 2 3 3 10
Total Supercopa 2 53:44 26 5/7 71.43 9/13 69.23 1/4 25.00 6 5 11 5 0 0 3 6 8 7 29
Total Euroliga 45 1112:32 386 98/148 66.22 93/184 50.54 34/99 34.34 116 40 156 84 7 18 62 101 95 140 415
Total de su carrera 115 2712:49 995 225/337 66.77 262/489 53.58 82/237 34.60 255 91 346 208 18 41 124 214 276 353 1019
ESTADÍSTICAS MEDIAS
TEMPORADA PJ MIN PUNTOS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
2006/07 Liga Regular 33 21:29 8.39 1.55/2.48 62.20 2.33/4.33 53.85 0.73/1.94 37.50 1.64 0.73 2.36 1.45 0.15 0.36 0.73 1.79 2.42 2.97 7.33
2006/07 Play-Off 3 17:43 2.67 0.00/0.67 0.00 1.33/2.67 50.00 0.00/0.67 0.00 1.67 0.33 2.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.33 2.33 2.00 1.33
2006/07 Copa del Rey 1 18:59 6.00 2.00/2.00 100.00 2.00/2.00 100.00 0.00/1.00 0.00 2.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 8.00
2006/07 Supercopa 2 26:52 13.00 2.50/3.50 71.43 4.50/6.50 69.23 0.50/2.00 25.00 3.00 2.50 5.50 2.50 0.00 0.00 1.50 3.00 4.00 3.50 14.50
2006/07 Euroliga 25 23:14 8.52 1.92/3.08 62.34 2.28/4.44 51.35 0.68/1.80 37.78 1.88 1.00 2.88 1.16 0.12 0.44 1.24 2.48 2.28 2.88 7.16
2006/07 Total 64 22:07 8.28 1.66/2.66 62.35 2.33/4.33 53.79 0.66/1.81 36.21 1.78 0.88 2.66 1.28 0.12 0.38 0.92 2.02 2.39 2.89 7.22
2007/08 Liga Regular 30 24:23 9.60 2.23/3.13 71.28 2.53/4.40 57.58 0.77/2.20 34.85 2.37 0.63 3.00 2.27 0.20 0.30 1.03 1.50 2.77 3.30 10.63
2007/08 Copa del Rey 1 34:16 4.00 2.00/2.00 100.00 1.00/7.00 14.29 0.00/1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 3.00 0.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00
2007/08 Euroliga 20 26:35 8.65 2.50/3.55 70.42 1.80/3.65 49.32 0.85/2.70 31.48 3.45 0.75 4.20 2.75 0.20 0.35 1.55 1.95 1.90 3.40 11.80
2007/08 Total 51 25:26 9.12 2.33/3.27 71.26 2.22/4.16 53.30 0.78/2.37 33.06 2.76 0.69 3.45 2.47 0.20 0.33 1.27 1.67 2.41 3.29 10.92
Total Liga Regular 63 22:52 8.97 1.87/2.79 67.05 2.43/4.37 55.64 0.75/2.06 36.15 1.98 0.68 2.67 1.84 0.17 0.33 0.87 1.65 2.59 3.13 8.90
Total Play-Off 3 17:43 2.67 0.00/0.67 0.00 1.33/2.67 50.00 0.00/0.67 0.00 1.67 0.33 2.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.33 2.33 2.00 1.33
Total Copa del Rey 2 26:38 5.00 2.00/2.00 100.00 1.50/4.50 33.33 0.00/1.00 0.00 1.50 1.00 2.50 1.50 0.00 0.50 1.50 1.00 1.50 1.50 5.00
Total Supercopa 2 26:52 13.00 2.50/3.50 71.43 4.50/6.50 69.23 0.50/2.00 25.00 3.00 2.50 5.50 2.50 0.00 0.00 1.50 3.00 4.00 3.50 14.50
Total Euroliga 45 24:43 8.58 2.18/3.29 66.22 2.07/4.09 50.54 0.76/2.20 34.34 2.58 0.89 3.47 1.87 0.16 0.40 1.38 2.24 2.11 3.11 9.22
Total de su carrera 115 23:35 8.65 1.96/2.93 66.77 2.28/4.25 53.58 0.71/2.06 34.60 2.22 0.79 3.01 1.81 0.16 0.36 1.08 1.86 2.40 3.07 8.86


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.