EuroligaACB
 
Caja Ronda 74 - F.C. Barcelona 76
(32 - 32) (69 - 69) (5 - 7)


Liga ACB
Jornada 2 - 23/09/1990
Árbitros: GALLO y SANCHA, L.M.
Cancha: Pabellón Ciudad Jardín - Asistencia: 3.500 espectadores
CAJA RONDA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 FEDE RAMIRO T 45:00 10 6/6 100.00% 2/6 33.33% 0/1 0.00% 0 1 1 4 0 0 0 2 3 2 7
6 BLANCO T 40:00 11 1/3 33.33% 2/3 66.67% 2/3 66.67% 2 0 2 1 0 0 0 1 4 3 8
8 IAVARONI T 27:16 10 0/2 0.00% 5/11 45.45% 0/0 0.00% 5 2 7 1 0 0 1 2 4 3 8
9 HENDERSON T 45:00 23 3/7 42.86% 7/13 53.85% 2/3 66.67% 5 3 8 2 1 0 2 2 3 6 26
10 GABI CAMPOS   13:11 4 0/0 0.00% 2/3 66.67% 0/0 0.00% 4 1 5 0 1 0 0 0 3 2 8
11 GRAU   38:58 14 2/3 66.67% 3/7 42.86% 2/5 40.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8
14 TORRUBIA T 15:35 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/0 0.00% 2 0 2 0 0 0 0 3 0 1 2
EQUIPO                               4       4
TOTALES   225:00 74 12/21 57.14% 22/44 50.00% 6/12 50.00% 18 7 25 8 2 0 7 10 19 21 71


F.C. BARCELONA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 JIMÉNEZ T 34:38 14 0/0 0.00% 7/8 87.50% 0/1 0.00% 0 2 2 1 0 0 2 4 4 0 9
5 GALILEA   05:57 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -2
7 SOLOZÁBAL T 45:00 14 5/5 100.00% 3/7 42.86% 1/8 12.50% 4 1 5 4 0 0 0 1 1 5 15
8 TRUMBO   25:06 6 2/5 40.00% 2/3 66.67% 0/0 0.00% 4 2 6 1 0 1 0 1 5 2 4
10 MONTERO T 44:16 13 0/0 0.00% 2/6 33.33% 3/10 30.00% 5 1 6 2 0 0 3 1 2 1 11
11 PICULÍN ORTIZ T 43:26 27 7/8 87.50% 10/14 71.43% 0/0 0.00% 8 4 12 1 0 1 3 2 4 6 37
13 ESTELLER   06:03 0 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0/0 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -2
14 NORRIS T 20:34 2 0/0 0.00% 1/3 33.33% 0/0 0.00% 5 2 7 1 0 0 0 3 5 3 3
EQUIPO                               4 2     2
TOTALES   225:00 76 14/18 77.78% 25/42 59.52% 4/20 20.00% 27 12 39 11 0 2 12 14 25 17 77


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.