EuroligaACB
 
Caja Ronda 65 - Fórum Valladolid 76
(26 - 35)


Liga ACB
Jornada 22 - 29/12/1990
Árbitros: HERRERA y FERNÁNDEZ, S.
Cancha: Pabellón Ciudad Jardín - Asistencia: 3.400 espectadores
CAJA RONDA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 FEDE RAMIRO T 32:05 7 0/0 0.00% 2/4 50.00% 1/3 33.33% 2 0 2 2 0 1 2 1 4 5 8
5 MIKE SMITH T 35:42 17 7/10 70.00% 5/13 38.46% 0/3 0.00% 3 6 9 0 1 1 3 1 2 7 19
6 BLANCO   17:39 0 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0/1 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 -4
7 LÁZARO   04:18 7 2/2 100.00% 1/1 100.00% 1/3 33.33% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 3
8 IAVARONI T 40:00 16 2/2 100.00% 7/20 35.00% 0/0 0.00% 2 3 5 1 0 1 1 2 4 2 5
10 GABI CAMPOS   32:35 8 0/0 0.00% 4/7 57.14% 0/0 0.00% 3 2 5 0 0 0 0 1 4 1 6
11 GRAU T 17:23 5 0/0 0.00% 1/3 33.33% 1/2 50.00% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
12 BENÍTEZ   08:35 0 0/0 0.00% 0/2 0.00% 0/0 0.00% 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 -3
13 PALACIOS   04:18 5 0/0 0.00% 1/2 50.00% 1/1 100.00% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 3
15 VECINA T 07:25 0 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0/0 0.00% 3 1 4 0 0 0 0 0 1 0 2
EQUIPO                               1       1
TOTALES   200:00 65 11/14 78.57% 21/54 38.89% 4/13 30.77% 15 13 28 5 1 4 8 7 27 16 40


FÓRUM VALLADOLID
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 REYES, M.A.   28:02 12 2/3 66.67% 5/7 71.43% 0/0 0.00% 1 2 3 1 0 0 1 4 3 2 9
5 LALO GARCÍA T 32:29 9 6/6 100.00% 0/1 0.00% 1/1 100.00% 0 0 0 4 0 0 2 0 3 4 15
7 CORBALÁN   11:01 8 4/5 80.00% 2/2 100.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 9
8 CONDE   02:41 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
9 BENTO T 33:12 8 0/1 0.00% 1/1 100.00% 2/4 50.00% 4 0 4 2 0 0 1 0 2 3 13
10 JUANE   07:41 0 0/0 0.00% 0/2 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
11 SABONIS T 36:04 14 2/3 66.67% 6/9 66.67% 0/1 0.00% 13 1 14 1 1 0 2 3 3 5 26
13 BUSTOS T 14:27 4 0/0 0.00% 2/2 100.00% 0/0 0.00% 1 1 2 0 2 0 0 2 3 1 4
14   00:31 2 2/2 100.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
15 TIKHONENKO T 33:52 19 4/4 100.00% 6/10 60.00% 1/5 20.00% 3 1 4 4 1 1 1 1 1 5 23
EQUIPO                               8       8
TOTALES   200:00 76 20/24 83.33% 22/34 64.71% 4/11 36.36% 22 5 27 12 4 1 15 12 17 25 106


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.