EuroligaACB
 
Real Madrid Otaysa 95 - Caja Ronda 83
(38 - 42) (78 - 78) (17 - 5)


Liga ACB
Octavos de Final - 04/04/1991
Árbitros: HERRERA y GALERÓN
Cancha: Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid - Asistencia: 4.000 espectadores
REAL MADRID OTAYSA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 LLORENTE T 40:25 15 0/2 0.00% 3/7 42.86% 3/3 100.00% 4 0 4 8 0 0 2 4 4 1 16
5 SANTOS   04:50 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0
6 ROMAY   05:34 2 2/2 100.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4
7 BIRIUKOV T 20:01 13 0/0 0.00% 2/6 33.33% 3/5 60.00% 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 12
8 ROBERTS T 41:52 15 3/6 50.00% 6/9 66.67% 0/0 0.00% 7 4 11 2 5 0 1 1 3 6 30
11 HERRERA T 39:42 14 0/0 0.00% 7/12 58.33% 0/0 0.00% 11 3 14 4 5 0 2 4 4 0 26
12 VILLALOBOS   31:02 19 5/6 83.33% 1/3 33.33% 4/9 44.44% 2 0 2 4 0 0 1 3 1 3 17
13 CARGOL T 18:06 4 0/0 0.00% 2/4 50.00% 0/1 0.00% 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 -3
15 MARTÍN, A.   23:28 13 1/2 50.00% 6/10 60.00% 0/0 0.00% 4 2 6 2 1 0 0 2 2 4 17
EQUIPO                                        
TOTALES   225:00 95 11/18 61.11% 27/51 52.94% 10/19 52.63% 28 12 40 24 11 0 8 18 17 16 119


CAJA RONDA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 FEDE RAMIRO T 37:52 13 2/2 100.00% 4/6 66.67% 1/5 20.00% 1 0 1 3 0 2 2 4 2 2 7
5 MIKE SMITH T 39:55 13 1/2 50.00% 6/11 54.55% 0/2 0.00% 6 0 6 4 0 2 3 2 4 5 15
6 BLANCO T 31:01 8 0/0 0.00% 1/1 100.00% 2/4 50.00% 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 5
8 DRAPER T 42:27 21 3/5 60.00% 9/21 42.86% 0/0 0.00% 6 3 9 3 0 2 0 3 3 4 15
10 GABI CAMPOS   04:02 2 0/0 0.00% 1/5 20.00% 0/0 0.00% 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0 1
11 GRAU   21:07 7 0/0 0.00% 2/3 66.67% 1/5 20.00% 2 1 3 1 0 1 1 1 1 0 4
13 PALACIOS   05:05 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 VECINA T 43:31 19 2/2 100.00% 7/15 46.67% 1/1 100.00% 8 3 11 1 0 2 3 2 4 5 23
EQUIPO                                        
TOTALES   225:00 83 8/11 72.73% 30/62 48.39% 5/17 29.41% 23 12 35 12 0 11 10 13 16 17 70




© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.