EuroligaACB
 
Unicaja 57 - Pamesa Valencia 74
(28 - 41)


Liga ACB
Jornada 20 - 29/12/1996
Árbitros: MARTÍN BERTRÁN, REDONDO y LANDEIRA
Cancha: Pabellón Ciudad Jardín - Asistencia: 5.000 espectadores
UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 DAVID GIL   11:46 0 0/2 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
5 ROMERO T 17:32 1 1/2 50.00% 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0 0 0 0 0 0 3 0 2 3 3
6 DEON THOMAS T 27:32 12 2/5 40.00% 5/11 45.45% 0/0 0.00% 1 1 2 0 0 2 0 4 5 4 -2
8 GABY RUIZ   25:13 10 0/0 0.00% 2/2 100.00% 2/6 33.33% 3 1 4 0 0 0 0 1 4 0 5
9 NACHO BIOTA   07:35 1 1/2 50.00% 0/2 0.00% 0/1 0.00% 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 -1
10 BABKOV T 31:26 10 1/2 50.00% 3/8 37.50% 1/6 16.67% 2 2 4 1 0 0 2 2 3 3 4
12 NACHO RODRÍGUEZ T 28:14 5 0/0 0.00% 1/3 33.33% 1/3 33.33% 2 3 5 1 0 0 2 1 3 1 6
13 REYES   25:21 8 0/0 0.00% 4/8 50.00% 0/0 0.00% 5 1 6 1 0 0 0 0 4 2 9
14 KENNY MILLER T 25:21 10 2/3 66.67% 4/7 57.14% 0/0 0.00% 5 1 6 0 1 0 0 2 5 3 9
EQUIPO                                 1     -1
TOTALES   200:00 57 7/16 43.75% 19/41 46.34% 4/17 23.53% 18 9 27 5 1 2 8 12 27 19 32


PAMESA VALENCIA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 SWINSON T 40:00 24 6/10 60.00% 9/15 60.00% 0/0 0.00% 5 2 7 1 2 0 2 5 3 11 29
9 ZUBIZARRETA   13:28 4 2/2 100.00% 1/3 33.33% 0/0 0.00% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 5
10 ROGERS T 40:00 25 10/12 83.33% 6/13 46.15% 1/2 50.00% 9 2 11 1 0 0 1 2 2 6 30
11 RODILLA T 40:00 4 0/0 0.00% 2/4 50.00% 0/0 0.00% 7 0 7 2 0 0 3 1 1 2 14
12 RADUNOVIC T 26:32 9 1/2 50.00% 4/7 57.14% 0/1 0.00% 2 2 4 1 0 1 0 2 5 4 5
14 JOHNSON T 19:50 4 4/4 100.00% 0/2 0.00% 0/0 0.00% 3 0 3 0 0 0 0 0 4 2 3
15 LUENGO   20:10 4 0/0 0.00% 2/4 50.00% 0/0 0.00% 1 0 1 1 0 0 0 2 3 1 0
EQUIPO                   1 1 2       1       3
TOTALES   200:00 74 23/30 76.67% 24/48 50.00% 1/3 33.33% 30 8 38 6 2 1 7 12 19 27 89


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.