EuroligaACB
 
Valvi Girona 87 - Unicaja 76
(42 - 40)


Liga ACB
Jornada 22 - 05/01/1997
Árbitros: SANCHA, E., FERNÁNDEZ, S. y SÁNCHEZ ROMERO
Cancha: Palau Girona-Fontajau - Asistencia: 3.826 espectadores
VALVI GIRONA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 PELLE T 38:31 15 3/7 42.86% 6/11 54.55% 0/0 0.00% 6 4 10 0 7 0 3 5 3 6 24
6 CORCHIANI T 40:00 19 15/17 88.24% 2/6 33.33% 0/0 0.00% 3 2 5 3 0 1 3 4 4 14 29
7 MIDDLETON T 38:07 24 10/14 71.43% 7/14 50.00% 0/0 0.00% 7 2 9 0 0 0 1 2 4 8 25
9 DARNÉS   22:57 11 3/4 75.00% 1/1 100.00% 2/2 100.00% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 12
10 CARGOL T 29:04 6 2/2 100.00% 2/6 33.33% 0/1 0.00% 1 1 2 1 0 1 0 1 3 2 1
13 SOLANA T 27:59 12 2/2 100.00% 2/2 100.00% 2/3 66.67% 2 0 2 3 0 0 2 0 5 1 14
14 RODRÍGUEZ   03:22 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPO                     2 2             1 3
TOTALES   200:00 87 35/46 76.09% 20/40 50.00% 4/6 66.67% 20 11 31 7 7 2 9 13 20 35 108


UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 ROMERO   07:35 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
6 DEON THOMAS T 17:22 8 0/3 0.00% 4/7 57.14% 0/0 0.00% 3 2 5 0 1 1 0 2 5 3 3
7 JOFRESA   21:08 10 0/0 0.00% 2/4 50.00% 2/3 66.67% 0 0 0 0 0 0 1 5 5 1 -1
8 GABY RUIZ T 10:37 3 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 -4
9 NACHO BIOTA   03:24 0 0/2 0.00% 0/1 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -2
10 BABKOV T 24:16 11 0/0 0.00% 4/11 36.36% 1/2 50.00% 0 0 0 1 0 1 1 0 5 2 1
11 GUILLÉN   24:37 6 0/0 0.00% 0/4 0.00% 2/3 66.67% 2 1 3 0 0 0 0 3 1 0 0
12 NACHO RODRÍGUEZ T 38:57 10 7/8 87.50% 0/1 0.00% 1/5 20.00% 2 2 4 3 0 0 1 0 4 4 12
13 REYES   14:11 5 1/2 50.00% 2/6 33.33% 0/0 0.00% 1 1 2 0 0 3 2 0 4 4 1
14 KENNY MILLER T 37:53 23 3/5 60.00% 10/13 76.92% 0/0 0.00% 4 4 8 1 1 2 1 1 5 4 25
EQUIPO                   3 4 7               7
TOTALES   200:00 76 11/20 55.00% 22/47 46.81% 7/15 46.67% 16 14 30 6 2 7 6 14 35 20 42




© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.