EuroligaACB
 
Pamesa Valencia 85 - Unicaja 78
(43 - 37)


Liga ACB
Jornada 12 - 15/11/1997
Árbitros: DE LA MAZA, FERNÁNDEZ, S. y LANDEIRA
Cancha: Pabellón Fuente de San Luis - Asistencia: 8.100 espectadores
PAMESA VALENCIA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 SWINSON T 40:00 30 12/14 85.71% 9/17 52.94% 0/0 0.00% 0 3 3 0 1 1 2 1 3 7 28
5 ÁLVAREZ   07:54 3 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 -2
6 BURKE, J.   04:18 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
10 PERRY T 31:41 9 1/3 33.33% 4/5 80.00% 0/1 0.00% 4 0 4 2 3 0 2 2 4 3 13
11 RODILLA T 31:30 11 4/6 66.67% 2/3 66.67% 1/1 100.00% 4 0 4 3 0 0 0 0 2 5 18
12 RADUNOVIC   27:45 11 5/8 62.50% 3/6 50.00% 0/0 0.00% 3 1 4 3 0 0 2 1 5 6 14
13 ALONSO   08:30 3 0/0 0.00% 0/1 0.00% 1/1 100.00% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
14 FOX T 40:00 14 3/5 60.00% 4/8 50.00% 1/3 33.33% 5 2 7 2 0 2 1 0 3 4 15
15 LUENGO T 08:22 4 2/2 100.00% 1/1 100.00% 0/2 0.00% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
EQUIPO                   1 1 2               2
TOTALES   200:00 85 27/38 71.05% 23/41 56.10% 4/10 40.00% 18 7 25 11 4 3 7 6 23 27 92


UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 ROMERO   06:46 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
6 GUILLÉN T 11:47 5 0/0 0.00% 1/3 33.33% 1/2 50.00% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
7 JOFRESA   22:18 4 2/2 100.00% 1/2 50.00% 0/4 0.00% 1 1 2 2 0 1 1 2 4 1 -2
8 GABY RUIZ   05:55 0 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0/0 0.00% 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1
9 GORDON   09:11 2 2/4 50.00% 0/1 0.00% 0/1 0.00% 1 1 2 0 0 1 0 0 4 2 -3
10 BABKOV T 34:05 15 4/4 100.00% 1/3 33.33% 3/6 50.00% 0 0 0 4 0 0 0 2 4 2 10
12 NACHO RODRÍGUEZ T 21:54 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/1 0.00% 1 1 2 1 0 0 0 1 3 1 -1
13 LOU ROE T 30:46 17 6/8 75.00% 4/12 33.33% 1/1 100.00% 5 2 7 0 5 1 0 2 4 4 16
14 KENNY MILLER T 34:32 25 1/1 100.00% 12/15 80.00% 0/0 0.00% 6 6 12 0 0 1 0 1 4 7 35
15 RAY SMITH   22:46 10 4/6 66.67% 3/6 50.00% 0/0 0.00% 5 3 8 1 0 0 0 1 2 4 15
EQUIPO                   1   1               1
TOTALES   200:00 78 19/25 76.00% 22/43 51.16% 5/16 31.25% 23 14 37 9 5 4 2 11 27 23 74




© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.