EuroligaACB
 
Unicaja 94 - Valvi Girona 75
(43 - 48)


Liga ACB
Jornada 24 - 21/02/1998
Árbitros: RAMOS, ALZURIA y ORTEGA
Cancha: Pabellón Ciudad Jardín - Asistencia: 5.000 espectadores
UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 ROMERO T 31:30 9 2/2 100.00% 2/6 33.33% 1/1 100.00% 1 0 1 2 0 1 1 0 4 1 5
6 GUILLÉN   05:40 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/0 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
7 WOOD T 21:10 6 1/3 33.33% 1/2 50.00% 1/2 50.00% 3 0 3 0 0 0 0 1 4 3 3
8 GABY RUIZ   08:35 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4
10 BABKOV T 40:00 23 3/3 100.00% 4/7 57.14% 4/7 57.14% 3 1 4 3 1 0 0 0 2 3 26
12 NACHO RODRÍGUEZ T 39:55 12 6/6 100.00% 0/2 0.00% 2/3 66.67% 2 1 3 7 0 0 4 2 4 6 23
14 KENNY MILLER   26:08 23 1/1 100.00% 11/13 84.62% 0/0 0.00% 3 1 4 1 0 0 0 2 3 3 24
15 RAY SMITH T 27:02 19 7/12 58.33% 6/10 60.00% 0/0 0.00% 8 1 9 4 0 0 2 0 3 7 29
EQUIPO                     1 1               1
TOTALES   200:00 94 20/27 74.07% 25/41 60.98% 8/13 61.54% 22 5 27 19 2 1 7 7 21 23 115


VALVI GIRONA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
6 VALLMAJÓ   06:04 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MIDDLETON T 26:43 15 1/2 50.00% 7/9 77.78% 0/0 0.00% 3 1 4 0 0 0 1 1 3 3 16
8 JOHNSON, B. T 36:32 24 4/8 50.00% 7/13 53.85% 2/5 40.00% 10 0 10 0 0 0 1 2 4 7 23
9 DARNÉS   06:52 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
10 CARGOL   06:20 0 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0/1 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
11 SUTTON T 33:56 16 2/3 66.67% 4/7 57.14% 2/4 50.00% 2 0 2 4 0 0 1 6 4 3 10
12 LESMOND T 33:40 3 1/2 50.00% 1/5 20.00% 0/1 0.00% 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 -3
13 SOLANA T 33:13 11 1/1 100.00% 2/5 40.00% 2/2 100.00% 2 0 2 3 0 2 1 3 4 2 7
14 RODRÍGUEZ   16:40 6 0/3 0.00% 3/3 100.00% 0/0 0.00% 0 4 4 0 0 0 1 0 4 4 8
EQUIPO                   4 2 6               6
TOTALES   200:00 75 9/19 47.37% 24/43 55.81% 6/13 46.15% 21 7 28 7 1 2 6 14 23 21 63


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.