Cáceres C.B. 61 - Unicaja 68
(25 - 39)


Liga ACB
Jornada 17 - 22/12/1998
Árbitros: MITJANA, ARTEAGA y REQUENA
Cancha: Pabellón Universitario Extremadura V Centenario - Asistencia: 5.000 espectadores
CÁCERES C.B.
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 MORALES   10:52 2 2/2 100.00% 0/1 0.00% 0/0 0.00% 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 4
5 DOBLADO   13:14 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/3 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
6 NIX T 35:18 13 4/4 100.00% 3/10 30.00% 1/3 33.33% 10 4 14 1 2 0 0 4 4 3 16
7 BERNABÉ   12:29 3 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1/2 50.00% 1 0 1 2 0 0 1 2 2 0 2
8 FERNÁNDEZ T 24:45 5 0/0 0.00% 1/2 50.00% 1/4 25.00% 1 0 1 2 0 0 1 2 3 2 2
9 TINKLE T 27:05 13 3/4 75.00% 5/11 45.45% 0/0 0.00% 5 5 10 0 0 0 2 0 3 4 19
12 PARAÍSO T 34:31 15 0/0 0.00% 3/8 37.50% 3/5 60.00% 4 6 10 3 1 0 0 5 4 2 15
13 PEDRERA   06:45 0 0/2 0.00% 0/2 0.00% 0/0 0.00% 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 -3
14 MONTES   07:30 0 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
15 WHITESIDE T 27:31 10 0/0 0.00% 2/6 33.33% 2/5 40.00% 3 0 3 1 0 0 1 4 2 1 3
EQUIPO                     1 1       1       2
TOTALES   200:00 61 9/12 75.00% 14/41 34.15% 8/22 36.36% 25 18 43 9 3 0 7 19 20 16 56


UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 ÁVALOS   11:20 1 1/2 50.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 3
5 ROMERO T 23:35 4 2/2 100.00% 1/2 50.00% 0/2 0.00% 1 1 2 1 0 0 2 2 4 1 1
7 LÁZARO T 29:51 10 1/2 50.00% 0/0 0.00% 3/5 60.00% 1 0 1 2 0 0 2 1 1 2 12
8 GABY RUIZ   16:12 5 1/2 50.00% 2/2 100.00% 0/1 0.00% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 7
9 MARCACCINI   08:13 3 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1/2 50.00% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
10 BABKOV T 30:49 19 2/2 100.00% 4/9 44.44% 3/7 42.86% 2 0 2 0 0 0 1 2 2 2 11
12 SALLIER T 29:08 7 5/10 50.00% 1/12 8.33% 0/0 0.00% 5 4 9 3 0 3 3 0 1 5 7
14 KENNY MILLER T 33:58 11 3/4 75.00% 4/8 50.00% 0/0 0.00% 6 2 8 0 0 0 1 5 5 5 10
15 ORENGA   16:54 8 0/0 0.00% 4/4 100.00% 0/0 0.00% 3 0 3 0 0 0 2 1 2 1 11
EQUIPO                   2   2               2
TOTALES   200:00 68 15/24 62.50% 16/37 43.24% 7/17 41.18% 23 8 31 8 0 3 11 12 16 20 67