Breogán Universidade 93 - Unicaja 95

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
Breogán Universidade 26 20 27 20
Unicaja 20 21 21 33


Liga ACB
Jornada 29 - 22/04/2001
Árbitros: RAMOS, FERNÁNDEZ, S. y MURGUI
Cancha: Pazo Provincial dos Deportes de Lugo - Asistencia: 5.300 espectadores
BREOGÁN UNIVERSIDADE
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 ODRIOZOLA T 34:26 11 0/0 0.00% 1/1 100.00% 3/5 60.00% 1 0 1 2 0 0 0 1 2 1 10
5 DAVIS T 28:07 25 9/12 75.00% 8/14 57.14% 0/0 0.00% 6 3 9 0 1 1 2 1 5 7 28
6 GONZÁLEZ   04:30 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7 LUYK   10:36 3 1/2 50.00% 1/1 100.00% 0/1 0.00% 1 4 5 1 0 0 0 0 5 1 3
8 LÁZARO T 15:54 4 2/2 100.00% 1/1 100.00% 0/1 0.00% 1 0 1 2 0 0 0 2 4 2 2
9 ANTÚNEZ   27:07 10 6/10 60.00% 2/2 100.00% 0/0 0.00% 1 0 1 4 0 0 2 3 2 9 17
10 LONCAR T 31:55 15 2/2 100.00% 5/10 50.00% 1/3 33.33% 2 0 2 0 1 1 2 0 5 1 8
11 LOSADA  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 BONNER T 37:07 21 3/4 75.00% 4/4 100.00% 3/10 30.00% 6 1 7 1 1 1 4 3 2 7 27
14 LEGASA   10:18 2 0/0 0.00% 1/3 33.33% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2
EQUIPO                   1   1       1       2
TOTALES   200:00 93 23/32 71.88% 24/37 64.86% 7/20 35.00% 19 8 27 10 3 3 12 10 28 30 99


UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 JAUMIN T 15:07 5 0/0 0.00% 1/5 20.00% 1/3 33.33% 2 0 2 0 0 2 0 1 0 1 -1
5 BERNI RODRÍGUEZ   22:24 14 2/3 66.67% 3/4 75.00% 2/3 66.67% 1 0 1 1 0 0 0 0 5 2 10
6 MRSIC T 35:34 25 12/14 85.71% 5/8 62.50% 1/3 33.33% 1 1 2 4 0 1 2 3 4 10 28
7 PHILLIP T 19:29 22 6/7 85.71% 8/8 100.00% 0/0 0.00% 2 3 5 0 0 0 2 2 4 4 26
8 ABRAMS   29:44 13 2/2 100.00% 4/7 57.14% 1/2 50.00% 3 2 5 1 0 0 3 2 4 2 14
9 VÁZQUEZ   08:03 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/2 0.00% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
10 CABEZAS   17:47 8 0/0 0.00% 1/3 33.33% 2/2 100.00% 3 0 3 3 0 0 0 0 2 2 12
11 PERUJO  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 KENNY MILLER T 12:46 0 0/0 0.00% 0/2 0.00% 0/0 0.00% 1 0 1 0 1 0 0 0 4 3 -1
13 WEIS   18:01 6 0/4 0.00% 3/5 60.00% 0/0 0.00% 1 2 3 0 2 0 0 2 4 2 1
14 SONKO T 21:05 2 0/0 0.00% 1/4 25.00% 0/1 0.00% 0 1 1 0 0 0 1 2 3 1 -4
EQUIPO                   3 2 5       1     1 7
TOTALES   200:00 95 22/30 73.33% 26/46 56.52% 7/16 43.75% 17 11 28 9 3 3 10 12 30 28 91