EuroligaACB
 
F.C. Barcelona 95 - Unicaja 88

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
F.C. Barcelona 31 18 25 21
Unicaja 21 22 26 19


Liga ACB
Semifinal - 02/06/2001
Árbitros: BETANCOR, SANCHA, E. y REQUENA
Cancha: Palau Blaugrana - Asistencia: 7.800 espectadores
F.C. BARCELONA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 NACHO RODRÍGUEZ   04:46 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/1 0.00% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
6 HAWKINS   21:08 10 2/2 100.00% 1/3 33.33% 2/4 50.00% 0 0 0 3 0 1 0 0 3 3 8
7 DE LA FUENTE   04:30 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
8 SAVIC   04:07 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
9 ELSON   08:01 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 -2
10 DIGBEU T 21:05 11 6/6 100.00% 1/2 50.00% 1/5 20.00% 1 1 2 2 0 0 1 2 1 5 13
11 NAVARRO   19:40 13 1/2 50.00% 3/4 75.00% 2/5 40.00% 0 0 0 0 0 0 3 1 2 4 12
12 DUEÑAS T 24:42 7 3/4 75.00% 2/5 40.00% 0/0 0.00% 7 4 11 3 0 0 3 0 2 3 21
13 JASISKEVICIUS T 21:05 18 2/2 100.00% 2/2 100.00% 4/6 66.67% 0 1 1 3 0 0 1 3 4 2 16
14 RENTZIAS   17:33 7 0/0 0.00% 2/5 40.00% 1/3 33.33% 1 2 3 0 0 0 0 1 1 0 3
16 GASOL T 25:37 15 8/10 80.00% 2/3 66.67% 1/2 50.00% 2 2 4 3 2 1 3 4 4 5 19
19 KARNISOVAS T 27:46 12 6/8 75.00% 3/6 50.00% 0/2 0.00% 7 2 9 1 1 0 1 2 3 4 16
EQUIPO                   2 2 4       2 1     5
TOTALES   200:00 95 28/34 82.35% 17/31 54.84% 11/28 39.29% 24 15 39 16 3 2 14 16 27 26 111


UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 JAUMIN   17:59 9 4/4 100.00% 1/2 50.00% 1/5 20.00% 1 1 2 2 0 0 0 0 3 3 8
5 BERNI RODRÍGUEZ   18:53 3 0/0 0.00% 0/1 0.00% 1/4 25.00% 1 1 2 1 0 1 5 1 2 1 4
6 MRSIC T 25:55 8 3/4 75.00% 1/9 11.11% 1/3 33.33% 0 2 2 2 0 1 2 3 1 4 2
7 PHILLIP   16:21 5 1/2 50.00% 2/3 66.67% 0/2 0.00% 1 1 2 2 0 0 0 1 1 2 5
8 ABRAMS T 25:50 15 9/10 90.00% 3/8 37.50% 0/1 0.00% 1 1 2 0 0 1 3 3 3 7 13
9 VÁZQUEZ   18:22 12 2/3 66.67% 2/2 100.00% 2/3 66.67% 0 0 0 2 0 0 0 2 3 1 8
10 CABEZAS T 13:49 7 1/2 50.00% 3/5 60.00% 0/0 0.00% 1 1 2 1 0 0 1 0 2 1 7
11 PERUJO  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 KENNY MILLER   04:59 5 3/3 100.00% 1/2 50.00% 0/0 0.00% 1 3 4 0 0 0 0 1 0 2 9
13 WEIS   25:28 6 0/1 0.00% 3/4 75.00% 0/0 0.00% 8 2 10 0 2 0 1 1 5 2 13
14 SONKO T 25:02 16 4/4 100.00% 3/6 50.00% 2/4 50.00% 4 2 6 1 0 0 0 1 4 4 17
15 PETRUSKA T 07:22 2 0/0 0.00% 1/3 33.33% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
EQUIPO                   1 1 2       1 2     1
TOTALES   200:00 88 27/33 81.82% 20/45 44.44% 7/22 31.82% 19 15 34 11 2 3 13 15 26 27 85




© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.