![]() |
Fórum Valladolid 67 - Unicaja
66
|
![]() |
| Liga ACB Jornada 21 - 21/02/2002 Árbitros: LLAMAZARES, ARTEAGA y ORTEGA Cancha: Pabellón Polideportivo Pisuerga - Asistencia: 5.250 espectadores | |||||||||||||||||||||
| FÓRUM VALLADOLID | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | MONTES | ||||||||||||||||||||
| 6 | MARCO | T | 40:00 | 11 | 0/0 | 0.00% | 1/5 | 20.00% | 3/9 | 33.33% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | SAN EMETERIO | ||||||||||||||||||||
| 8 | MONTÁÑEZ | T | 38:00 | 10 | 2/2 | 100.00% | 1/5 | 20.00% | 2/6 | 33.33% | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 9 | PÉREZ | 08:26 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/3 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 10 | GARCÉS | T | 30:49 | 10 | 0/1 | 0.00% | 5/7 | 71.43% | 0/0 | 0.00% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 11 | URIZ | ||||||||||||||||||||
| 12 | MARTÍNEZ | 01:26 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 13 | WILLIAMS | T | 35:22 | 17 | 5/11 | 45.45% | 3/9 | 33.33% | 2/2 | 100.00% | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 17 |
| 14 | LLORENS | 12:23 | 6 | 2/2 | 100.00% | 2/5 | 40.00% | 0/0 | 0.00% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 15 | YEBRA | T | 33:34 | 13 | 2/4 | 50.00% | 1/5 | 20.00% | 3/6 | 50.00% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 16 | OTEGUI | ||||||||||||||||||||
| EQUIPO | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 67 | 11/20 | 55.00% | 13/39 | 33.33% | 10/23 | 43.48% | 27 | 12 | 39 | 8 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | 21 | 65 | ||
| UNICAJA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 5 | BERNI RODRÍGUEZ | T | 19:27 | 10 | 0/0 | 0.00% | 2/6 | 33.33% | 2/4 | 50.00% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | MRSIC | 22:10 | 11 | 2/4 | 50.00% | 3/6 | 50.00% | 1/3 | 33.33% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| 7 | PHILLIP | T | 07:36 | 7 | 1/1 | 100.00% | 3/7 | 42.86% | 0/0 | 0.00% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | ABRAMS | 15:31 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/3 | 0.00% | 0/2 | 0.00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | |
| 9 | VÁZQUEZ | 13:43 | 3 | 0/0 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 1/4 | 25.00% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 10 | CABEZAS | 13:31 | 3 | 0/0 | 0.00% | 0/2 | 0.00% | 1/3 | 33.33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| 11 | GUROVIC | T | 26:53 | 7 | 1/2 | 50.00% | 0/5 | 0.00% | 2/7 | 28.57% | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 12 | KORNEGAY | T | 35:01 | 13 | 1/2 | 50.00% | 6/10 | 60.00% | 0/0 | 0.00% | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 13 | WEIS | 19:39 | 6 | 0/0 | 0.00% | 3/4 | 75.00% | 0/0 | 0.00% | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | |
| 14 | SONKO | T | 26:29 | 6 | 2/2 | 100.00% | 2/4 | 50.00% | 0/2 | 0.00% | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| EQUIPO | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 66 | 7/11 | 63.64% | 19/48 | 39.58% | 7/25 | 28.00% | 28 | 21 | 49 | 9 | 3 | 3 | 7 | 12 | 21 | 16 | 63 | ||
© Club Baloncesto Málaga 1999 - 2008