![]() |
Unicaja 96 - Jabones Pardo Fuenlabrada 46
|
![]() |
| Liga ACB Jornada 29 - 14/04/2002 Árbitros: GARCÍA ORTIZ, GUIRAO y ALZURIA Cancha: Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena - Asistencia: 8.511 espectadores | |||||||||||||||||||||
| UNICAJA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | CORTABERRÍA | 03:57 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 0/1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | BERNI RODRÍGUEZ | T | 21:07 | 4 | 2/2 | 100.00% | 1/3 | 33.33% | 0/1 | 0.00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | MRSIC | 19:54 | 6 | 4/4 | 100.00% | 1/4 | 25.00% | 0/2 | 0.00% | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 7 | PHILLIP | 15:02 | 13 | 1/2 | 50.00% | 6/9 | 66.67% | 0/0 | 0.00% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | |
| 8 | ABRAMS | T | 23:38 | 17 | 1/3 | 33.33% | 5/8 | 62.50% | 2/2 | 100.00% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| 9 | VÁZQUEZ | 22:57 | 13 | 0/0 | 0.00% | 2/3 | 66.67% | 3/5 | 60.00% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | |
| 10 | CABEZAS | 20:12 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 0/1 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 11 | GUROVIC | T | 10:00 | 1 | 1/2 | 50.00% | 0/2 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | KORNEGAY | T | 21:13 | 14 | 6/8 | 75.00% | 4/6 | 66.67% | 0/0 | 0.00% | 7 | 5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 27 |
| 13 | WEIS | 17:17 | 10 | 4/4 | 100.00% | 3/5 | 60.00% | 0/0 | 0.00% | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | |
| 14 | SONKO | T | 21:53 | 12 | 2/2 | 100.00% | 2/2 | 100.00% | 2/2 | 100.00% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| 15 | FRAN VÁZQUEZ | 02:50 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| EQUIPO | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 96 | 21/27 | 77.78% | 27/46 | 58.70% | 7/15 | 46.67% | 30 | 16 | 46 | 23 | 9 | 0 | 6 | 10 | 15 | 24 | 146 | ||
| JABONES PARDO FUENLABRADA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | HERNÁNDEZ | T | 30:05 | 6 | 0/0 | 0.00% | 3/3 | 100.00% | 0/1 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | CAZORLA | T | 30:19 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/10 | 10.00% | 0/1 | 0.00% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | -7 |
| 6 | PERASOVIC | T | 32:19 | 13 | 2/2 | 100.00% | 4/6 | 66.67% | 1/6 | 16.67% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 7 | QUINTANA | ||||||||||||||||||||
| 8 | FERNÁNDEZ, J. | T | 15:00 | 4 | 0/0 | 0.00% | 2/5 | 40.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 |
| 10 | CALDERÓN | 07:41 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/4 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| 11 | BURGOS | 14:41 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/5 | 20.00% | 0/2 | 0.00% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | MURCIA | ||||||||||||||||||||
| 13 | FERNÁNDEZ, P. | 28:05 | 7 | 1/2 | 50.00% | 3/9 | 33.33% | 0/1 | 0.00% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | -1 | |
| 14 | MARTÍN | 19:36 | 5 | 0/0 | 0.00% | 1/4 | 25.00% | 1/2 | 50.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| 15 | WOOD | T | 22:14 | 7 | 0/0 | 0.00% | 2/4 | 50.00% | 1/5 | 20.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| EQUIPO | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 46 | 3/4 | 75.00% | 17/50 | 34.00% | 3/19 | 15.79% | 13 | 15 | 28 | 11 | 0 | 9 | 5 | 12 | 24 | 15 | 10 | ||
© Club Baloncesto Málaga 1999 - 2008