![]() |
F.C. Barcelona 99 - Unicaja
101
|
![]() |
| Liga ACB Jornada 30 - 20/04/2002 Árbitros: SANCHA, E., ARTEAGA y PÉREZ PIZARRO Cancha: Palau Blaugrana - Asistencia: 7.800 espectadores | |||||||||||||||||||||
| F.C. BARCELONA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 5 | NACHO RODRÍGUEZ | 22:13 | 3 | 0/0 | 0.00% | 0/2 | 0.00% | 1/3 | 33.33% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | ALZAMORA | 07:39 | 1 | 1/4 | 25.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | |
| 7 | DE LA FUENTE | ||||||||||||||||||||
| 8 | GRIMAU | ||||||||||||||||||||
| 9 | OKULAJA | T | 23:24 | 13 | 3/6 | 50.00% | 2/4 | 50.00% | 2/3 | 66.67% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 |
| 10 | DIGBEU | T | 27:12 | 5 | 3/4 | 75.00% | 1/1 | 100.00% | 0/1 | 0.00% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 11 | NAVARRO | 20:36 | 11 | 5/5 | 100.00% | 3/7 | 42.86% | 0/2 | 0.00% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | |
| 12 | DUEÑAS | T | 24:24 | 19 | 5/6 | 83.33% | 0/0 | 0.00% | 7/11 | 63.64% | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 26 |
| 13 | JASIKEVICIUS | T | 30:42 | 28 | 15/17 | 88.24% | 2/6 | 33.33% | 3/6 | 50.00% | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 30 |
| 14 | RENTZIAS | 15:19 | 8 | 2/2 | 100.00% | 3/4 | 75.00% | 0/1 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 19 | KARNISOVAS | T | 28:31 | 11 | 0/0 | 0.00% | 1/4 | 25.00% | 3/8 | 37.50% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| EQUIPO | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 99 | 34/44 | 77.27% | 12/28 | 42.86% | 16/35 | 45.71% | 22 | 9 | 31 | 14 | 1 | 2 | 9 | 7 | 29 | 35 | 106 | ||
| UNICAJA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | CORTABERRÍA | ||||||||||||||||||||
| 5 | BERNI RODRÍGUEZ | T | 18:40 | 8 | 0/0 | 0.00% | 1/5 | 20.00% | 2/4 | 50.00% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | MRSIC | 20:42 | 10 | 3/4 | 75.00% | 2/3 | 66.67% | 1/3 | 33.33% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 7 | PHILLIP | T | 21:29 | 7 | 1/1 | 100.00% | 3/5 | 60.00% | 0/0 | 0.00% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 8 | ABRAMS | 06:43 | 7 | 3/3 | 100.00% | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0.00% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 9 | VÁZQUEZ | 22:56 | 9 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 3/5 | 60.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| 10 | CABEZAS | T | 08:03 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | GUROVIC | T | 28:36 | 32 | 16/18 | 88.89% | 5/9 | 55.56% | 2/7 | 28.57% | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 37 |
| 12 | KORNEGAY | T | 18:56 | 9 | 1/1 | 100.00% | 4/7 | 57.14% | 0/0 | 0.00% | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 13 | WEIS | 23:18 | 9 | 1/4 | 25.00% | 4/7 | 57.14% | 0/0 | 0.00% | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | |
| 14 | SONKO | 30:37 | 10 | 4/5 | 80.00% | 3/6 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | |
| 15 | FRAN VÁZQUEZ | ||||||||||||||||||||
| EQUIPO | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 101 | 29/36 | 80.56% | 24/46 | 52.17% | 8/20 | 40.00% | 27 | 15 | 42 | 15 | 2 | 1 | 5 | 12 | 35 | 29 | 105 | ||
© Club Baloncesto Málaga 1999 - 2008