![]() |
Canarias Telecom 76 - Unicaja
74
|
![]() |
| Liga ACB Jornada 33 - 07/05/2002 Árbitros: DE LA MAZA, FERNÁNDEZ, S. y SÁNCHEZ MONSERRAT Cancha: Centro Insular de Deportes - Asistencia: 2.000 espectadores | |||||||||||||||||||||
| CANARIAS TELECOM | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | GORDON | ||||||||||||||||||||
| 5 | KLEIN | T | 28:23 | 9 | 1/2 | 50.00% | 1/3 | 33.33% | 2/4 | 50.00% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 6 | GUILLÉN | 13:29 | 4 | 0/0 | 0.00% | 2/5 | 40.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | KIDD | T | 34:44 | 28 | 8/12 | 66.67% | 10/16 | 62.50% | 0/0 | 0.00% | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 31 |
| 8 | GUERRA, Raf. | 21:44 | 15 | 1/2 | 50.00% | 4/5 | 80.00% | 2/3 | 66.67% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
| 9 | BRABENDER | T | 16:26 | 4 | 1/2 | 50.00% | 0/1 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 10 | MORAN | T | 10:18 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 11 | GUERRA, Rob. | 17:35 | 1 | 1/2 | 50.00% | 0/6 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 12 | EBONG | 17:00 | 4 | 0/0 | 0.00% | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0.00% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| 13 | QUINTANA | 05:59 | 1 | 1/2 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 0/2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 14 | RODRÍGUEZ | 19:35 | 6 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 2/4 | 50.00% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 15 | KENNY MILLER | T | 14:47 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EQUIPO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 76 | 13/22 | 59.09% | 21/43 | 48.84% | 7/15 | 46.67% | 23 | 7 | 30 | 13 | 1 | 5 | 8 | 8 | 26 | 19 | 69 | ||
| UNICAJA | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | ASIST | TPF | TPC | BR | BP | FP | FR | ACB | ||
| 4 | CORTABERRÍA | ||||||||||||||||||||
| 5 | BERNI RODRÍGUEZ | T | 25:26 | 5 | 0/0 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 1/4 | 25.00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 6 | MRSIC | T | 27:12 | 23 | 13/17 | 76.47% | 2/5 | 40.00% | 2/7 | 28.57% | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 25 |
| 7 | PHILLIP | T | 25:22 | 10 | 2/5 | 40.00% | 4/4 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| 8 | ABRAMS | 14:38 | 3 | 1/2 | 50.00% | 1/3 | 33.33% | 0/1 | 0.00% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | VÁZQUEZ | 18:44 | 7 | 2/2 | 100.00% | 1/2 | 50.00% | 1/3 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | CABEZAS | T | 29:20 | 8 | 0/0 | 0.00% | 4/5 | 80.00% | 0/2 | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 11 | GUROVIC | 19:18 | 8 | 0/3 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 2/7 | 28.57% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 12 | KORNEGAY | T | 18:36 | 2 | 0/0 | 0.00% | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0.00% | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 13 | WEIS | 21:24 | 8 | 0/0 | 0.00% | 4/8 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | |
| 15 | FRAN VÁZQUEZ | ||||||||||||||||||||
| EQUIPO | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| TOTALES | 200:00 | 74 | 18/29 | 62.07% | 19/34 | 55.88% | 6/24 | 25.00% | 27 | 16 | 43 | 10 | 5 | 1 | 6 | 16 | 19 | 26 | 84 | ||
© Club Baloncesto Málaga 1999 - 2008