EuroligaACB
 
Jabones Pardo Fuenlabrada 78 - Unicaja 95

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
Jabones Pardo Fuenlabrada 20 13 23 22
Unicaja 23 27 28 17


Liga ACB
Jornada 9 - 01/12/2002
Árbitros: DE LA MAZA, ROSADO y PÉREZ PIZARRO
Cancha: Polideportivo Fernando Martín - Asistencia: 5.030 espectadores
JABONES PARDO FUENLABRADA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 HERNÁNDEZ T 27:22 5 0/0 0.00% 1/1 100.00% 1/4 25.00% 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 3
5 PALACIOS  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 SCOTT T 28:28 26 1/1 100.00% 11/17 64.71% 1/1 100.00% 4 3 7 0 0 1 1 4 5 2 20
7 WOOD T 23:49 2 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0/1 0.00% 2 0 2 0 0 1 0 0 4 0 -3
8 FERNÁNDEZ, J.   16:11 6 2/4 50.00% 2/5 40.00% 0/1 0.00% 3 1 4 0 0 1 0 0 1 1 3
9 ANTÚNEZ   12:38 6 2/2 100.00% 2/3 66.67% 0/2 0.00% 1 0 1 2 0 0 0 2 1 1 4
11 SOLANA T 38:48 8 6/8 75.00% 1/5 20.00% 0/7 0.00% 3 0 3 5 0 1 0 5 3 8 2
12 HERRMANN T 37:19 21 4/6 66.67% 7/12 58.33% 1/3 33.33% 7 7 14 0 0 1 0 2 0 4 27
13 FERNÁNDEZ, P.   11:32 4 0/0 0.00% 2/3 66.67% 0/0 0.00% 2 2 4 0 0 0 0 1 2 1 5
14 MARTÍN   03:53 0 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
EQUIPO                   2 2 4       1 1 1 1 4
TOTALES   200:00 78 15/21 71.43% 27/49 55.10% 3/19 15.79% 25 15 40 8 0 5 3 16 20 20 64


UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 OKULAJA T 33:44 16 0/0 0.00% 5/7 71.43% 2/3 66.67% 7 0 7 2 1 0 0 3 1 1 20
5 BERNI RODRÍGUEZ   11:49 7 2/2 100.00% 1/2 50.00% 1/4 25.00% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3
6 RISACHER   26:27 9 2/2 100.00% 2/3 66.67% 1/4 25.00% 1 0 1 0 0 0 1 0 3 3 7
8 FRAN VÁZQUEZ   03:35 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
9 KORNEGAY T 18:58 6 2/2 100.00% 2/4 50.00% 0/0 0.00% 5 1 6 1 1 0 2 1 1 2 14
10 CABEZAS T 16:58 10 2/3 66.67% 4/4 100.00% 0/3 0.00% 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 8
11 BULLOCK   23:02 19 5/5 100.00% 4/6 66.67% 2/4 50.00% 1 0 1 4 0 0 3 0 1 3 25
12 WOJCIK   02:41 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 3 0 3 0 0 0 0 0 5 0 -2
13 WEIS   21:02 5 1/4 25.00% 2/3 66.67% 0/0 0.00% 3 1 4 0 3 0 0 0 3 3 8
14 SONKO T 22:26 14 3/3 100.00% 1/2 50.00% 3/4 75.00% 0 0 0 2 0 0 1 1 2 2 14
15 GUROVIC T 19:18 9 1/2 50.00% 4/6 66.67% 0/1 0.00% 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 7
EQUIPO                   2 1 3       2 1 0 2 6
TOTALES   200:00 95 18/23 78.26% 25/37 67.57% 9/23 39.13% 22 3 25 12 5 0 11 8 20 20 109




© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.