EuroligaACB
 
Tau Cerámica 79 - Unicaja 63

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
Tau Cerámica 18 25 18 18
Unicaja 18 14 14 17


Liga Europea
Jornada 14 - 13/02/2003
Árbitros: PITSILKAS, DORIZON y MOUZAKIS
Cancha: Fernando Buesa Arena - Asistencia: 8.200 espectadores
TAU CERÁMICA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 SCOLA   30:47 26 2/6 33.33% 12/20 60.00% 0/0 0.00% 5 1 6 0 1 2 2 3 4 4 18
5 NOCIONI T 22:48 12 6/8 75.00% 3/8 37.50% 0/1 0.00% 4 2 6 0 1 0 1 0 5 4 11
6 BENNETT T 27:02 8 3/4 75.00% 1/2 50.00% 1/4 25.00% 0 0 0 12 0 0 3 1 0 2 19
7 FOIREST T 27:35 6 0/0 0.00% 0/3 0.00% 2/3 66.67% 3 0 3 0 0 0 1 1 2 2 5
8 CALDERÓN  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 VIDAL   32:50 11 3/3 100.00% 4/5 80.00% 0/0 0.00% 6 0 6 2 1 0 2 0 4 4 21
10 PALLADINO T 35:23 8 1/2 50.00% 2/4 50.00% 1/4 25.00% 4 0 4 1 0 0 1 1 1 1 7
13 ARZALLUS   01:35 0 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0/0 0.00% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SIMS T 20:03 8 2/4 50.00% 3/6 50.00% 0/0 0.00% 1 1 2 1 0 0 0 1 5 4 4
15 HERNÁNDEZ   01:57 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
EQUIPO                   2 2 4               4
TOTALES   200:00 79 17/27 62.96% 25/49 51.02% 4/12 33.33% 25 7 32 16 3 2 10 7 22 21 88


UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 OKULAJA T 28:50 10 2/2 100.00% 4/9 44.44% 0/3 0.00% 6 4 10 2 0 1 1 1 4 2 11
5 BERNI RODRÍGUEZ  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 RISACHER T 20:42 2 0/0 0.00% 1/6 16.67% 0/1 0.00% 3 1 4 0 0 1 0 1 2 2 -2
7 ESTELLER T 30:24 13 1/2 50.00% 3/5 60.00% 2/3 66.67% 4 2 6 3 0 0 1 4 2 2 15
8 FRAN VÁZQUEZ   16:39 7 1/2 50.00% 3/4 75.00% 0/0 0.00% 6 1 7 0 0 0 1 1 4 2 10
9 KORNEGAY   12:06 5 3/4 75.00% 1/3 33.33% 0/0 0.00% 3 1 4 0 2 0 0 1 0 3 10
10 CABEZAS T 23:32 4 2/2 100.00% 1/4 25.00% 0/2 0.00% 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 -2
11 BULLOCK   17:27 6 1/1 100.00% 1/3 33.33% 1/3 33.33% 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2
12 WOJCIK T 22:25 7 3/6 50.00% 2/4 50.00% 0/0 0.00% 4 0 4 0 0 0 1 3 4 4 4
14 SONKO   27:55 9 0/0 0.00% 3/5 60.00% 1/1 100.00% 1 0 1 3 0 0 1 4 2 3 9
EQUIPO                                        
TOTALES   200:00 63 13/19 68.42% 19/43 44.19% 4/13 30.77% 28 9 37 8 2 3 6 18 21 22 57




© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.