EuroligaACB
 
Pamesa Valencia 80 - Unicaja 67

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
Pamesa Valencia 25 20 19 16
Unicaja 21 11 15 20


Liga ACB
Semifinal - 15/06/2003
Árbitros: SANCHA, E., DE LA MAZA y MARTÍN BERTRÁN
Cancha: Pabellón Fuente de San Luis - Asistencia: 8.500 espectadores
PAMESA VALENCIA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 HOPKINS   21:10 9 3/5 60.00% 3/12 25.00% 0/0 0.00% 4 3 7 0 0 4 3 0 2 4 6
6 MONTECCHIA T 15:55 7 0/0 0.00% 2/2 100.00% 1/2 50.00% 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3
9 ROBLES  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 KAMMERICHS   19:59 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/1 0.00% 2 0 2 1 1 0 0 0 2 1 4
11 RODILLA   24:02 7 3/4 75.00% 2/4 50.00% 0/2 0.00% 3 1 4 3 0 1 0 2 1 2 7
12 PARAÍSO T 15:25 6 2/2 100.00% 2/4 50.00% 0/1 0.00% 3 0 3 1 0 0 0 1 4 1 3
13 GARCÍA   00:37 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 OBERTO T 30:38 9 1/2 50.00% 4/8 50.00% 0/0 0.00% 8 0 8 7 1 0 1 2 4 2 17
15 LUENGO T 26:23 16 3/3 100.00% 5/6 83.33% 1/2 50.00% 2 1 3 2 1 1 3 1 2 4 23
18 TOMASEVIC T 27:23 12 4/6 66.67% 4/10 40.00% 0/0 0.00% 9 6 15 6 0 2 1 2 2 5 25
19 LIADELLIS   18:28 12 6/8 75.00% 3/8 37.50% 0/0 0.00% 2 1 3 0 0 2 0 1 3 5 7
EQUIPO                     5 5         2 1   2
TOTALES   200:00 80 22/30 73.33% 26/55 47.27% 2/8 25.00% 33 17 50 20 3 10 8 13 25 27 97


UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 OKULAJA T 09:42 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/0 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
5 BERNI RODRÍGUEZ   11:58 2 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0/2 0.00% 1 0 1 2 0 0 1 1 3 1 0
6 RISACHER   24:24 16 5/6 83.33% 4/6 66.67% 1/6 16.67% 3 1 4 1 1 1 1 1 2 5 16
7 ESTELLER   13:29 3 0/0 0.00% 0/1 0.00% 1/4 25.00% 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 -1
9 KORNEGAY T 06:12 2 2/2 100.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 1 2 0 0 0 4 1 2
10 CABEZAS   17:07 0 0/0 0.00% 0/2 0.00% 0/1 0.00% 0 1 1 1 0 0 1 1 3 0 -4
11 BULLOCK T 29:56 15 4/5 80.00% 4/6 66.67% 1/5 20.00% 3 0 3 1 0 0 1 2 4 4 11
12 SLATER   21:51 4 0/0 0.00% 2/4 50.00% 0/0 0.00% 0 1 1 2 1 0 2 1 2 0 5
13 WEIS   16:05 2 0/2 0.00% 1/1 100.00% 0/0 0.00% 4 1 5 0 4 1 0 1 2 1 6
14 SONKO T 26:41 7 5/9 55.56% 1/2 50.00% 0/2 0.00% 5 0 5 2 2 0 1 2 3 6 11
15 GUROVIC T 22:35 14 4/4 100.00% 2/7 28.57% 2/4 50.00% 3 0 3 2 0 1 0 0 2 4 13
EQUIPO                   3 1 4             1 5
TOTALES   200:00 67 20/28 71.43% 16/32 50.00% 5/24 20.83% 24 5 29 13 10 3 7 10 27 25 68




© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.