EuroligaACB
 
Pamesa Valencia 95 - Unicaja 71

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
Pamesa Valencia 28 19 25 23
Unicaja 23 10 14 24


Liga ACB
Jornada 4 - 16/10/2003
Árbitros: LLAMAZARES, PÉREZ PÉREZ y BULTÓ
Cancha: Pabellón Fuente de San Luis - Asistencia: 8.000 espectadores
PAMESA VALENCIA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
6 MONTECCHIA, A.   24:08 5 0/0 0.00% 1/1 100.00% 1/1 100.00% 3 0 3 8 1 0 3 1 0 2 21
7 ABBIO, A.   15:49 13 0/0 0.00% 2/3 66.67% 3/3 100.00% 1 0 1 2 0 0 2 0 3 4 18
9 POPOVIC, MARKO T 15:52 5 0/0 0.00% 1/4 25.00% 1/1 100.00% 0 0 0 2 0 0 0 1 4 3 2
10 KAMMERICHS, F. T 10:36 6 1/3 33.33% 1/2 50.00% 1/1 100.00% 1 1 2 0 0 0 0 1 4 2 2
12 PARAÍSO, J.A.   29:24 12 2/4 50.00% 2/4 50.00% 2/2 100.00% 6 3 9 2 0 1 1 2 2 4 19
13 GARCÍA, ASIER   12:39 8 2/2 100.00% 0/1 0.00% 2/3 66.67% 0 1 1 0 0 0 1 3 2 1 4
14 OBERTO, F. T 25:20 11 1/2 50.00% 5/10 50.00% 0/0 0.00% 3 0 3 4 0 1 3 1 3 2 12
15 LUENGO, VÍCTOR   07:42 5 1/1 100.00% 2/2 100.00% 0/0 0.00% 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 4
16 LLOMPART, PEDRO  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 TOMASEVIC, D.   20:09 8 2/2 100.00% 3/7 42.86% 0/0 0.00% 2 3 5 4 0 0 1 3 1 1 11
21 DIKOUDIS, DIMOS T 21:52 15 1/3 33.33% 7/10 70.00% 0/1 0.00% 3 5 8 0 0 0 0 1 2 3 17
44 RIGAUDEAU, A. T 16:29 7 0/0 0.00% 2/3 66.67% 1/1 100.00% 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 6
EQUIPO                   1   1               1
TOTALES   200:00 95 10/17 58.82% 26/47 55.32% 11/13 84.62% 20 13 33 23 1 2 14 16 25 24 117


UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 BERNI RODRÍGUEZ   13:54 4 2/2 100.00% 1/1 100.00% 0/1 0.00% 0 0 0 2 0 0 0 2 5 1 -1
7 PHILLIP T 15:18 7 1/1 100.00% 3/4 75.00% 0/1 0.00% 0 0 0 1 0 0 1 1 3 2 5
10 CABEZAS T 20:52 14 6/6 100.00% 1/3 33.33% 2/5 40.00% 0 1 1 0 0 1 1 1 2 3 10
11 BULLOCK   14:47 0 0/0 0.00% 0/2 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 -6
13 GABRIEL   20:56 4 2/2 100.00% 1/4 25.00% 0/0 0.00% 4 1 5 0 0 0 0 3 0 2 5
14 SONKO T 37:37 12 7/9 77.78% 1/2 50.00% 1/3 33.33% 1 0 1 6 2 0 3 1 3 6 21
20 ALEXANDER T 38:50 9 3/4 75.00% 3/9 33.33% 0/1 0.00% 4 2 6 0 0 0 2 5 4 5 5
23 HERRMANN T 25:37 19 4/6 66.67% 3/5 60.00% 3/5 60.00% 2 1 3 2 0 0 1 1 1 6 23
33 RISACHER   12:09 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/1 0.00% 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0
EQUIPO                   1   1               1
TOTALES   200:00 71 25/30 83.33% 14/31 45.16% 6/17 35.29% 12 5 17 13 2 1 9 16 24 25 63




© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.