EuroligaACB
 
Unicaja 68 - Tau Cerámica 91

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
Unicaja 18 19 10 21
Tau Cerámica 24 29 24 14


Liga ACB
Jornada 8 - 29/10/2003
Árbitros: ARTEAGA, GARCÍA GONZÁLEZ y LANDEIRA
Cancha: Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena - Asistencia: 8.511 espectadores
UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 BERNI RODRÍGUEZ T 25:15 7 0/0 0.00% 2/3 66.67% 1/4 25.00% 3 1 4 0 0 0 2 4 2 0 3
7 PHILLIP   12:37 3 3/4 75.00% 0/2 0.00% 0/0 0.00% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 3 5
10 CABEZAS   09:24 3 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0
11 BULLOCK T 26:52 10 4/4 100.00% 3/8 37.50% 0/2 0.00% 2 0 2 0 1 2 1 2 2 3 4
13 GABRIEL   10:03 11 2/3 66.67% 3/5 60.00% 1/1 100.00% 2 1 3 0 0 0 1 3 1 3 11
14 SONKO T 34:43 8 4/4 100.00% 2/4 50.00% 0/4 0.00% 1 2 3 8 0 0 2 1 4 5 15
20 ALEXANDER T 24:46 10 0/0 0.00% 5/10 50.00% 0/1 0.00% 5 1 6 2 0 1 0 1 4 1 7
23 HERRMANN   21:15 2 0/0 0.00% 1/3 33.33% 0/3 0.00% 5 1 6 0 0 0 1 2 1 1 2
33 RISACHER   02:31 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -2
40 KORNEGAY T 18:24 8 2/2 100.00% 3/4 75.00% 0/0 0.00% 3 0 3 1 1 0 1 3 4 3 9
51 WEIS   14:10 6 0/0 0.00% 3/3 100.00% 0/0 0.00% 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 4
EQUIPO                   1 2 3               3
TOTALES   200:00 68 15/17 88.24% 22/42 52.38% 3/18 16.67% 23 11 34 12 3 3 9 17 27 19 61


TAU CERÁMICA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 SCOLA, LUIS T 37:30 26 6/12 50.00% 10/17 58.82% 0/0 0.00% 6 5 11 5 0 0 3 5 3 11 35
5 NOCIONI, ANDRÉS T 33:52 23 5/8 62.50% 6/12 50.00% 2/3 66.67% 11 2 13 1 2 0 1 1 2 5 32
7 MACIJAUSKAS, A. T 27:51 12 6/6 100.00% 3/8 37.50% 0/1 0.00% 1 0 1 3 0 1 2 1 2 7 15
8 CALDERÓN, J.M.   15:12 6 0/0 0.00% 3/3 100.00% 0/0 0.00% 3 2 5 4 1 0 3 0 2 2 19
9 VIDAL, SERGI   18:44 8 1/2 50.00% 2/4 50.00% 1/1 100.00% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 7
10 PRIGIONI, PABLO T 24:48 2 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0/0 0.00% 1 0 1 4 0 1 3 0 2 1 7
13 JELIC, DUSAN   09:01 2 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
14 ARZALLUS, ASIER  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 BUESA, JAVI   02:51 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/1 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 DAVID, KORNEL T 30:11 10 0/0 0.00% 5/11 45.45% 0/0 0.00% 1 0 1 0 0 1 0 2 3 1 0
EQUIPO                   1 2 3               3
TOTALES   200:00 91 18/28 64.29% 32/60 53.33% 3/6 50.00% 24 13 37 19 3 3 12 9 19 27 117


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.