EuroligaACB
 
Unicaja 80 - Casademont Girona 70

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
Unicaja 18 18 21 23
Casademont Girona 05 21 22 22


Liga ACB
Jornada 22 - 01/02/2004
Árbitros: MURGUI, PÉREZ PÉREZ y ARAÑA
Cancha: Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena - Asistencia: 8.511 espectadores
UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 BERNI RODRÍGUEZ   14:54 8 0/0 0.00% 1/1 100.00% 2/2 100.00% 2 0 2 0 0 0 1 0 3 2 10
7 PHILLIP   02:04 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CABEZAS   11:37 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
11 BULLOCK T 35:45 12 3/5 60.00% 3/5 60.00% 1/3 33.33% 6 0 6 3 0 1 1 0 3 5 17
13 GABRIEL   12:24 5 1/2 50.00% 2/3 66.67% 0/0 0.00% 2 1 3 1 0 0 1 2 4 2 4
14 SONKO T 28:23 8 2/2 100.00% 3/4 75.00% 0/1 0.00% 3 0 3 0 0 0 1 1 3 3 9
22 LARRY LEWIS T 32:02 10 2/4 50.00% 4/7 57.14% 0/1 0.00% 0 0 0 5 1 0 2 5 3 2 6
23 HERRMANN T 29:38 20 4/6 66.67% 5/8 62.50% 2/6 33.33% 5 2 7 0 0 0 0 1 1 5 21
33 RISACHER   07:41 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/1 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 KORNEGAY T 25:32 15 1/3 33.33% 7/8 87.50% 0/0 0.00% 1 3 4 2 2 0 0 4 3 3 16
EQUIPO                   2 1 3               3
TOTALES   200:00 80 13/22 59.09% 26/37 70.27% 5/15 33.33% 21 8 29 12 3 1 6 14 21 22 86


CASADEMONT GIRONA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 TRIAS, JORDI   08:48 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
5 STRUELENS, ERIC T 13:26 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 4 0 4 0 0 0 0 3 1 0 0
6 SÀBAT, ALBERT   02:34 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 SAMBUGARO, M.   14:40 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/1 0.00% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
9 ROGERS, PAUL   15:46 4 0/0 0.00% 2/2 100.00% 0/0 0.00% 1 2 3 0 0 0 0 1 2 1 5
11 MYERS, TERRELL T 28:20 17 4/4 100.00% 5/11 45.45% 1/4 25.00% 1 1 2 4 0 0 0 1 4 4 13
12 THOMAS, JOHN T 20:57 4 2/2 100.00% 1/5 20.00% 0/0 0.00% 0 2 2 0 0 1 2 1 1 5 6
13 OKULAJA T 25:14 18 1/1 100.00% 4/8 50.00% 3/4 75.00% 1 2 3 0 0 0 4 3 5 2 14
14 ESPINOSA, TONI  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32 JOHNSON, SYDNEY   34:27 12 2/2 100.00% 5/7 71.43% 0/3 0.00% 3 1 4 0 0 1 1 2 3 3 9
33 PANKO, ANDY T 35:48 15 5/8 62.50% 5/10 50.00% 0/3 0.00% 1 1 2 0 0 1 0 1 4 5 5
EQUIPO                   3 2 5               5
TOTALES   200:00 70 14/17 82.35% 22/43 51.16% 4/16 25.00% 17 11 28 4 1 3 7 13 22 21 57


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.