EuroligaACB
 
F.C. Barcelona 82 - Unicaja 73

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
F.C. Barcelona 19 27 11 25
Unicaja 12 22 19 20


Liga ACB
Semifinal - 22/05/2004
Árbitros: SANCHA, E., MARTÍN BERTRÁN y PÉREZ PÉREZ
Cancha: Palau Blaugrana - Asistencia: 7.822 espectadores
F.C. BARCELONA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 NACHO RODRÍGUEZ   04:30 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
6 ILIEVSKI, VLADO T 32:22 12 4/4 100.00% 1/3 33.33% 2/6 33.33% 1 0 1 3 0 0 1 1 2 4 12
7 FUCKA, GREGOR T 30:28 9 2/2 100.00% 2/3 66.67% 1/2 50.00% 3 2 5 0 3 0 0 3 4 2 10
8 FEMERLING, P.   20:16 7 1/1 100.00% 3/5 60.00% 0/0 0.00% 0 3 3 0 1 0 0 2 3 1 5
9 DREJER, C.   11:31 4 0/0 0.00% 2/3 66.67% 0/2 0.00% 4 0 4 0 0 1 0 1 3 1 1
10 BODIROGA, DEJAN T 33:33 27 6/7 85.71% 6/10 60.00% 3/4 75.00% 5 0 5 4 0 0 1 1 3 5 32
11 NAVARRO, J.C. T 36:38 19 7/7 100.00% 3/6 50.00% 2/2 100.00% 4 1 5 3 0 0 2 1 1 7 31
12 DUEÑAS, ROBERTO T 18:36 4 0/1 0.00% 2/5 40.00% 0/0 0.00% 1 2 3 1 1 0 0 1 3 2 3
14 DE LA FUENTE, R   04:30 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
32 SADA, VÍCTOR  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33 GASOL, MARC   01:08 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 GRIMAU, ROGER   06:28 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/2 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
EQUIPO                   3   3       1       4
TOTALES   200:00 82 20/22 90.91% 19/35 54.29% 8/18 44.44% 22 8 30 11 5 1 5 10 24 24 94


UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 BERNI RODRÍGUEZ   21:39 9 3/4 75.00% 0/0 0.00% 2/3 66.67% 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4 8
10 CABEZAS   17:33 2 0/0 0.00% 1/3 33.33% 0/1 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 -2
11 BULLOCK T 31:51 14 0/2 0.00% 4/6 66.67% 2/6 33.33% 3 0 3 1 0 2 0 1 5 5 7
13 GABRIEL   03:40 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 -1
14 SONKO T 18:51 5 2/2 100.00% 0/1 0.00% 1/3 33.33% 2 0 2 2 0 1 1 1 5 1 1
15 GIANNOULIS   16:08 9 5/7 71.43% 2/4 50.00% 0/0 0.00% 1 2 3 2 0 0 0 0 3 5 12
22 LARRY LEWIS T 23:30 5 2/2 100.00% 0/3 0.00% 1/2 50.00% 5 1 6 0 0 1 3 0 2 2 9
23 HERRMANN T 18:56 10 3/4 75.00% 2/5 40.00% 1/3 33.33% 2 2 4 1 0 0 0 0 2 2 9
33 RISACHER   24:04 13 1/3 33.33% 3/6 50.00% 2/3 66.67% 1 0 1 1 0 0 0 1 2 3 9
40 KORNEGAY T 20:47 6 0/0 0.00% 3/7 42.86% 0/0 0.00% 1 4 5 0 1 1 0 0 0 1 8
51 WEIS   03:01 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
EQUIPO                   2 2 4         1     3
TOTALES   200:00 73 16/24 66.67% 15/35 42.86% 9/21 42.86% 18 11 29 9 1 5 4 9 24 24 62




© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.