EuroligaACB
 
Unicaja 101 - C.B. Granada SAD 68

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
Unicaja 26 24 23 28
C.B. Granada SAD 21 16 12 19


Liga ACB
Jornada 15 - 28/12/2004
Árbitros: MARTÍN BERTRÁN, REDONDO y SÁNCHEZ MONSERRAT
Cancha: Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena - Asistencia: 9.350 espectadores
UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 BERNI RODRÍGUEZ   26:19 16 1/1 100.00% 6/6 100.00% 1/3 33.33% 2 0 2 1 1 0 2 2 2 2 18
8 LÁZARO   11:25 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/0 0.00% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1
9 JR BREMER T 37:55 31 3/3 100.00% 8/11 72.73% 4/5 80.00% 6 0 6 3 0 0 3 1 0 5 43
10 CABEZAS T 28:35 16 0/1 0.00% 8/10 80.00% 0/1 0.00% 0 2 2 2 0 0 2 2 3 1 14
14 BERZINS   01:35 2 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0/1 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
15 GARBAJOSA T 37:07 9 3/5 60.00% 3/7 42.86% 0/4 0.00% 6 2 8 3 1 1 2 0 2 5 15
16 ERMOLINSKI   02:05 1 1/2 50.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22 PIETRUS   08:39 0 0/0 0.00% 0/3 0.00% 0/0 0.00% 3 1 4 1 0 0 0 0 5 0 -3
23 HERRMANN T 14:01 3 1/2 50.00% 1/5 20.00% 0/0 0.00% 1 2 3 1 1 3 0 1 0 2 1
24 FRAN VÁZQUEZ T 32:19 21 1/1 100.00% 10/10 100.00% 0/0 0.00% 3 2 5 0 2 0 3 1 3 1 28
EQUIPO                   1   1             1 2
TOTALES   200:00 101 10/15 66.67% 38/55 69.09% 5/14 35.71% 22 9 31 13 5 4 12 7 19 18 119


C.B. GRANADA SAD
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 ABBIO, A. T 19:59 8 2/2 100.00% 0/3 0.00% 2/4 50.00% 4 1 5 1 0 1 0 2 5 1 2
5 ROMERO   04:29 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 5
7 RUEDA, FRAN   25:46 14 3/3 100.00% 4/7 57.14% 1/3 33.33% 4 0 4 0 0 0 0 4 1 4 12
8 FERNÁNDEZ, J.   12:46 7 1/3 33.33% 3/6 50.00% 0/0 0.00% 3 3 6 1 0 1 0 1 1 2 8
10 PECILE, ANDREA   11:55 6 0/0 0.00% 3/3 100.00% 0/1 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4
11 ORDÍN, NACHO T 35:01 14 1/2 50.00% 5/8 62.50% 1/5 20.00% 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 7
12 PARAÍSO, J.A. T 26:03 3 0/0 0.00% 0/4 0.00% 1/1 100.00% 2 1 3 1 0 1 1 1 3 2 1
13 SÁNCHEZ, G.   01:19 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 GUTIÉRREZ, J.   10:54 0 0/0 0.00% 0/2 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 -5
24 ABRAMS T 30:19 8 2/4 50.00% 3/6 50.00% 0/0 0.00% 2 2 4 2 2 0 1 3 2 6 13
54 ELEY, BUD T 21:29 8 0/0 0.00% 4/5 80.00% 0/0 0.00% 2 2 4 0 2 1 1 4 1 1 9
EQUIPO                     2 2               2
TOTALES   200:00 68 9/14 64.29% 22/44 50.00% 5/14 35.71% 19 11 30 8 4 5 6 18 18 19 58


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.