EuroligaACB
 
Tau Cerámica 64 - Unicaja 53

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
Tau Cerámica 16 16 15 17
Unicaja 18 04 15 16


Liga ACB
Semifinal - 04/06/2005
Árbitros: MITJANA, AMORÓS y GUIRAO
Cancha: Fernando Buesa Arena - Asistencia: 8.700 espectadores
TAU CERÁMICA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 SCOLA, LUIS T 37:18 12 0/0 0.00% 6/10 60.00% 0/0 0.00% 12 0 12 2 1 0 1 1 3 3 23
5 PRIGIONI, PABLO T 32:41 2 0/0 0.00% 1/4 25.00% 0/3 0.00% 2 2 4 3 0 0 3 0 0 1 7
6 HANSEN, TRAVIS   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 MACIJAUSKAS, A. T 32:33 20 3/4 75.00% 4/8 50.00% 3/7 42.86% 0 0 0 2 0 0 1 3 3 7 15
9 VIDAL, SERGI T 40:00 20 4/4 100.00% 5/7 71.43% 2/5 40.00% 7 1 8 2 0 0 3 2 1 5 30
12 NICHOLAS, DREW   14:46 2 0/0 0.00% 1/6 16.67% 0/1 0.00% 2 0 2 0 1 0 0 0 3 0 -4
18 DAVID, KORNEL T 10:15 2 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21 SPLITTER, TIAGO   24:03 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/0 0.00% 2 3 5 1 0 0 0 2 2 1 5
22 GABINI, ROBERTO   08:24 4 1/2 50.00% 0/0 0.00% 1/3 33.33% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1
51 BETTS, ANDREW   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO                   1   1         2     -1
TOTALES   200:00 64 8/10 80.00% 19/38 50.00% 6/19 31.58% 27 6 33 10 2 0 8 10 15 18 76


UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 BERNI RODRÍGUEZ T 28:45 2 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0/3 0.00% 2 0 2 2 0 1 0 3 3 1 -4
6 RISACHER T 15:48 4 0/0 0.00% 2/2 100.00% 0/2 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0
9 JR BREMER   13:33 0 0/0 0.00% 0/3 0.00% 0/1 0.00% 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 -4
10 CABEZAS T 31:23 17 1/1 100.00% 5/5 100.00% 2/4 50.00% 2 1 3 1 0 0 1 2 2 2 18
15 GARBAJOSA T 34:11 11 1/2 50.00% 2/4 50.00% 2/5 40.00% 5 2 7 3 0 0 0 2 3 3 13
20 PEPE SÁNCHEZ   18:37 0 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0/1 0.00% 1 0 1 1 0 0 1 3 3 0 -5
22 PIETRUS   07:07 0 0/0 0.00% 0/2 0.00% 0/1 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 -4
23 HERRMANN   12:32 2 2/2 100.00% 0/0 0.00% 0/4 0.00% 3 0 3 1 0 0 1 1 3 1 0
24 FRAN VÁZQUEZ T 38:04 17 1/3 33.33% 8/13 61.54% 0/0 0.00% 7 1 8 1 0 0 0 0 0 4 23
42 LANG   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 BOBBY MARTIN   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO                   2   2       2       4
TOTALES   200:00 53 5/8 62.50% 18/32 56.25% 4/21 19.05% 24 4 28 9 0 2 5 15 18 15 41




© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.