EuroligaACB
 
Unicaja 62 - Tau Cerámica 74

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
Unicaja 16 19 12 15
Tau Cerámica 18 22 19 15


Liga ACB
Jornada 43 - 09/06/2005
Árbitros: MITJANA, AMORÓS y PEREA
Cancha: Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena - Asistencia: 10.233 espectadores
UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 BERNI RODRÍGUEZ   09:21 0 0/0 0.00% 0/1 0.00% 0/1 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2
6 RISACHER T 22:41 5 0/0 0.00% 1/3 33.33% 1/3 33.33% 3 1 4 1 0 0 0 2 2 0 2
9 JR BREMER T 28:02 7 0/0 0.00% 2/4 50.00% 1/2 50.00% 1 1 2 1 0 0 1 2 0 1 7
10 CABEZAS T 30:47 15 0/0 0.00% 3/7 42.86% 3/4 75.00% 3 1 4 3 0 1 0 4 3 1 10
15 GARBAJOSA T 35:49 12 1/2 50.00% 4/9 44.44% 1/2 50.00% 6 1 7 2 2 0 1 4 2 5 16
20 PEPE SÁNCHEZ   19:09 2 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0/4 0.00% 1 1 2 4 0 0 1 1 4 1 0
22 PIETRUS   00:21 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 HERRMANN   12:05 5 0/0 0.00% 1/1 100.00% 1/5 20.00% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2
24 FRAN VÁZQUEZ T 20:44 6 0/2 0.00% 3/4 75.00% 0/0 0.00% 6 4 10 0 2 0 1 1 3 3 15
42 LANG   21:01 10 2/3 66.67% 4/8 50.00% 0/0 0.00% 1 2 3 0 2 0 0 2 2 3 9
45 BOBBY MARTIN   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO                   1 1 2               2
TOTALES   200:00 62 3/7 42.86% 19/39 48.72% 7/21 33.33% 24 12 36 11 6 1 4 16 18 15 61


TAU CERÁMICA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 SCOLA, LUIS T 37:03 23 1/2 50.00% 11/18 61.11% 0/0 0.00% 10 2 12 4 0 2 5 0 3 1 32
5 PRIGIONI, PABLO T 37:23 12 3/4 75.00% 0/0 0.00% 3/7 42.86% 3 0 3 7 0 0 4 0 3 5 23
6 HANSEN, TRAVIS   12:51 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/2 0.00% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
7 MACIJAUSKAS, A. T 28:02 17 0/0 0.00% 7/14 50.00% 1/3 33.33% 2 1 3 2 0 0 0 4 2 4 11
9 VIDAL, SERGI T 29:59 4 4/4 100.00% 0/2 0.00% 0/2 0.00% 2 1 3 3 0 0 1 0 1 5 11
14 ARZALLUS, ASIER   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 DAVID, KORNEL T 11:21 0 0/0 0.00% 0/3 0.00% 0/1 0.00% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -6
21 SPLITTER, TIAGO   28:39 12 2/4 50.00% 5/10 50.00% 0/0 0.00% 2 5 7 2 1 3 1 2 3 3 11
22 GABINI, ROBERTO   11:58 6 0/0 0.00% 0/1 0.00% 2/3 66.67% 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2
51 BETTS, ANDREW   02:44 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPO                   1 2 3               3
TOTALES   200:00 74 10/14 71.43% 23/48 47.92% 6/18 33.33% 20 14 34 18 1 6 11 8 15 18 86


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.