EuroligaACB
 
Winterthur F.C. Barcelona 104 - Unicaja 115

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
Winterthur F.C. Barcelona 28 29 20 27
Unicaja 33 30 25 27


Liga ACB
Jornada 10 - 04/12/2005
Árbitros: PÉREZ PÉREZ, PEREA y GARCÍA LEAL
Cancha: Palau Blaugrana - Asistencia: 4.517 espectadores
WINTERTHUR F.C. BARCELONA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
5 BASILE, G. T 11:03 3 1/1 100.00% 1/3 33.33% 0/0 0.00% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
8 TRIAS, JORDI T 24:18 10 2/2 100.00% 4/7 57.14% 0/0 0.00% 0 5 5 1 0 0 0 0 3 1 11
9 MARCONATO, D. T 19:22 8 2/2 100.00% 3/7 42.86% 0/0 0.00% 0 1 1 1 0 0 1 0 4 1 4
10 WILLIAMS, S. T 33:08 18 4/4 100.00% 4/10 40.00% 2/5 40.00% 1 1 2 6 0 3 1 0 3 5 17
11 NAVARRO, J.C.   16:52 11 2/3 66.67% 3/5 60.00% 1/2 50.00% 1 0 1 1 0 1 1 3 1 6 11
13 VUJANIC, MILOS   06:12 3 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
14 DE LA FUENTE, R T 14:19 6 0/0 0.00% 3/5 60.00% 0/0 0.00% 0 1 1 0 0 2 0 0 3 2 2
20 KAKIOUZIS, M.   32:57 21 2/2 100.00% 8/12 66.67% 1/2 50.00% 4 2 6 0 0 1 0 1 3 3 20
B7 THORNTON   28:52 20 3/4 75.00% 4/4 100.00% 3/6 50.00% 4 1 5 2 0 0 2 1 4 4 24
32 SADA, VÍCTOR   00:40 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
33 GASOL, MARC   01:18 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -3
44 GRIMAU, ROGER   10:59 4 0/0 0.00% 2/2 100.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
EQUIPO                     3 3       1 1     3
TOTALES   200:00 104 16/18 88.89% 32/55 58.18% 8/16 50.00% 11 14 25 12 0 7 6 8 26 24 97


UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 PEPE SÁNCHEZ   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 BERNI RODRÍGUEZ   07:16 2 2/2 100.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 1 0 1 2 0 0 0 3 2 1 1
6 RISACHER T 24:32 14 0/1 0.00% 4/4 100.00% 2/4 50.00% 1 2 3 1 1 0 0 0 2 1 15
7 SÁNCHEZ   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 LÁZARO   10:04 5 0/0 0.00% 1/1 100.00% 1/3 33.33% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 3
10 CABEZAS T 36:27 17 4/4 100.00% 2/3 66.67% 3/3 100.00% 4 1 5 6 0 0 1 2 3 4 27
11 PIETRUS   18:46 5 1/2 50.00% 2/4 50.00% 0/0 0.00% 1 2 3 0 1 0 0 1 4 3 4
12 HERRMANN   20:40 14 4/4 100.00% 2/2 100.00% 2/6 33.33% 0 0 0 1 0 0 1 0 1 4 15
15 GARBAJOSA T 34:48 17 5/5 100.00% 3/3 100.00% 2/4 50.00% 5 1 6 3 2 0 1 1 1 3 28
25 SANTIAGO T 21:14 16 8/9 88.89% 4/8 50.00% 0/0 0.00% 3 2 5 1 3 0 0 1 4 5 20
41 BROWN T 26:13 25 6/6 100.00% 2/3 66.67% 5/6 83.33% 0 0 0 5 0 0 1 3 4 4 26
42 MAKSHANTSEV   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO                               1 1     0
TOTALES   200:00 115 30/33 90.91% 20/28 71.43% 15/26 57.69% 15 8 23 21 7 0 5 12 24 26 139




© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.