EuroligaACB
 
Unicaja 80 - Polaris World C.B. Murcia 56

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
Unicaja 28 24 13 15
Polaris World C.B. Murcia 14 11 20 11


Liga ACB
Jornada 3 - 17/10/2007
Árbitros: GARCÍA ORTIZ, FERNÁNDEZ, S. y SOTO
Cancha: Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena - Asistencia: 9.350 espectadores
UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 POPOVIC   22:08 2 0/0 0.00% 1/1 100.00% 0/2 0.00% 5 1 6 4 0 0 2 1 2 2 11
5 BERNI RODRÍGUEZ T 25:06 14 2/2 100.00% 3/4 75.00% 2/3 66.67% 0 0 0 4 0 0 0 2 1 1 14
7 KUS   27:37 4 2/2 100.00% 1/2 50.00% 0/0 0.00% 2 0 2 3 1 1 0 4 2 3 5
8 CHYLINSKI   04:51 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 4
10 CABEZAS T 17:52 5 0/0 0.00% 1/2 50.00% 1/2 50.00% 2 1 3 2 0 0 0 4 5 0 -1
12 NDONG   21:09 15 3/4 75.00% 6/11 54.55% 0/1 0.00% 6 0 6 0 1 0 0 1 3 3 14
13 GABRIEL   16:15 4 1/2 50.00% 0/2 0.00% 1/1 100.00% 1 0 1 3 0 1 0 2 0 2 4
20 JIMÉNEZ T 22:49 6 1/2 50.00% 1/1 100.00% 1/2 50.00% 4 1 5 2 0 0 1 0 2 6 16
22 SÁNCHEZ T 00:14 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 HAISLIP   23:35 19 2/2 100.00% 1/4 25.00% 5/8 62.50% 1 5 6 1 1 0 0 1 1 2 21
25 SANTIAGO T 18:24 11 1/1 100.00% 5/10 50.00% 0/0 0.00% 3 1 4 0 0 2 0 1 4 2 5
EQUIPO                   1 1 2       1       3
TOTALES   200:00 80 12/15 80.00% 19/37 51.35% 10/19 52.63% 25 12 37 19 3 4 5 16 20 22 96


POLARIS WORLD C.B. MURCIA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 GAVEL, A.   26:56 2 2/2 100.00% 0/3 0.00% 0/2 0.00% 0 1 1 1 0 1 3 1 1 2 1
5 TRIGUERO, J. T 28:50 11 3/4 75.00% 4/6 66.67% 0/0 0.00% 2 3 5 0 3 2 3 1 1 2 17
6 ROBLES, PEDRO   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 MARCO, J.   14:26 0 0/0 0.00% 0/2 0.00% 0/0 0.00% 1 0 1 1 0 0 1 1 0 3 3
9 HUNTER, JIMMIE T 28:05 0 0/0 0.00% 0/4 0.00% 0/1 0.00% 2 0 2 1 1 0 2 1 4 3 -1
10 RISACHER   10:29 6 0/0 0.00% 3/6 50.00% 0/0 0.00% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5
12 FAJARDO, DIEGO   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 THOMAS, CHRIS T 23:04 15 2/2 100.00% 5/8 62.50% 1/3 33.33% 2 0 2 1 0 0 2 1 3 3 14
14 GARCÍA, OSCAR   10:14 2 0/2 0.00% 1/2 50.00% 0/1 0.00% 2 1 3 0 0 0 0 1 2 1 -1
15 KAMMERICHS, F. T 26:08 0 0/0 0.00% 0/5 0.00% 0/2 0.00% 6 1 7 0 0 0 1 1 2 0 -2
25 REINER, JARED   14:44 7 1/1 100.00% 3/5 60.00% 0/0 0.00% 1 4 5 1 0 0 0 1 5 2 7
55 OPACAK, IVAN T 17:04 13 5/5 100.00% 4/8 50.00% 0/1 0.00% 0 0 0 1 0 0 0 2 4 3 6
EQUIPO                                 1     -1
TOTALES   200:00 56 13/16 81.25% 20/49 40.82% 1/10 10.00% 17 10 27 6 4 3 12 11 22 20 48


© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.