EuroligaACB
 
Pamesa Valencia 75 - Unicaja 65

EQUIPOS C1 C2 C3 C4
Pamesa Valencia 13 17 21 24
Unicaja 21 08 20 16


Liga ACB
Jornada 4 - 20/10/2007
Árbitros: ARTEAGA, GUIRAO y CARDÚS
Cancha: Pabellón Fuente de San Luis - Asistencia: 7.000 espectadores
PAMESA VALENCIA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 OLIVER, ALBERT   08:49 9 3/4 75.00% 0/1 0.00% 2/3 66.67% 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 6
5 DOUGLAS, R. T 26:52 23 5/6 83.33% 3/5 60.00% 4/7 57.14% 4 1 5 0 0 0 0 0 3 4 23
9 CLAVER, VICTOR   20:31 2 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0/1 0.00% 7 1 8 0 0 0 0 3 2 0 3
10 WILLIAMS, S. T 30:03 23 5/6 83.33% 3/7 42.86% 4/10 40.00% 2 3 5 6 0 1 1 0 2 5 26
13 MIRALLES, A.   28:53 4 0/1 0.00% 2/4 50.00% 0/2 0.00% 1 3 4 1 1 0 1 1 3 2 4
14 AVDALOVIC, VULE   15:41 2 2/2 100.00% 0/3 0.00% 0/6 0.00% 1 0 1 1 0 0 1 0 0 3 -1
21 HOUSE, FRED T 14:54 0 0/4 0.00% 0/2 0.00% 0/1 0.00% 2 2 4 3 0 0 1 0 2 3 2
31 MILOJEVIC, D. T 19:29 4 0/0 0.00% 2/4 50.00% 0/1 0.00% 2 3 5 1 0 1 2 0 2 0 6
33 URTASUN, ALEX   00:09 0 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0/0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 TIMINSKAS, M.   23:37 6 0/0 0.00% 3/4 75.00% 0/0 0.00% 0 2 2 1 0 0 2 0 2 1 9
42 BARAC, STANKO T 11:02 2 0/0 0.00% 1/8 12.50% 0/0 0.00% 3 0 3 1 1 2 0 0 1 0 -3
50 HIDALGO, VICTOR   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO                   1 3 4               4
TOTALES   200:00 75 15/23 65.22% 15/40 37.50% 10/31 32.26% 23 18 41 14 2 4 11 6 20 20 79


UNICAJA
  JUGADOR   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT ASIST TPF TPC BR BP FP FR ACB
4 POPOVIC   20:41 6 2/2 100.00% 2/2 100.00% 0/2 0.00% 1 0 1 2 1 0 2 3 3 2 6
5 BERNI RODRÍGUEZ   23:31 2 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0/3 0.00% 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 -4
7 KUS T 30:27 21 4/4 100.00% 4/9 44.44% 3/5 60.00% 0 0 0 4 0 1 0 1 3 3 16
8 CHYLINSKI   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 CABEZAS T 25:13 6 1/2 50.00% 1/3 33.33% 1/2 50.00% 2 0 2 3 0 0 0 2 3 2 4
12 NDONG   13:28 8 2/2 100.00% 3/7 42.86% 0/0 0.00% 3 3 6 0 0 0 0 1 0 1 10
13 GABRIEL   06:32 2 0/0 0.00% 1/2 50.00% 0/1 0.00% 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
20 JIMÉNEZ T 29:14 2 2/2 100.00% 0/0 0.00% 0/1 0.00% 11 0 11 3 0 0 0 3 2 3 13
24 HAISLIP T 27:52 9 3/4 75.00% 3/4 75.00% 0/1 0.00% 4 1 5 0 2 0 2 2 5 4 12
25 SANTIAGO T 23:02 9 5/6 83.33% 2/4 50.00% 0/0 0.00% 5 0 5 2 1 1 0 1 1 5 16
EQUIPO                   1 1 2               2
TOTALES   200:00 65 19/22 86.36% 17/33 51.52% 4/15 26.67% 28 6 34 16 4 2 4 16 20 20 75




© Club Unicaja Baloncesto 1999 - 2008
Web desarrollada por T2V S.L.